| 登 記 號 碼 |
牌 子 |
型 號 |
速 度 (ipm)1 |
低 電 量 模 式 ( 瓦 ) |
靜 止 模 式 ( 瓦 ) |
註 釋 |
| M02-0001 | 美能達 | Di151 | 15 | 不適用 | 1.6 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di152 | 15 | 23 | 0.5 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di152f | 15 | 34 | 34 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di181 | 18 | 不適用 | 1.5 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di183 | 18 | 25 | 0.6 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di183f | 18 | 34 | 34 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di251 | 25 | 87 | 0.4 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di251f | 25 | 91 | 21 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di351 | 35 | 110 | 0.3 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di351f | 35 | 113 | 21 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di450 | 45 | 177 | 1.2 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di550 | 55 | 206 | 1.1 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di620 | 62 | 210 | 11 | |
| M02-0001 | 美能達 | Di650 | 65 | 216 | 11.2 | |
| M02-0002 | 聲寶牌 | AR-163 | 16 | 不適用 | 0 | |
| M02-0002 | 聲寶牌 | AR-206 | 20 | 不適用 | 0 | |
| M02-0002 | 聲寶牌 | AR-275 | 27 | 85.7 | 11.7 | |
| M02-0003 | 柯尼卡 | 7025 | 25 | 71.6 | 4.9 | |
| M02-0003 | 柯尼卡 | 7035 | 35 | 117.5 | 3.2 | |
| M02-0003 | 柯尼卡 | 7045 | 45 | 168 | 8.1 | |
| M02-0003 | 柯尼卡 | 7075 | 75 | 256.5 | 14.7 | |
| M02-0003 | 柯尼卡 | 7155 | 55 | 216 | 11.2 | |
| M02-0003 | 柯尼卡 | 7165 | 65 | 216 | 11.2 | |
| M02-0004 | 美能達 | CF1501 | 15 | 174 | 0.8 | |
| M02-0004 | 美能達 | CF2001 | 20 | 174 | 0.8 | |
| M02-0005 | 樂聲牌 | DP-1810P | 18 | 38 | 2.2 | |
| M02-0006 | 樂聲牌 | DP-1510P | 15 | 38 | 2.2 | |
| M02-0006 | 樂聲牌 | DP-1810F | 18 | 38 | 2.2 | |
| M02-0006 | 樂聲牌 | DP-2010E | 20 | 38 | 2.2 | |
| M02-0006 | 樂聲牌 | DP-2500P | 25 | 45 | 2.9 | |
| M02-0006 | 樂聲牌 | DP-3000E | 30 | 45 | 2.9 | |
| M02-0007 | 樂聲牌 | DP-4510 | 45 | 170 | 20 | |
| M02-0007 | 樂聲牌 | DP-6010 | 60 | 180 | 20 | |
| M02-0008 | 樂聲牌 | DP-3510 | 35 | 20 | 20 | |
| M02-0009 | Toshiba | DP1600 | 16 | 74.1 | 3 | |
| M02-0009 | Toshiba | DP2500 | 25 | 85.4 | 3 | |
| M02-0009 | Toshiba | DP3500 | 35 | 47.7 | 0.15 | |
| M02-0009 | Toshiba | DP4500 | 45 | 47.7 | 0.15 | |
| M02-0010 | 理光 | Aficio 1013 | 13 | 不適用 | 2 | |
| M02-0010 | 理光 | Aficio 1013F | 13 | 不適用 | 2 | |
| M02-0010 | 理光 | Aficio 1015 | 15 | 70 | 1 | |
| M02-0010 | 理光 | Aficio 1018 | 18 | 70 | 1 | |
| M02-0010 | 理光 | Aficio 1022 | 22 | 8 | 8 | |
| M02-0010 | 理光 | Aficio 1027 | 27 | 8 | 8 | |
| M02-0010 | 理光 | Aficio 1035 | 35 | 7 | 7 | |
| M02-0010 | 理光 | Aficio 1045 | 45 | 7 | 7 | |
| M02-0010 | 理光 | Aficio 1060 | 60 | 220 | 4 | |
| M02-0010 | 理光 | Aficio 1075 | 75 | 220 | 4 | |
| M02-0010 | 理光 | Aficio 1085 | 85 | 312 | 12 | |
| M02-0011 | 美能達 | CF2002 | 31 | 101 | 3 | |
| M02-0011 | 美能達 | CF3102 | 31 | 101 | 3 | |
| M02-0012 | 美能達 | Di200 | 20 | 87 | 0.4 | |
| M02-0013 | 柯尼卡 | 7022 | 22 | 86.6 | 4.9 | |
| M02-0013 | 柯尼卡 | 7085 | 85 | 234.3 | 6.4 | |
| M02-0013 | 柯尼卡 | 7130 | 30 | 92 | 4.9 | |
| M02-0013 | 柯尼卡 | 7135 | 35 | 112.6 | 3.4 | |
| M02-0013 | 柯尼卡 | 7145 | 45 | 94 | 14.3 | |
| M02-0014 | 美能達 | Di470 | 47 | 74 | 0.8 | |
| M02-0015 | 理光 | Aficio 1032 | 32 | 8 | 8 | |
| M02-0015 | 理光 | Aficio 1232C | 32 | 128.2 | 15 | |
| M02-0016 | 美能達 | Di552 | 55 | 102 | 1 | |
| M02-0017 | 聲寶牌 | AL-1216 | 12 | 不適用 | 4.4 | |
| M02-0017 | 聲寶牌 | AL-1225 | 12 | 不適用 | 4.4 | |
| M02-0018 | 樂聲牌 | DP-2310 | 23 | 18 | 18 | |
| M02-0018 | 樂聲牌 | DP-3010 | 30 | 18 | 18 | |
| M02-0019 | 理光 | Aficio 1018D | 18 | 70 | 1 | |
| M02-0019 | 理光 | Aficio 1055 | 55 | 212 | 12 | |
| M02-0019 | 理光 | Aficio 2035 | 35 | 5 | 5 | |
| M02-0019 | 理光 | Aficio 2045 | 45 | 5 | 1 | |
| M02-0020 | 美能達 | Di3010 | 30 | 5.4 | 5.4 | |
| M02-0020 | 美能達 | Di3010f | 30 | 5.4 | 5.4 | |
| M02-0020 | 美能達 | Di3510 | 35 | 5.6 | 5.6 | |
| M02-0020 | 美能達 | Di3510f | 35 | 5.4 | 5.4 | |
| M02-0021 | Canon | iR1210 | 12 | 不適用 | 1.5 | |
| M02-0021 | Canon | iR1270F | 12 | 不適用 | 1.6 | |
| M02-0021 | Canon | iR1600 | 16 | 不適用 | 4.2 | |
| M02-0021 | Canon | iR1610F | 16 | 不適用 | 4.24 | |
| M02-0021 | Canon | iR2000 | 20 | 不適用 | 4.4 | |
| M02-0021 | Canon | iR2010F | 20 | 不適用 | 4.32 | |
| M02-0021 | Canon | iR2200 | 22 | 8.6 | 8.6 | |
| M02-0021 | Canon | iR2800 | 28 | 8.6 | 8.6 | |
| M02-0021 | Canon | iR3300 | 33 | 8.6 | 8.6 | |
| M02-0021 | Canon | iR3320i | 33 | 7.6 | 7.6 | |
| M02-0022 | 聲寶牌 | AR-M160 | 16 | 不適用 | 4.6 | |
| M02-0022 | 聲寶牌 | AR-M205 | 20 | 不適用 | 4.7 | |
| M02-0022 | 聲寶牌 | AR-M276 | 27 | 56.9 | 1.2 | |
| M02-0023 | 理光 | Aficio 1113 | 13 | 不適用 | 1 | |
| M02-0023 | 理光 | Aficio 2090 | 90 | 340 | 6 | |
| M02-0023 | 理光 | Aficio 2105 | 105 | 350 | 6 | |
| M02-0024 | 柯尼卡美能達 | Di1610 | 16 | 13 | 13 | |
| M02-0024 | 柯尼卡美能達 | Di1610f | 16 | 15.9 | 15.9 | |
| M02-0025 | Canon | iR5000 | 50 | 165 | 4 | |
| M02-0025 | Canon | iR5020i | 50 | 173 | 20 | |
| M02-0025 | Canon | iR6000 | 60 | 205 | 4 | |
| M02-0025 | Canon | iR6020i | 60 | 209 | 23 | |
| M02-0026 | 聲寶牌 | AR-5316 | 16 | 不適用 | 4.7 | |
| M02-0027 | 柯尼卡美能達 | Di7210 | 72 | 214 | 9 | |
| M02-0028 | 柯尼卡美能達 | Di1611 | 16 | 13.1 | 13.1 | |
| M02-0028 | 柯尼卡美能達 | Di2011 | 20 | 13.3 | 13.3 | |
| M02-0029 | 聲寶牌 | AR-153EN | 15 | 不適用 | 4.7 | |
| M02-0029 | 聲寶牌 | AR-M620U | 62 | 182.7 | 1.9 | |
| M02-0030 | 樂聲牌 | DP-1520P | 15 | 19.5 | 9.5 | |
| M02-0030 | 樂聲牌 | DP-1820E | 18 | 19.5 | 9.5 | |
| M02-0030 | 樂聲牌 | DP-1820P | 18 | 19.5 | 9.5 | |
| M02-0031 | 柯尼卡美能達 | C350 | 35 | 120 | 24 | |
| M02-0032 | 理光 | Aficio 2015 | 15 | 不適用 | 1 | |
| M02-0032 | 理光 | Aficio 2018 | 18 | 不適用 | 1 | |
| M02-0033 | 理光 | Aficio 2035e | 35 | 5 | 5 | |
| M02-0033 | 理光 | Aficio 2045e | 45 | 5 | 5 | |
| M02-0034 | 聲寶牌 | AR-M351U | 35 | 123 | 10 | |
| M02-0034 | 聲寶牌 | AR-M451U | 45 | 119.3 | 10.2 | |
| M02-0035 | 柯尼卡美能達 | C500 | 51 | 178.8 | 11 | |
| M02-0036 | 柯尼卡美能達 | 1050 | 105 | 261.5 | 39.7 | |
| M02-0037 | 聲寶牌 | AR-M206 | 20 | 不適用 | 6.2 | |
| M02-0038 | 柯尼卡美能達 | C450 | 45 | 125 | 21 | |
| M02-0039 | 柯尼卡美能達 | 162 | 16 | 不適用 | 13.1 | |
| M02-0040 | 柯尼卡美能達 | 210 | 21 | 13.3 | 13.3 | |
| M02-0041 | 柯尼卡美能達 | C351 | 35 | 125 | 21 | |
| M02-0042 | 樂聲牌 | DP-2330 | 23 | 18 | 18 | |
| M02-0042 | 樂聲牌 | DP-3030 | 30 | 18 | 18 | |
| M02-0042 | 樂聲牌 | DP-3530 | 35 | 20 | 20 | |
| M02-0042 | 樂聲牌 | DP-4530 | 45 | 170 | 20 | |
| M02-0042 | 樂聲牌 | DP-6030 | 60 | 180 | 20 | |
| M02-0042 | 樂聲牌 | DP-C262 | 26 | 65 | 25 | |
| M02-0042 | 樂聲牌 | DP-C322 | 32 | 65 | 25 | |
| M02-0043 | 柯尼卡美能達 | 920 | 92 | 228.6 | 8.9 | |
| M02-0044 | 柯尼卡美能達 | C250 | 25 | 97 | 19.3 | |
| M02-0045 | 柯尼卡美能達 | 250 | 25 | 4.6 | 4.6 | |
| M02-0045 | 柯尼卡美能達 | 350 | 35 | 4.6 | 4.6 | |
| M02-0046 | 柯尼卡美能達 | 160 | 16 | 不適用 | 13 | |
| M02-0046 | 柯尼卡美能達 | 160f | 16 | 不適用 | 15.9 | |
| M02-0046 | 柯尼卡美能達 | 161 | 16 | 不適用 | 19.4 | |
| M02-0046 | 柯尼卡美能達 | 161f | 16 | 不適用 | 22 | |
| M02-0047 | 聲寶牌 | MX-2700G | 27 | 134.7 | 6.6 | |
| M02-0048 | 柯尼卡美能達 | 600 | 60 | 230.3 | 1.4 | |
| M02-0048 | 柯尼卡美能達 | 750 | 75 | 244.7 | 1.4 | |
| M02-0049 | 理光 | Aficio 3228C | 24 | 117.6 | 14.7 | |
| M02-0049 | 理光 | Aficio 3235C | 28 | 118.4 | 14.7 | |
| M02-0049 | 理光 | Aficio 3245C | 35 | 124.3 | 14.8 | |
| M02-0050 | 柯尼卡美能達 | 420 | 42 | 95 | 2.8 | |
| M02-0050 | 柯尼卡美能達 | 500 | 50 | 95 | 2.8 | |
| M02-0051 | 聲寶牌 | MX-4501N | 45 | 176.8 | 13.5 | |
| M02-0052 | 柯尼卡美能達 | C300 | 30 | 97 | 21 | |
| M02-0052 | 柯尼卡美能達 | C352 | 35 | 97 | 21 | |
| M02-0053 | Kyoceramita | KM-2035 | 20 | 43 | 3.8 | |
| M02-0053 | Kyoceramita | KM-2050 | 20 | 47 | 11.9 | |
| M02-0053 | Kyoceramita | KM-3050 | 30 | 17 | 17 | |
| M02-0053 | Kyoceramita | KM-4050 | 40 | 17 | 17 | |
| M02-0053 | Kyoceramita | KM-5050 | 50 | 17 | 17 | |
| M02-0054 | 理光 | Aficio 2020D | 20 | 不適用 | 1 | |
| M02-0054 | 理光 | Aficio 3030 | 30 | 1.2 | 1.2 | |
| M02-0054 | 理光 | Aficio 3045 | 45 | 1.2 | 1.2 | |
| M02-0055 | Kyoceramita | KM-6030 | 60 | 236 | 10 | |
| M02-0055 | Kyoceramita | KM-8030 | 80 | 236 | 10 | |
| M02-0056 | 理光 | Aficio 1515MF | 15 | 不適用 | 10 | |
| M02-0057 | 理光 | Aficio MPC1500 | 6 | 3.3 | 3.3 | |
| M02-0057 | 理光 | Aficio MPC2500 | 25 | 99 | 8 | |
| M02-0057 | 理光 | Aficio MPC3000 | 30 | 99 | 8 | |
| M02-0058 | 理光 | Aficio 1515 | 15 | 不適用 | 1 | |
| M02-0058 | 理光 | Aficio 1515F | 15 | 不適用 | 10 | |
| M02-0058 | 理光 | Aficio 3025 | 25 | 1.2 | 1.2 | |
| M02-0058 | 理光 | Aficio 3035 | 35 | 1.2 | 1.2 | |
| M02-0058 | 理光 | Aficio 3260C | 45 | 212 | 34.3 | |
| M02-0058 | 理光 | Aficio Color 5560 | 55 | 212 | 16.6 | |
| M02-0058 | 理光 | Aficio MP1100 | 110 | 129.7 | 4 | |
| M02-0058 | 理光 | Aficio MP1350 | 135 | 121.1 | 4 | |
| M02-0058 | 理光 | Aficio MP5500 | 55 | 4.9 | 4.9 | |
| M02-0058 | 理光 | Aficio MP6500 | 65 | 4.8 | 4.8 | |
| M02-0058 | 理光 | Aficio MP7500 | 75 | 4.8 | 4.8 | |
| M02-0058 | 理光 | Aficio MP9000 | 90 | 113.3 | 4.1 | |
| M02-0059 | 柯尼卡美能達 | C6500 | 65 | 170.4 | 7.4 | |
| M02-0060 | 柯尼卡美能達 | 1050e | 105 | 261.5 | 39.7 | |
| M02-0061 | 樂聲牌 | KX-FLB803HK | 18 | 11 | 11 | |
| M02-0061 | 樂聲牌 | KX-FLB853HK | 18 | 12 | 12 | |
| M02-0062 | 理光 | Aficio MP1500 | 13 | 不適用 | 1 | |
| M02-0063 | Canon | MF4150 | 20 | 不適用 | 2.4 | |
| M02-0063 | Canon | MF5750 | 20 | 不適用 | 14 | |
| M02-0063 | Canon | MF5770 | 20 | 不適用 | 14 | |
| M02-0063 | Canon | MF6550 | 22 | 不適用 | 3.8 | |
| M02-0063 | Canon | MF8180C | 4 | 不適用 | 21 | |
| M02-0064 | 理光 | Aficio MP C3500 | 35 | 127 | 7.8 | |
| M02-0064 | 理光 | Aficio MP C4500 | 40 | 157 | 6.9 | |
| M02-0065 | 理光 | Aficio 2016 | 16 | 不適用 | 1 | |
| M02-0065 | 理光 | Aficio 2020 | 20 | 不適用 | 1 | |
| M02-0065 | 理光 | Aficio MP1600 | 16 | 不適用 | 1 | |
| M02-0065 | 理光 | Aficio MP2000 | 20 | 不適用 | 1 | |
| M02-0066 | 柯尼卡美能達 | C252 | 25 | 97 | 19.3 | |
| M02-0067 | 樂聲牌 | DP-8016P | 16 | 18 | 9.5 | |
| M02-0067 | 樂聲牌 | DP-8020E | 20 | 18 | 9.5 | |
| M02-0067 | 樂聲牌 | DP-8020P | 20 | 18 | 9.5 | |
| M02-0068 | 樂聲牌 | DP-8035 | 35 | 40 | 20 | |
| M02-0068 | 樂聲牌 | DP-8045 | 45 | 170 | 20 | |
| M02-0068 | 樂聲牌 | DP-8060 | 60 | 180 | 20 | |
| M02-0068 | 樂聲牌 | DP-C213 | 21 | 65 | 25 | |
| M02-0068 | 樂聲牌 | DP-C263 | 26 | 65 | 25 | |
| M02-0068 | 樂聲牌 | DP-C264 | 26 | 75 | 35 | |
| M02-0068 | 樂聲牌 | DP-C323 | 32 | 65 | 25 | |
| M02-0068 | 樂聲牌 | DP-C354 | 35 | 75 | 35 | |
| M02-0069 | 柯尼卡美能達 | C550 | 55 | 48 | 18.9 | |
| M02-0070 | 理光 | Aficio MP1600Le | 16 | 不適用 | 10 | |
| M02-0070 | 理光 | Aficio MP161F | 16 | 不適用 | 10 | |
| M02-0070 | 理光 | Aficio MP161SPF | 16 | 不適用 | 10 | |
| M02-0070 | 理光 | Aficio MP2000Le | 20 | 45 | 10 | |
| M02-0070 | 理光 | Aficio MP2510 | 25 | 1.2 | 1.2 | |
| M02-0070 | 理光 | Aficio MP3010 | 30 | 1.2 | 1.2 | |
| M02-0070 | 理光 | Aficio MP3500 | 35 | 1.2 | 1.2 | |
| M02-0070 | 理光 | Aficio MP4500 | 45 | 1.2 | 1.2 | |
| M02-0071 | 理光 | Aficio MP161L | 16 | 不適用 | 10 | |
| M02-0072 | 聲寶牌 | MX-M620U | 62 | 179.6 | 15.2 | |
| M02-0073 | 聲寶牌 | MX-M450U | 45 | 129.6 | 10.9 | |
| M02-0074 | 聲寶牌 | AR-M316 | 31 | 54.7 | 1.3 | |
| M02-0075 | Canon | iR1022 | 22 | 4.6 | 4.6 | |
| M02-0075 | Canon | iR1022F | 22 | 4.6 | 4.6 | |
| M02-0075 | Canon | iR1022iF | 22 | 4.6 | 4.6 | |
| M02-0076 | Canon | iRC2880i | 28(BW)/ 26(CL) | 39 | 2.9 | |
| M02-0076 | Canon | iRC3380i | 33(BW)/ 30(CL) | 39 | 2.9 | |
| M02-0077 | Canon | iR5055 | 55 | 1.1 | 1.1 | |
| M02-0077 | Canon | iR5065 | 65 | 1.1 | 1.1 | |
| M02-0077 | Canon | iR5075 | 75 | 1.1 | 1.1 | |
| M02-0078 | Canon | iR2016 | 16 | 2.8 | 2.8 | |
| M02-0078 | Canon | iR2016i | 16 | 3.4 | 3.4 | |
| M02-0079 | Canon | iRC2570i | 25(BW)/ 7(CL) | 141 | 2.5 | |
| M02-0080 | Canon | iRC3380 | 33(BW)/ 30(CL) | 34 | 2.7 | |
| M02-0081 | Canon | iRC4580 | 45(BW)/ 40(CL) | 161 | 2.4 | |
| M02-0081 | Canon | iRC4580i | 45(BW)/ 40(CL) | 161 | 2.4 | |
| M02-0081 | Canon | iRC5180 | 51(BW)/ 51(CL) | 165 | 2.3 | |
| M02-0081 | Canon | iRC5180i | 51(BW)/ 51(CL) | 191 | 2.6 | |
| M02-0081 | Canon | iRC5185 | 51(BW)/ 51(CL) | 140 | 2.9 | |
| M02-0081 | Canon | iRC5185i | 51(BW)/ 51(CL) | 140 | 2.9 | |
| M02-0082 | Canon | MF4680 | 20 | 2.8 | 2.8 | |
| M02-0083 | 柯尼卡美能達 | 163 | 16 | 10.6 | 10.6 | |
| M02-0083 | 柯尼卡美能達 | 211 | 21 | 11.1 | 14.3 | |
| M02-0084 | Canon | iR2020 | 20 | 2.8 | 2.8 | |
| M02-0084 | Canon | iR2020i | 20 | 3.4 | 3.4 | |
| M02-0085 | Canon | iR3025 | 25 | 1 | 1 | |
| M02-0085 | Canon | iR3030 | 30 | 1 | 1 | |
| M02-0085 | Canon | iR3035 | 35 | 1 | 1 | |
| M02-0085 | Canon | iR3045 | 45 | 1 | 1 | |
| M02-0086 | Canon | iRC3170i | 31 | 141 | 2.5 | |
| M02-0087 | 柯尼卡美能達 | C451 | 45 | 51 | 19.9 | |
| M02-0087 | 柯尼卡美能達 | C650 | 65 | 48 | 20 | |
| M02-0088 | 柯尼卡美能達 | C253 | 25 | 111 | 15 | |
| M02-0088 | 柯尼卡美能達 | C353 | 35 | 103 | 15.3 | |
| M02-0089 | 聲寶牌 | MX-3500N | 35 | 149.4 | 12.6 | |
| M02-0089 | 聲寶牌 | MX-6201N | 62 | 259.7 | 53.7 | |
| M02-0090 | 理光 | Aficio FX200 | 20 | 不適用 | 16.7 | |
| M02-0090 | 理光 | Aficio SP1000SF | 16 | 不適用 | 10.6 | |
| M02-0091 | 柯尼卡美能達 | C203 | 20 | 113 | 15.2 | |
| M02-0091 | 柯尼卡美能達 | C5500 | 55 | 7.4 | 7.4 | |
| M02-0092 | Canon | imagePRESS C1 | 60 | 220 | 14.2 | # |
| M02-0092 | Canon | iR6010-R | 60 | 215 | 3.86 | # |
| M02-0092 | Canon | iR7095 | 95 | 287 | 3.52 | # |
| M02-0092 | Canon | iR7105 | 105 | 322 | 3.57 | # |
| M02-0093 | 理光 | Aficio MP2550 | 25 | 5.4 | 5.4 | # |
| M02-0093 | 理光 | Aficio MP2550B | 25 | 1.1 | 1.1 | # |
| M02-0093 | 理光 | Aficio MP3350 | 33 | 5.4 | 5.4 | # |
| M02-0093 | 理光 | Aficio MP3350B | 33 | 1.1 | 1.1 | # |
| M02-0093 | 理光 | Aficio MP4000 | 40 | 5.19 | 5.19 | # |
| M02-0093 | 理光 | Aficio MP4000B | 40 | 1.08 | 1.08 | # |
| M02-0093 | 理光 | Aficio MP5000 | 50 | 5.44 | 5.44 | # |
| M02-0093 | 理光 | Aficio MP5000B | 50 | 1.09 | 1.09 | # |
| M02-0094 | 樂聲牌 | KX-FLB882CX | 21 | 7.5 | 7.5 | # |
| M02-0094 | 樂聲牌 | KX-MB722CX | 18 | 6 | 6 | # |
| M02-0095 | 聲寶牌 | AR-203E | 20 | 不適用 | 5.1 | # |
| M02-0096 | 樂聲牌 | DP-C265 | 26 | 65 | 35 | # |
| M02-0096 | 樂聲牌 | DP-C305 | 30 | 65 | 35 | # |
| M02-0096 | 樂聲牌 | DP-C405 | 40 | 65 | 35 | # |
| M02-0097 | 理光 | Aficio MP6000 | 60 | 4.74 | 4.74 | # |
| M02-0097 | 理光 | Aficio MP7000 | 70 | 4.71 | 4.71 | # |
| M02-0097 | 理光 | Aficio MP8000 | 80 | 144.29 | 4.78 | # |
| M02-0098 | Canon | iRC2550i | 25 | 36 | 2.9 | # |
| M02-0098 | Canon | iRC3080 | 30 | 36 | 2.9 | # |
| M02-0098 | Canon | iRC3080i | 30 | 36 | 2.9 | # |
| M02-0098 | Canon | iRC3580 | 35 | 36 | 2.9 | # |
| M02-0098 | Canon | iRC3580i | 35 | 36 | 2.9 | # |
| M02-0099 | Canon | iR2018i | 18 | 2.5 | 2.5 | # |
| M02-0099 | Canon | iR2018N | 18 | 1.9 | 1.9 | # |
| M02-0099 | Canon | iR2022 | 22 | 1.9 | 1.9 | # |
| M02-0099 | Canon | iR2022i | 22 | 2.5 | 2.5 | # |
| M02-0099 | Canon | iR2022N | 22 | 1.9 | 1.9 | # |
| M02-0099 | Canon | iR2030 | 30 | 2.5 | 2.5 | # |
| M02-0100 | Canon | iRC5870i | 58 | 204 | 2.4 | # |
| M02-0100 | Canon | iRC6870i | 68 | 204 | 2.4 | # |
| M02-0101 | Canon | iRC6880i | 68 | 188 | 2.8 | # |
| M02-0102 | Canon | MF4270 | 20 | NA | 2.75 | # |
| M02-0103 | 理光 | Aficio MPC7500 | 70 | 182 | 6.4 | # |
| M02-0104 | 柯尼卡美能達 | C10 | 23 | 6.32 | 6.32 | # |
| M02-0105 | 富士施樂 | DocuCentre-II 2005 | 23 | 6.32 | 6.32 | # |
| M02-0105 | 富士施樂 | DocuCentre-II 3005 | 33 | 6.93 | 6.93 | # |
| M02-0105 | 富士施樂 | DocuCentre-II 4000 | 45 | 4.13 | 4.13 | # |
| M02-0105 | 富士施樂 | DocuCentre-II 5010 | 55 | 4.12 | 4.12 | # |
| M02-0105 | 富士施樂 | DocuCentre-II 6000 | 65 | 6.52 | 6.52 | # |
| M02-0105 | 富士施樂 | DocuCentre-II 7000 | 75 | 6.54 | 6.54 | # |
| M02-0106 | 柯尼卡美能達 | C200 | 20 | 不適用 | 11.6 | # |
| M02-0107 | 柯尼卡美能達 | 421 | 42 | 97 | 20.4 | # |
| M02-0107 | 柯尼卡美能達 | 501 | 50 | 105.9 | 25.7 | # |
| M02-0108 | Canon | iR3225 | 25 | 1.3 | 1.3 | # |
| M02-0108 | Canon | iR3230 | 30 | 1.2 | 1.2 | # |
| M02-0108 | Canon | iR3235 | 35 | 1.2 | 1.2 | # |
| M02-0108 | Canon | iR3245 | 45 | 1.2 | 1.2 | # |
| M02-0109 | 京瓷美達 | KM-3040 | 30 | 60 | 3.2 | # |
| M02-0109 | 京瓷美達 | KM-3060 | 30 | 60 | 8.7 | # |
| M02-0110 | 聲寶牌 | MX-2600N | 26 | 108.47 | 11.04 | # |
| M02-0111 | 理光 | Aficio MPC2030 | 20 | 4.8 | 4.8 | # |
| M02-0111 | 理光 | Aficio MPC2050 | 20 | 5.1 | 5.1 | # |
| M02-0111 | 理光 | Aficio MPC2800 | 28 | 105.93 | 3.54 | # |
| M02-0111 | 理光 | Aficio MPC3300 | 33 | 103.7 | 3.72 | # |
| M02-0111 | 理光 | Aficio MPC4000 | 40 | 134.58 | 2.4 | # |
| M02-0111 | 理光 | Aficio MPC5000 | 45 | 131.49 | 2.39 | # |
| M02-0111 | 理光 | Aficio Pro1106Ex | 110 | 129.7 | 4 | # |
| M02-0111 | 理光 | Aficio Pro1356Ex | 135 | 121.1 | 4 | # |
| M02-0111 | 理光 | Aficio Pro906Ex | 90 | 113.3 | 4.1 | # |
| M02-0112 | 富士施樂 | ApeosPort-II C5400I | 40 | 153 | 8.79 | # |
| M02-0112 | 富士施樂 | DocuCentre-II C2200 | 26 | 73.8 | 9.26 | # |
| M02-0112 | 富士施樂 | DocuCentre-II C4300 | 35 | 73.8 | 9.27 | # |
| M02-0113 | 富士施樂 | ApeosPort-III C2200 | 25 | 2.1 | 2.1 | # |
| M02-0113 | 富士施樂 | ApeosPort-III C3300 | 35 | 2.1 | 2.1 | # |
| M02-0113 | 富士施樂 | ApeosPort-III C4400 | 40 | 96 | 9.7 | # |
| M02-0113 | 富士施樂 | DocuCentre-III C2007 | 25 | 2.9 | 2.9 | # |
| M02-0113 | 富士施樂 | DocuCentre-III C2200 | 25 | 2.1 | 2.1 | # |
| M02-0113 | 富士施樂 | DocuCentre-III C3300 | 35 | 2.1 | 2.1 | # |
| M02-0113 | 富士施樂 | DocuCentre-III C4400 | 40 | 96 | 9.7 | # |
| M02-0114 | 樂聲牌 | DP-8025 | 25 | 28 | 18 | # |
| M02-0114 | 樂聲牌 | DP-8032 | 32 | 28 | 18 | # |
| M02-0115 | Canon | iR1024 | 24 | 3.2 | 3.2 | # |
| M02-0115 | Canon | iR1024F | 24 | 3.4 | 3.4 | # |
| M02-0115 | Canon | iR1024iF | 24 | 4.1 | 4.1 | # |
| M02-0116 | 柯尼卡美能達 | 282 | 28 | 42 | 4.9 | # |
| M02-0116 | 柯尼卡美能達 | 362 | 36 | 41 | 4.6 | # |
| M02-0117 | 樂聲牌 | DP-180 | 18 | 不適用 | 9.19 | # |
| M02-0118 | 柯尼卡美能達 | 601 | 60 | 194 | 26.6 | # |
| M02-0118 | 柯尼卡美能達 | 751 | 75 | 241.1 | 26.9 | # |
| M02-0119 | 樂聲牌 | KX-MC6020HK | 20 | 13.7 | 13.7 | # |
| M02-0120 | Canon | MF4320d | 22 | 2.88 | 2.88 | # |
| M02-0120 | Canon | MF4350d | 22 | 2.88 | 2.88 | # |
| M02-0120 | Canon | MF4370dn | 22 | 2.88 | 2.88 | # |
| M02-0121 | 柯尼卡美能達 | 950 | 95 | 262.51 | 44.24 | # |
| M02-0121 | 柯尼卡美能達 | C5501 | 55 | 7.4 | 7.4 | # |
| M02-0121 | 柯尼卡美能達 | C552 | 55 | 47 | 11.6 | # |
| M02-0121 | 柯尼卡美能達 | C6501 | 65 | 170.4 | 7.4 | # |
| M02-0121 | 柯尼卡美能達 | C652 | 65 | 64 | 10.7 | # |
| M02-0122 | 聲寶牌 | MX-4101N | 41 | 155.02 | 7.87 | # |
| M02-0122 | 聲寶牌 | MX-5001N | 50 | 169.07 | 7.88 | # |
| M02-0123 | 理光 | Aficio Pro 1107 Ex | 110 | 107.6 | 3.8 | # |
| M02-0123 | 理光 | Aficio Pro 1357 Ex | 135 | 96.7 | 3.9 | # |
| M02-0123 | 理光 | Aficio Pro 907 Ex | 90 | 94.4 | 3.9 | # |
| M02-0124 | 理光 | Aficio MP 171F | 17 | 4.95 | 4.95 | # |
| M02-0124 | 理光 | Aficio MP 171SPF | 17 | 4.95 | 4.95 | # |
