|
日 期 : 2011 年 12 月 31 日
電 視 機
( 確 認 式 能 源 標 籤 )
截 至 二 零 一 一 年 二 月 二 十 八 日
自 願 性 能 源 效 益 標 籤 計 劃 註 冊 記 錄
|
| 註 冊 編 號 |
牌 子 |
型 號 |
備 用 狀 態 耗 電 量 ( 瓦 ) |
類 別 |
註 釋 |
|
| TV04-0001 | 三星 | PS-42P4H | 2.63 | 等離子 | |
| TV04-0002 | 三星 | PS-42S4S | 2.72 | 等離子 | |
| TV04-0003 | 日立牌 | 32PD5000TA | 0.91 | 等離子 | |
| TV04-0004 | 日立牌 | 37PD5000TA | 0.86 | 等離子 | |
| TV04-0005 | 日立牌 | 42PD5000TA | 0.91 | 等離子 | |
| TV04-0006 | 日立牌 | 28LD5000TA | 0.75 | 液晶 | |
| TV04-0007 | 三星 | LS32A23W | 1.04 | 液晶 | |
| TV04-0008 | 三星 | LS40A23W | 1.34 | 液晶 | |
| TV04-0009 | 三星 | PS-50P4H | 2.7 | 等離子 | |
| TV04-0010 | 日立牌 | 32PD7800TA | 0.98 | 等離子 | |
| TV04-0011 | 日立牌 | 42PD7800TA | 0.96 | 等離子 | |
| TV04-0012 | 日立牌 | 42PD300TA | 0.9 | 等離子 | |
| TV04-0013 | 日立牌 | C15-LC800SNT | 1.5 | 液晶 | |
| TV04-0014 | 日立牌 | 37PD7800TA | 0.98 | 等離子 | |
| TV04-0015 | 日立牌 | 55PD5000TA | 0.86 | 等離子 | |
| TV04-0016 | 日立牌 | 32LD7800TA | 0.81 | 液晶 | |
| TV04-0017 | 日立牌 | 26LD8000TA | 0.98 | 液晶 | |
| TV04-0018 | 日立牌 | 32LD8800TA | 0.82 | 液晶 | |
| TV04-0019 | 日立牌 | 42PD8800TA | 0.9 | 等離子 | |
| TV04-0020 | 日立牌 | 32LD380TA | 0.73 | 液晶 | |
| TV04-0021 | 日立牌 | 37LD8800TA | 0.8 | 液晶 | |
| TV04-0022 | 日立牌 | 55PD8800TA | 1.11 | 等離子 | |
| TV04-0023 | 日立牌 | 42PD380TA | 0.56 | 等離子 | |
| TV04-0024 | 日立牌 | 26LD8000TA 2 | 0.98 | 液晶 | |
| TV04-0025 | 日立牌 | 42PD8900TA | 0.9 | 等離子 | |
| TV04-0026 | 日立牌 | 42PD9800TA | 0.67 | 等離子 | |
| TV04-0027 | 日立牌 | 32LD9000TA | 0.75 | 液晶 | |
| TV04-0028 | 日立牌 | 32LD9800TA | 0.58 | 液晶 | |
| TV04-0029 | 日立牌 | 37LD9800TA | 0.56 | 液晶 | |
| TV04-0030 | 日立牌 | 42PD9500TA | 0.66 | 等離子 | |
| TV04-0031 | 日立牌 | 50PD9800TA | 0.61 | 等離子 | |
| TV04-0032 | 日立牌 | 26LD9000TA | 0.47 | 液晶 | |
| TV04-0032 | 日立牌 | 37LD9000TA | 0.83 | 液晶 | |
| TV04-0033 | 飛利浦 | 37PF9731/69 | 0.7 | 液晶 | |
| TV04-0034 | 日立牌 | 26LD9000TA2 | 0.45 | 液晶 | |
| TV04-0034 | 日立牌 | 32LD9000TA2 | 0.77 | 液晶 | |
| TV04-0035 | HPC | LWD320-EB | 0.97 | 液晶 | |
| TV04-0036 | 飛利浦 | 32TA2800/98 | 0.87 | 液晶 | |
| TV04-0036 | 飛利浦 | 37TA2800/98 | 0.94 | 液晶 | |
| TV04-0036 | 飛利浦 | 42TA2800/98 | 0.78 | 液晶 | |
| TV04-0037 | 飛利浦 | 47PFL7422 | 0.83 | 液晶 | |
| TV04-0038 | 日立牌 | P50X01A | 0.48 | 等離子 | |
| TV04-0039 | 日立牌 | L37A01A | 1.47 | 液晶 | |
| TV04-0040 | 日立牌 | L32A01A | 0.51 | 液晶 | |
| TV04-0040 | 日立牌 | L32S01A | 0.51 | 液晶 | |
| TV04-0041 | 日立牌 | L42X01A | 0.65 | 液晶 | |
| TV04-0042 | 日立牌 | P50A01A | 0.5 | 等離子 | |
| TV04-0043 | 日立牌 | L37X01A | 0.83 | 液晶 | # |
| TV04-0044 | 日立牌 | P42A01A | 0.54 | 等離子 | # |
| TV04-0045 | 日立牌 | L26A01A | 0.49 | 液晶 | # |
| TV04-0046 | 日立牌 | P60X01A | 0.67 | 等離子 | # |
| TV04-0047 | 日立牌 | UT32-MH700A | 0.49 | 液晶 | # |
| TV04-0047 | 日立牌 | UT37-MX700A | 0.55 | 液晶 | # |
| TV04-0048 | 日立牌 | UT32-MH700AW | 0.49 | 液晶 | # |
| TV04-0049 | 日立牌 | UT42-MX700A | 0.45 | 液晶 | # |
| TV04-0050 | 日立牌 | L32A02A | 0.84 | 液晶 | # |
| TV04-0050 | 日立牌 | L42S02A | 0.84 | 液晶 | # |
| TV04-0051 | 日立牌 | L42X02A | 0.74 | 液晶 | # |
| TV04-0052 | 日立牌 | L47X02A | 0.66 | 液晶 | # |
| TV04-0053 | 日立牌 | UT37-MX700AW | 0.55 | 液晶 | # |
| TV04-0053 | 日立牌 | UT42-MX700AW | 0.45 | 液晶 | # |
| TV04-0054 | 日立牌 | P50X102A | 0.67 | 等離子 | # |
| TV04-0055 | 日立牌 | UT47-MX700A | 0.68 | 液晶 | # |
| TV04-0055 | 日立牌 | UT47-MX700AW | 0.68 | 液晶 | # |
| TV04-0056 | 飛利浦 | 32PFL3409/98 | 0.15 | 液晶 | # |
| TV04-0056 | 飛利浦 | 32PFL5409/98 | 0.15 | 液晶 | # |
| TV04-0057 | 飛利浦 | 32PFL5609D/30 | 0.17 | 液晶 | # |
| TV04-0057 | 飛利浦 | 42PFL5609D/30 | 0.17 | 液晶 | # |
| TV04-0057 | 飛利浦 | 42PFL7409D/30 | 0.13 | 液晶 | # |
| TV04-0057 | 飛利浦 | 47PFL7409D/30 | 0.14 | 液晶 | # |
| TV04-0057 | 飛利浦 | 47PFL5609D/30 | 0.14 | 液晶 | # |
| TV04-0058 | 飛利浦 | 42PFL9664H/12 | 0.11 | 液晶 | # |
| TV04-0058 | 飛利浦 | 47PFL9664H/12 | 0.1 | 液晶 | # |
| TV04-0058 | 飛利浦 | 56PFL9954H/12 | 0.11 | 液晶 | # |
| TV04-0059 | 厦華 | LC-22KE46K | 0.95 | 液晶 | # |
| TV04-0059 | 厦華 | LC-32KE46K | 0.68 | 液晶 | # |
| TV04-0059 | 厦華 | LC-42KE46K | 0.73 | 液晶 | # |
| TV04-0060 | 三洋 | LCD-24XR10DKH | 0.69 | 液晶 | # |
| TV04-0060 | 三洋 | LCD-32XR10DKH | 0.85 | 液晶 | # |
| TV04-0060 | 三洋 | LCD-40XR10DKH | 0.76 | 液晶 | # |
| TV04-0061 | 厦華 | LE-22KE72K | 0.48 | 液晶 | # |
| TV04-0061 | 厦華 | LC-24KE70K | 0.69 | 液晶 | # |
| TV04-0061 | 厦華 | LC-32KE63K | 0.68 | 液晶 | # |
| TV04-0062 | 三洋 | LCE-42R40HDW | 0.74 | 液晶 | # |
| TV04-0062 | 三洋 | LCE-32R40HDW | 0.8 | 液晶 | # |
| TV04-0063 | 厦華 | LE-32KE68K | 0.74 | 液晶 | # |
| TV04-0063 | 厦華 | LE-42KE68K | 0.8 | 液晶 | # |
| TV04-0064 | 三洋 | LCD-46XR10DKH | 0.85 | 液晶 | # |
|
電 視 機
( 級 別 式 能 源 標 籤 )
二 零 一 一 年 三 月 一 日 起 實 施
自 願 性 能 源 效 益 標 籤 計 劃 註 冊 記 錄
|
| 註 冊 編 號 |
牌 子 |
型 號 |
屏 幕 尺 寸 ( 厘 米 / 英 吋 ) |
每 年 耗 電 量 ( 瓩 小 時 / 年 ) |
能 源 效 益 級 別 |
備 用 狀 態 耗 電 量 ( 瓦 ) |
類 別 |
|
| TV11-0001 | SONY | KDL-65HX920 | 164 / 65 | 235 | 1 | 0.24 | 液晶 |
| TV11-0002 | SONY | KDL-60NX720 | 153 / 60 | 155 | 1 | 0.2 | 液晶 |
| TV11-0003 | SONY | KDL-55NX720 | 139 / 55 | 170 | 1 | 0.21 | 液晶 |
| TV11-0004 | SONY | KDL-55HX920 | 139 / 55 | 190 | 1 | 0.17 | 液晶 |
| TV11-0005 | SONY | KDL-46HX920 | 117 / 46 | 156 | 1 | 0.18 | 液晶 |
| TV11-0006 | SONY | KDL-46HX820 | 117 / 46 | 140 | 1 | 0.21 | 液晶 |
| TV11-0007 | SONY | KDL-40EX520 | 102 / 40 | 99 | 1 | 0.17 | 液晶 |
| TV11-0008 | SONY | KDL-40EX720 | 102 / 40 | 112 | 1 | 0.17 | 液晶 |
| TV11-0009 | SONY | KDL-46EX720 | 117 / 46 | 122 | 1 | 0.17 | 液晶 |
| TV11-0010 | SONY | KDL-46NX720 | 117 / 46 | 117 | 1 | 0.18 | 液晶 |
| TV11-0011 | SONY | KDL-55EX720 | 139 / 55 | 157 | 1 | 0.19 | 液晶 |
| TV11-0012 | SONY | KDL-22EX420 | 55 / 22 | 43 | 1 | 0.28 | 液晶 |
| TV11-0013 | SONY | KDL-26EX420 | 66 / 26 | 48 | 1 | 0.3 | 液晶 |
| TV11-0014 | SONY | KDL-32EX520 | 80 / 32 | 75 | 1 | 0.19 | 液晶 |
| TV11-0015 | SONY | KDL-40NX720 | 102 / 40 | 114 | 1 | 0.18 | 液晶 |
| TV11-0016 | CRISTAL | BKW154 | 39 / 15 | 19 | 1 | 0.18 | 液晶 |
|
註 釋 : -
# 根 據 二 零 零 七 年 十 月 一 日 起 實 施 的 規 格 計 算 。
於 二 零 一 一 年 三 月 一 日 開 始 , 電 視 機 的 能 源 標 籤 由 「 確 認 式 」 改 為 「 級 別 式 」 , 並 把 「 開 啟 模 式 」 耗 電 量 包 括 在 計 算 能 源 效 益 的 表 現 內 。 詳 細 資 料 請 參 閱 有 關 計 劃 文 件 。
各 型 號 的 市 場 供 應 狀 況 , 請 向 有 關 生 產 商 / 供 應 商 查 詢 。
如 欲 下 載 以 PDF 格 式 儲 存 之 註 冊 記 錄 ,
請 按 此 處 [ PDF 格 式 (KB) ] 。
上 一 頁
|