| 建築物: | 香港國際機場 - 客運大樓 |
| 註冊日期: | 7/8/1999 | 證書編號: 3 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港機場管理局 |
| 申請機構: | 機電工程署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 多盛大廈 17樓 |
| 註冊日期: | 9/8/1999 | 證書編號: 7 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 太古地產物業管理有限公司 |
| 申請機構: | 仲量聯行 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 南洋廣場 (公用地方) |
| 註冊日期: | 12/8/1999 | 證書編號: 8 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 水利工程有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 群策大廈(公用地方) |
| 註冊日期: | 12/8/1999 | 證書編號: 9 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 群策置業有限公司 |
| 申請機構: | 仲量聯行 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 中環中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 2/9/1999 | 證書編號: 4 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 長江實業(集團)有限公司 |
| 申請機構: | 科聯工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 中環中心 |
| 註冊日期: | 2/9/1999 | 證書編號: 5 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 長江實業(集團)有限公司 |
| 申請機構: | 科聯工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 中環中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 2/9/1999 | 證書編號: 6 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 長江實業(集團)有限公司 |
| 申請機構: | 科聯工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 美達中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 3/9/1999 | 證書編號: 10 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 黃氏工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | WONG King Fung |
|
| 建築物: | 美達中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 3/9/1999 | 證書編號: 11 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 黃氏工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | WONG King Fung |
|
| 建築物: | 豐裕中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 3/9/1999 | 證書編號: 12 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 黃氏工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | WONG King Fung |
|
| 建築物: | 豐裕中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 3/9/1999 | 證書編號: 13 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 黃氏工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | WONG King Fung |
|
| 建築物: | 力寶太陽廣場 |
| 註冊日期: | 3/9/1999 | 證書編號: 14 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 黃氏工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | WONG King Fung |
|
| 建築物: | 力寶太陽廣場 (公用地方) |
| 註冊日期: | 3/9/1999 | 證書編號: 15 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 黃氏工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | WONG King Fung |
|
| 建築物: | 北角政府合署 |
| 註冊日期: | 24/9/1999 | 證書編號: 1 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 北角政府合署 |
| 註冊日期: | 24/9/1999 | 證書編號: 2 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港大學 黃克競樓 |
| 註冊日期: | 4/10/1999 | 證書編號: 16 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港大學 |
| 申請機構: | 香港大學 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港大學紐魯詩樓 |
| 註冊日期: | 12/11/1999 | 證書編號: 18 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港大學 |
| 申請機構: | 香港大學 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 麗港城 (1,2, 4期) (公用地方)) |
| 註冊日期: | 14/11/1999 | 證書編號: 17 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 長江實業(集團)有限公司 |
| 申請機構: | 港基物業管理有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 物業事務處總部大樓 |
| 註冊日期: | 24/11/1999 | 證書編號: 19 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 機電工程署總部大樓(加路連山道) |
| 註冊日期: | 24/11/1999 | 證書編號: 20 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 機電工程署 |
| 申請機構: | 機電工程署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 北角政府合署 |
| 註冊日期: | 30/11/1999 | 證書編號: 21 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 鴻達工業大廈 (公用地方) |
| 註冊日期: | 22/12/1999 | 證書編號: 22 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 誠和物業管理有限公司 |
| 申請機構: | 兆豐科技有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港國際機場 - 客運大樓 |
| 註冊日期: | 22/12/1999 | 證書編號: 23 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港機場管理局 |
| 申請機構: | 機電工程署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 長沙灣政府合署 |
| 註冊日期: | 17/4/2000 | 證書編號: 24 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 萬宜大廈 (公用地方) |
| 註冊日期: | 8/5/2000 | 證書編號: 25 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 黃氏工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 萬宜大廈 (公用地方) |
| 註冊日期: | 8/5/2000 | 證書編號: 26 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 黃氏工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 振萬廣場 (公用地方) |
| 註冊日期: | 8/5/2000 | 證書編號: 27 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 仲量聯行 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 九龍城法院大樓 |
| 註冊日期: | 23/5/2000 | 證書編號: 28 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 律政司 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 九龍城法院大樓 |
| 註冊日期: | 23/5/2000 | 證書編號: 29 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 律政司 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 康宏廣場 (公用地方) |
| 註冊日期: | 17/6/2000 | 證書編號: 30 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 港基物業管理有限公司 |
| 申請機構: | 港基物業管理有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 嘉湖山莊 1-3期 & 5-7期 (公用地方 及地庫停車場) |
| 註冊日期: | 30/8/2000 | 證書編號: 31 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 港基物業管理有限公司 |
| 申請機構: | 兆豐科技有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 德宏大廈, 9-11樓, 17樓 |
| 註冊日期: | 21/9/2000 | 證書編號: 32 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 太古地產物業管理有限公司 |
| 申請機構: | 仲量聯行 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 雍盛商場 (粉嶺49A區,2期) |
| 註冊日期: | 21/9/2000 | 證書編號: 33 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 房屋署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 雍盛商場 (粉嶺49A區,2期) |
| 註冊日期: | 21/9/2000 | 證書編號: 34 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 房屋署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 雍盛商場 (粉嶺49A區,2期) |
| 註冊日期: | 21/9/2000 | 證書編號: 35 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 房屋署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 胡忠大廈, 3102室 (香港貿易發展局 ) |
| 註冊日期: | 10/10/2000 | 證書編號: 36 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港貿易發展局 |
| 申請機構: | 陳炳祥工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 胡忠大廈, 3102室 (香港貿易發展局 ) |
| 註冊日期: | 10/10/2000 | 證書編號: 37 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港貿易發展局 |
| 申請機構: | 陳炳祥工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 胡忠大廈, 3102室 (香港貿易發展局 ) |
| 註冊日期: | 10/10/2000 | 證書編號: 38 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港貿易發展局 |
| 申請機構: | 陳炳祥工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港濕地公園及旅客中心1期 |
| 註冊日期: | 3/11/2000 | 證書編號: 40 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 漁農自然護理署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 匯景花園 1-17座 (公用地方) |
| 註冊日期: | 9/11/2000 | 證書編號: 39 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 測建行 |
| 申請機構: | 天科工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 長沙灣政府合署 |
| 註冊日期: | 23/11/2000 | 證書編號: 41 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港濕地公園及旅客中心1期 |
| 註冊日期: | 15/12/2000 | 證書編號: 42 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 漁農自然護理署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 玫瑰園 (公用地方) |
| 註冊日期: | 15/12/2000 | 證書編號: 43 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 玫瑰園 業主委員會 |
| 申請機構: | 惠信物業管理有限公司 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 淺水灣道 36A號 (管理辨事署及洗手間) |
| 註冊日期: | 15/12/2000 | 證書編號: 44 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 仲量聯行 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 六國中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 15/12/2000 | 證書編號: 45 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 仲量聯行 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 香港濕地公園及旅客中心1期 |
| 註冊日期: | 18/1/2001 | 證書編號: 46 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 漁農自然護理署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香島道46號 (公用地方) |
| 註冊日期: | 20/2/2001 | 證書編號: 47 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香島道46號業主立案法團 |
| 申請機構: | 惠信物業管理有限公司 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 東企業廣場 (公用地方) |
| 註冊日期: | 6/3/2001 | 證書編號: 48 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 仲量聯行 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 頌富商場第2期 (公用地方) |
| 註冊日期: | 3/4/2001 | 證書編號: 49 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 房屋署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 頌富商場第2期 (公用地方) |
| 註冊日期: | 3/4/2001 | 證書編號: 50 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 房屋署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 貿易廣場 (公用地方) |
| 註冊日期: | 6/4/2001 | 證書編號: 51 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 仲量聯行 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 信德中心西座 9樓信德置業管理有限公司辦事處 |
| 註冊日期: | 11/5/2001 | 證書編號: 52 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 信德置業管理有限公司 |
| 申請機構: | 信德置業管理有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 大潭道12-16號 (公共地方) |
| 註冊日期: | 6/6/2001 | 證書編號: 53 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 惠信物業管理有限公司 |
| 申請機構: | 惠信物業管理有限公司 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 彩園商場 (公共地方) |
| 註冊日期: | 6/6/2001 | 證書編號: 54 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 房屋署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 赤柱村道 60號-Carmelia |
| 註冊日期: | 1/8/2001 | 證書編號: 55 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 惠信物業管理有限公司 |
| 申請機構: | 惠信物業管理有限公司 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 瑞安中心 |
| 註冊日期: | 4/9/2001 | 證書編號: 56 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 瑞安物業管理有限公司 |
| 申請機構: | 智能安全顧問公正行有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 九龍城法院大樓 |
| 註冊日期: | 10/10/2001 | 證書編號: 57 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 律政司 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 海怡寶血小學 |
| 註冊日期: | 20/10/2001 | 證書編號: 58 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 教育局 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 海怡寶血小學 |
| 註冊日期: | 20/10/2001 | 證書編號: 59 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 教育局 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 海怡寶血小學 |
| 註冊日期: | 20/10/2001 | 證書編號: 60 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 教育局 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港南區官立小學 |
| 註冊日期: | 20/10/2001 | 證書編號: 61 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 教育局 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港南區官立小學 |
| 註冊日期: | 20/10/2001 | 證書編號: 62 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 教育局 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港南區官立小學 |
| 註冊日期: | 20/10/2001 | 證書編號: 63 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 教育局 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 長江集團中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 23/11/2001 | 證書編號: 64 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 新昌明 |
| 申請機構: | 新昌明 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 長江集團中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 23/11/2001 | 證書編號: 65 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 新昌明 |
| 申請機構: | 新昌明 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 長江集團中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 23/11/2001 | 證書編號: 66 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 新昌明 |
| 申請機構: | 新昌明 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 長江集團中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 23/11/2001 | 證書編號: 67 |
| 乎合: | 升降機及自動梯守則 |
| 業主 / 物業管理: | 新昌明 |
| 申請機構: | 新昌明 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 葵涌海關大廈 |
| 註冊日期: | 30/11/2001 | 證書編號: 68 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港海關 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 黃埔花園3號停車場 |
| 註冊日期: | 28/12/2001 | 證書編號: 69 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 黃埔花園物業管理有限公司 |
| 申請機構: | 港燈協聯工程有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 黃埔花園1號停車場 |
| 註冊日期: | 28/12/2001 | 證書編號: 70 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 黃埔花園物業管理有限公司 |
| 申請機構: | 港燈協聯工程有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 其士大廈(公用地方) |
| 註冊日期: | 11/2/2002 | 證書編號: 71 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 仲量聯行 |
| 申請機構: | 仲量聯行 |
| 認證工程師: | HO Wai Kit |
|
| 建築物: | 新翠商場 (改善工程) |
| 註冊日期: | 18/2/2002 | 證書編號: 72 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 房屋署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港教育學院 |
| 註冊日期: | 9/4/2002 | 證書編號: 73 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港教育學院 |
| 申請機構: | 智能安全顧問公正行有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 南昌街公共衛生檢測中心 |
| 註冊日期: | 15/4/2002 | 證書編號: 74 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 衞生署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 南昌街公共衛生檢測中心 |
| 註冊日期: | 15/4/2002 | 證書編號: 75 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 衞生署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 南昌街公共衛生檢測中心 |
| 註冊日期: | 15/4/2002 | 證書編號: 76 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 衞生署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 南昌街公共衛生檢測中心 |
| 註冊日期: | 15/4/2002 | 證書編號: 77 |
| 乎合: | 升降機及自動梯守則 |
| 業主 / 物業管理: | 衞生署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 亞洲貿易中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 25/4/2002 | 證書編號: 78 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 南豐發展有限公司 |
| 申請機構: | 滙智機電工程師 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 亞皆老街113號 (公用地方) |
| 註冊日期: | 27/5/2002 | 證書編號: 79 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 南豐發展有限公司 |
| 申請機構: | 滙智機電工程師 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 沙田政府合署 |
| 註冊日期: | 20/6/2002 | 證書編號: 80 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 沙田政府合署 |
| 註冊日期: | 20/6/2002 | 證書編號: 81 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 沙田政府合署 |
| 註冊日期: | 20/6/2002 | 證書編號: 82 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 亞皆老街113號 (公用地方) |
| 註冊日期: | 2/7/2002 | 證書編號: 83 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 南豐發展有限公司 |
| 申請機構: | 滙智機電工程師 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 龍翔辦公大樓 6樓 (民政事務總署) |
| 註冊日期: | 3/7/2002 | 證書編號: 84 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 龍翔辦公大樓 (1樓 :婚姻登記處,6樓:民政事務總署,8樓:社會福利署) |
| 註冊日期: | 17/7/2002 | 證書編號: 85 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 龍翔辦公大樓1樓 (婚姻登記處) |
| 註冊日期: | 17/7/2002 | 證書編號: 86 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 黃埔花園 2,4,12號停車場 |
| 註冊日期: | 17/7/2002 | 證書編號: 87 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 南豐發展有限公司 |
| 申請機構: | 智能安全顧問公正行有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 沙田政府合署 |
| 註冊日期: | 23/7/2002 | 證書編號: 88 |
| 乎合: | 升降機及自動梯守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 亞洲貿易中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 8/8/2002 | 證書編號: 89 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 南豐發展有限公司 |
| 申請機構: | 惠信物業管理有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 落馬洲警署 |
| 註冊日期: | 8/8/2002 | 證書編號: 90 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港警務處 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 落馬洲警署 |
| 註冊日期: | 8/8/2002 | 證書編號: 91 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港警務處 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 南豐商業中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 10/9/2002 | 證書編號: 92 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 南豐發展有限公司 |
| 申請機構: | 惠信物業管理有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 南豐商業中心 (公用地方) |
| 註冊日期: | 10/9/2002 | 證書編號: 93 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 南豐發展有限公司 |
| 申請機構: | 惠信物業管理有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 黃竹坑室內運動場 |
| 註冊日期: | 12/9/2002 | 證書編號: 94 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 康樂及文化事務署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港浸會大學道學生宿舍 |
| 註冊日期: | 12/9/2002 | 證書編號: 95 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港浸會大學 |
| 申請機構: | 澧信工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 海港大樓 (18,19樓) |
| 註冊日期: | 20/9/2002 | 證書編號: 96 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 安定商場 (公共地方) |
| 註冊日期: | 20/9/2002 | 證書編號: 97 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 房屋署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 皇后大道中9號 (18樓,20樓)公務員事務局辦事處 |
| 註冊日期: | 5/11/2002 | 證書編號: 98 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 公務員事務局 / 仲量聯行 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港教育學院 |
| 註冊日期: | 5/11/2002 | 證書編號: 99 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港教育學院 |
| 申請機構: | 智能安全顧問公正行有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港浸會大學道學生宿舍 |
| 註冊日期: | 6/11/2002 | 證書編號: 100 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港浸會大學 |
| 申請機構: | 澧信工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 香港浸會大學道學生宿舍 |
| 註冊日期: | 8/11/2002 | 證書編號: 101 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港浸會大學 |
| 申請機構: | 澧信工程顧問有限公司 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 機電工程署總部(加路連山道)1樓 |
| 註冊日期: | 14/11/2002 | 證書編號: 102 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 機電工程署 |
| 申請機構: | 機電工程署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 秀茂坪商場 (公用地方) |
| 註冊日期: | 14/11/2002 | 證書編號: 103 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 房屋署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 秀茂坪商場 (公用地方) |
| 註冊日期: | 14/11/2002 | 證書編號: 105 |
| 乎合: | 空調守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 房屋署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 屯門政府合署5樓 |
| 註冊日期: | 15/11/2002 | 證書編號: 104 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 / 土地註冊處 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 天恩商場 (公用地方) |
| 註冊日期: | 5/12/2002 | 證書編號: 106 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 房屋署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 威爾斯親王醫院香港中文大學深造中心 |
| 註冊日期: | 5/12/2002 | 證書編號: 107 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 醫院管理局 / 香港中文大學 |
| 申請機構: | 機電工程署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 秀茂坪商場 (公用地方) |
| 註冊日期: | 19/12/2002 | 證書編號: 108 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 香港房屋委員會 |
| 申請機構: | 房屋署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 信德中心招商局大厦30樓 申訴專員公署辦事處 |
| 註冊日期: | 15/1/2003 | 證書編號: 109 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 申訴專員公署 / 信德置業管理有限公司 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 信德中心招商局大厦30樓 申訴專員公署辦事處 |
| 註冊日期: | 15/1/2003 | 證書編號: 110 |
| 乎合: | 電力守則 |
| 業主 / 物業管理: | 申訴專員公署 / 信德置業管理有限公司 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 康寧道 政府職員宿舍 |
| 註冊日期: | 16/1/2003 | 證書編號: 111 |
| 乎合: | 照明守則 |
| 業主 / 物業管理: | 政府產業署 |
| 申請機構: | 建築署 |
| 認證工程師: | |
|
| 建築物: | 西九龍政府職員宿舍 |
