|
| Registration No. |
Brand |
Model |
Energy Label Issue Date |
|
| GH04-0001 | HIBACHI | HY-10G1 | 1.3.2005 |
| GH04-0002 | HIBACHI | HY-10G2(Top-flued Type) | 1.3.2005 |
| GH04-0002 | HIBACHI | HY-10G2(Back-flued Type) | 1.3.2005 |
| GH04-0003 | HIBACHI | HY-11VT(Top-flued Type) | 1.3.2005 |
| GH04-0003 | HIBACHI | HY-11VT(Back-flued Type) | 1.3.2005 |
| GH04-0004 | HIBACHI | HY-11VG(Top-flued Type) | 1.3.2005 |
| GH04-0004 | HIBACHI | HY-11VG(Back-flued Type) | 1.3.2005 |
| GH04-0005 | HIBACHI | HY-6.5-P5 | 1.3.2005 |
| GH04-0006 | GMO | GM11A | 12.12.2005 |
| GH04-0006 | GMO | GM11B | 12.12.2005 |
| GH04-0006 | GMO | GM13A | 12.12.2005 |
| GH04-0006 | GMO | GM13B | 12.12.2005 |
| GH04-0007 | TAADA | YS1100FM | 25.01.2006 |
| GH04-0007 | TAADA | YS1100FM(T) | 25.01.2006 |
| GH04-0008 | TAADA | YS1001FM (Top-flued Type) | 25.01.2006 |
| GH04-0008 | TAADA | YS1001FM (Back-flued Type) | 25.01.2006 |
| GH04-0008 | TAADA | YS1001FM(T) (Top-flued Type) | 25.01.2006 |
| GH04-0008 | TAADA | YS1001FM(T) (Back-flued Type) | 25.01.2006 |
| GH04-0009 | LIGHTING | LG-WHT70(TG) | 10.08.2006 |
| GH04-0009 | LIGHTING | LG-WH70L(LP) | 10.08.2006 |
| GH04-0009 | LIGHTING | LG-WHT71L(W) | 10.08.2006 |
| GH04-0009 | LIGHTING | LG-WH71L | 10.08.2006 |
| GH04-0010 | Giggas | Giw-12/TP (Back-flued Type) | 28.11.2006 |
| GH04-0010 | Giggas | Giw-12/LP (Back-flued Type) | 28.11.2006 |
| GH04-0011 | TAADA | YS1600FM (Top-flued Type) | 25.5.2007 |
| GH04-0011 | TAADA | YS1600FM (Back-flued Type) | 25.5.2007 |
| GH04-0011 | TAADA | YS1600FM(T) (Top-flued Type) | 25.5.2007 |
| GH04-0011 | TAADA | YS1600FM(T) (Back-flued Type) | 25.5.2007 |
| GH04-0012 | HIBACHI | HY-12VT (Top-flued Type) | 14.2.2008 |
| GH04-0012 | HIBACHI | HY-12VT (Back-flued Type) | 14.2.2008 |
| GH04-0013 | HIBACHI | HY-12VG (Top-flued Type) | 14.2.2008 |
| GH04-0013 | HIBACHI | HY-12VG (Back-flued Type) | 14.2.2008 |
| GH04-0014 | TAADA | YS1200FM (Top-flued Type) | 13.8.2008 |
| GH04-0014 | TAADA | YS1200FM (Back-flued Type) | 13.8.2008 |
| GH04-0014 | TAADA | YS1200FM(T) (Top-flued Type) | 13.8.2008 |
| GH04-0014 | TAADA | YS1200FM(T) (Back-flued Type) | 13.8.2008 |
| GH04-0015 | Sakura | SH-100RF(LPG) (Back-flued Type) | 16.9.2008 |
| GH04-0015 | Sakura | SH-100RF(TG) (Back-flued Type) | 16.9.2008 |
| GH04-0015 | Sakura | SH-100TF(LPG) (Top-flued Type) | 16.9.2008 |
| GH04-0015 | Sakura | SH-100TF(TG) (Top-flued Type) | 16.9.2008 |
| GH04-0016 | TAADA | YS1201FM | 22.10.2008 |
| GH04-0016 | TAADA | YS1201FM(T) | 22.10.2008 |
| GH04-0016 | TAADA | YS1601FM | 22.10.2008 |
| GH04-0016 | TAADA | YS1601FM(T) | 22.10.2008 |
| GH04-0017 | Sakura | SH-120RF(LPG) (Back-flued Type) | 5.12.2008 |
| GH04-0017 | Sakura | SH-120RF(TG) (Back-flued Type) | 5.12.2008 |
| GH04-0017 | Sakura | SH-120TF(LPG) (Top-flued Type) | 5.12.2008 |
| GH04-0017 | Sakura | SH-120TF(TG) (Top-flued Type) | 5.12.2008 |
| GH04-0018 | TRIUMPHAL | TR-12LT (Top-flued Type) | 8.5.2009 |
| GH04-0018 | TRIUMPHAL | TR-12LT (Back-flued Type) | 8.5.2009 |
| GH04-0019 | LIGHTING | LG-WHT12L (Back-flued Type) | 3.6.2009 |
| GH04-0019 | LIGHTING | LG-WH12L (Back-flued Type) | 3.6.2009 |
| GH04-0020 | TGC | NJW220TFQL (TG) | 22.7.2009 |
| GH04-0020 | TGC | NJW160TFQL (TG) | 22.7.2009 |
| GH04-0021 | GASTAR | GH-13A (GP)(for LPG)(Top Flue) | 7.8.2009 |
| GH04-0021 | GASTAR | GH-13A (GP)(for LPG)(Back Flue) | 7.8.2009 |
| GH04-0021 | GASTAR | GH-10A(GP)(for LPG) | 7.8.2009 |
| GH04-0021 | GASTAR | GH-10A(TP)(for TG) | 7.8.2009 |
| GH04-0022 | NORITZ | NR24DQF | 20.8.2009 |
| GH04-0022 | NORITZ | NR32DQF | 20.8.2009 |
| GH04-0023 | TGC | NR12RF (for TG) | 20.8.2009 |
| GH04-0023 | TGC | NR16RF (for TG) | 20.8.2009 |
| GH04-0023 | TGC | RJW150SFL (for TG) | 20.8.2009 |
| GH04-0023 | TGC | RJW200SFL (for TG) | 20.8.2009 |
| GH04-0023 | TGC | TSTW198SFL (for TG) | 20.8.2009 |
| GH04-0024 | SIMPA | SSTW10BF (for TG) | 20.8.2009 |
| GH04-0025 | TGC | RJW160TFL (for TG) | 1.9.2009 |
| GH04-0025 | TGC | RJW160TFQL (for TG) | 1.9.2009 |
| GH04-0025 | TGC | RJW220TFL (for TG) | 1.9.2009 |
| GH04-0025 | TGC | RJW220TFQL (for TG) | 1.9.2009 |
| GH04-0026 | TGC | NJW220TFL (for TG) | 10.9.2009 |
| GH04-0026 | TGC | NJW160TFL (for TG) | 10.9.2009 |
| GH04-0027 | RINNAI | TRJW120RFL (for LPG) | 14.9.2009 |
| GH04-0027 | RINNAI | TRJW160RFL (for LPG) | 14.9.2009 |
| GH04-0027 | RINNAI | RRJW150SFD (Back Flue) (for LPG) | 14.9.2009 |
| GH04-0028 | TGC | TGW128 (for TG) | 14.9.2009 |
| GH04-0028 | TGC | TGW128D (for TG) | 14.9.2009 |
| GH04-0028 | TGC | TGW128L (for TG) | 14.9.2009 |
| GH04-0028 | TGC | TSTW128SFR (for TG) | 14.9.2009 |
| GH04-0028 | TGC | TGW168 (for TG) | 14.9.2009 |
| GH04-0028 | TGC | TGW168D (for TG) | 14.9.2009 |
| GH04-0028 | TGC | TGW168L (for TG) | 14.9.2009 |
| GH04-0028 | TGC | TSTW168SFR (for TG) | 14.9.2009 |
| GH04-0029 | SIMPA | STW100RF (for TG) | 14.9.2009 |
| GH04-0029 | SIMPA | STW100TF (for TG) | 14.9.2009 |
| GH04-0030 | TGC | TRJW120RFL (for TG) | 2.10.2009 |
| GH04-0030 | TGC | TRJW160RFL (for TG) | 2.10.2009 |
| GH04-0031 | LIGHTING | LG-U12TP (Top Flue) (for TG) | 2.10.2009 |
| GH04-0031 | LIGHTING | LG-U12LP (Top Flue) (for LPG) | 2.10.2009 |
| GH04-0032 | GASTAR | GH12A2 (for TG) | 7.10.2009 |
| GH04-0032 | GASTAR | GH12A2 (for LPG) | 7.10.2009 |
| GH04-0032 | GASTAR | GH16A2 (for TG) | 7.10.2009 |
| GH04-0032 | GASTAR | GH16A2 (for LPG) | 7.10.2009 |
| GH04-0033 | SIMPA | RSW10BF (for TG) | 13.10.2009 |
| GH04-0033 | SIMPA | RSW68BF (for TG) | 13.10.2009 |
| GH04-0033 | SIMPA | SRSW110RF (for TG) | 13.10.2009 |
| GH04-0033 | SIMPA | SRSW110TF (for TG) | 13.10.2009 |
| GH04-0034 | TGC | RSW130RFL (for TG) | 12.10.2009 |
| GH04-0034 | TGC | RSW130TFL (for TG) | 12.10.2009 |
| GH04-0035 | RINNAI | RSW10RF (for LPG) | 12.10.2009 |
| GH04-0035 | RINNAI | RSW10TF (for LPG) | 12.10.2009 |
| GH04-0035 | RINNAI | RSW110RF (for LPG) | 12.10.2009 |
| GH04-0035 | RINNAI | RSW120RFL (for LPG) | 12.10.2009 |
| GH04-0035 | RINNAI | RSW120TFL (for LPG) | 12.10.2009 |
| GH04-0035 | RINNAI | RSW150RFL (for LPG) | 12.10.2009 |
| GH04-0035 | RINNAI | RSW150TFL (for LPG) | 12.10.2009 |
| GH04-0036 | Austbo | AT-10A(GP) (for LPG) | 13.10.2009 |
| GH04-0037 | SIMPA | RSW10BFV (for TG) | 27.10.2009 |
| GH04-0037 | SIMPA | SSSW10FE (for TG) | 27.10.2009 |
| GH04-0038 | TGC | RSW160RFL (for TG) | 6.11.2009 |
| GH04-0038 | TGC | RSW160TFL (for TG) | 6.11.2009 |
| GH04-0039 | TGC | NSW130RFL (for TG) | 6.11.2009 |
| GH04-0039 | TGC | NSW130TFL (for TG) | 6.11.2009 |
| GH04-0039 | TGC | NSW160RFL (for TG) | 6.11.2009 |
| GH04-0039 | TGC | NSW160TFL (for TG) | 6.11.2009 |
| GH04-0040 | SIMPA | SNSW10RF (for TG) | 6.11.2009 |
| GH04-0040 | SIMPA | SNSW88RF (for TG) | 6.11.2009 |
| GH04-0041 | RINNAI | RSW110TF (for LPG) | 6.11.2009 |
| GH04-0042 | SIMPA | SUZW110RF (for TG) | 6.11.2009 |
| GH04-0042 | SIMPA | SUZW110TF (For TG) | 6.11.2009 |
| GH04-0043 | Sakura | SH-120RFL (BACK FLUE) (for LPG) | 25.1.2010 |
| GH04-0043 | Sakura | SH-120RFL (BACK FLUE) (for TG) | 25.1.2010 |
| GH04-0043 | Sakura | SH-120TFL (TOP FLUE) (for LPG) | 25.1.2010 |
| GH04-0044 | TGC | TNJW120RFL (for TG) | 5.5.2010 |
| GH04-0044 | TGC | TNJW160RFL (for TG) | 5.5.2010 |
| GH04-0045 | KUZZO | KW-12RFT (for TG) | 8.7.2010 |
| GH04-0046 | Giggas | Giw-FA13 (TG) (for TG) | 22.7.2010 |
| GH04-0047 | Barusco | BS-12LT (for TG) | 9.9.2010 |
| GH04-0048 | TGC | TRJW121RFL (for TG) | 22.10.2010 |
| GH04-0048 | TGC | TRJW161RFL (for TG) | 22.10.2010 |
| GH04-0049 | LIGHTING | LG-WHT13L (for TG) | 22.11.2010 |
| GH04-0050 | DEUTSCHOONER | DW-13BL (for LPG) | 1.2.2011 |
| GH04-0050 | DEUTSCHOONER | DW-13TL (for LPG) | 1.2.2011 |
| GH04-0050 | DEUTSCHOONER | DW-13BT (for TG) | 1.2.2011 |
| GH04-0050 | DEUTSCHOONER | DW-13TT (for TG) | 1.2.2011 |
| GH04-0051 | TAADA | YS1002FM (Back-flued Type) (for LPG) | 1.2.2011 |
| GH04-0051 | TAADA | YS1002FM (Top-flued Type) (for LPG) | 1.2.2011 |
| GH04-0051 | TAADA | YS1002FM(T) (Back-flued Type) (for TG) | 1.2.2011 |
| GH04-0051 | TAADA | YS1002FM(T) (Top-flued Type) (for TG) | 1.2.2011 |
| GH04-0052 | German Pool | GPS12-LG-B (for LPG) | 1.3.2011 |
| GH04-0052 | German Pool | GPS12-TG-B (for TG) | 1.3.2011 |
| GH04-0052 | German Pool | GPS12-TG-U (for TG) | 1.3.2011 |
| GH04-0052 | German Pool | GPS13-LG-B (for LPG) | 1.3.2011 |
| GH04-0052 | German Pool | GPS13-LG-U (for LPG) | 1.3.2011 |
| GH04-0052 | German Pool | GPS13-TG-B (for TG) | 1.3.2011 |
| GH04-0052 | German Pool | GPS13-TG-U (for TG) | 1.3.2011 |
| GH04-0053 | Giggas | Giw-FA13 (LPG) (for LPG) | 31.3.2011 |
| GH11-0001 | Sakura | SH-101RF (for LPG) | 11.5.2011 |
| GH11-0002 | Sakura | SH-101RF (for TG) | 11.5.2011 |
| GH11-0003 | Sakura | SH-101TF (for LPG) | 11.5.2011 |
| GH11-0004 | Sakura | SH-101TF (for TG) | 11.5.2011 |
| GH11-0005 | Austbo | AT-10A (TP) (for TG) | 24.5.2011 |
| GH11-0006 | HIBACHI | HY-12VGS (Back-flue) (for LPG) | 24.5.2011 |
| GH11-0007 | HIBACHI | HY-12VTS (Back-flue) (for TG) | 24.5.2011 |
| GH11-0008 | TRIUMPHAL | TR-12LTS (Back-flue) (for TG) | 24.5.2011 |
| GH11-0009 | SIMPA | SSTW1030RF (for TG) | 7.6.2011 |
| GH11-0010 | BOLINGBAO | GL-12 (for TG) | 21.9.2011 |
|
Market availability for models please approach respective manufacturers/agents for further enquiry.