Product Lists
Smart Selection of Products
Washing Machines
| Brand | Model | Reference No. | Annual Energy Consumption (kWh) | Rated washing Capacity (kg) | Water Consumption (litre) | Specific Energy Consumption (Esp) (kWh/cycle/kg) | Energy Efficiency Grade (1 to 5) | Information Provider | Year of Registration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung | WA80F10S2CSH | U3-W250029 | 9 | 10.0 | 109 | 0.00360 | 1 | Samsung | 2025 |
| Samsung | WA80F09S2CSH | U3-W250027 | 9 | 9.0 | 93 | 0.00370 | 1 | Samsung | 2025 |
| Samsung | WA80F10SHBSH | U3-W250030 | 10 | 10.0 | 112 | 0.00380 | 1 | Samsung | 2025 |
| Samsung | WA40F08DFWSH | U3-W250123 | 8 | 8.0 | 93 | 0.00400 | 1 | Samsung | 2025 |
| Samsung | WA80F09SHBSH | U3-W250028 | 9 | 9.0 | 96 | 0.00400 | 1 | Samsung | 2025 |
| Samsung | WA40F08DHLSH | U3-W250124 | 9 | 8.0 | 94 | 0.00450 | 1 | Samsung | 2025 |
| TOSHIBA | AW-DQ110JPH(WW) | U3-W250097 | 13 | 10.0 | 164 | 0.00500 | 1 | TOSHIBA HK LTD | 2025 |
| Whirlpool | VEMC95821 | U3-W240040 | 13 | 9.5 | 122 | 0.00530 | 1 | Whirlpool (HK) Ltd. | 2024 |
| GOMA | GWM-421FA | U3-W250149 | 6 | 4.0 | 49 | 0.00590 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| BNO | BWM-403FA | U3-W250148 | 6 | 4.0 | 49 | 0.00590 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| SONGPOOL | FA4018E | U3-W250135 | 6 | 4.0 | 49 | 0.00590 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| SUMME | SWM-401FA | U3-W250125 | 6 | 4.0 | 49 | 0.00590 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| TOSHIBA | AW-DQ950FPH(WW) | U3-W250098 | 13 | 8.5 | 168 | 0.00590 | 1 | TOSHIBA HK LTD | 2025 |
| Bondini | BFA8500 | U3-W260001 | 14 | 8.5 | 125 | 0.00650 | 1 | Newide Eng. (HK) Ltd. | 2026 |
| LG | T90MP | U3-W240084 | 16 | 9.0 | 108 | 0.00667 | 1 | LG Electronics HK Ltd | 2024 |
| LG | T90BP | U3-W240083 | 16 | 9.0 | 108 | 0.00667 | 1 | LG Electronics HK Ltd | 2024 |
| Rasonic | RW-A80VP | U3-W260008 | 16 | 8.0 | 97 | 0.00750 | 1 | Shun Hing Electric Works | 2026 |
| fortress | FJW80M25 | U3-W250156 | 16 | 8.0 | 97 | 0.00750 | 1 | AS WATSON RETAIL (HK) | 2025 |
| KITBO | KFA-68 | U3-W250146 | 12 | 6.0 | 99 | 0.00770 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| GOMA | GWM-662FA | U3-W250145 | 12 | 6.0 | 99 | 0.00770 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| BNO | BWM-622FA | U3-W250144 | 12 | 6.0 | 99 | 0.00770 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| SONGPOOL | FA6026E | U3-W250133 | 12 | 6.0 | 99 | 0.00770 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| SUMME | SWM-626FA | U3-W250126 | 12 | 6.0 | 99 | 0.00770 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| Whirlpool | VEMC65811 | U3-W240039 | 13 | 6.5 | 87 | 0.00770 | 1 | Whirlpool (HK) Ltd. | 2024 |
| Midea | MJ75N68P26 | U3-W260005 | 16 | 7.5 | 88 | 0.00800 | 1 | MIDEA ELECTRIC (HK) LTD | 2026 |
| fortress | FJW75M25 | U3-W250157 | 16 | 7.5 | 88 | 0.00800 | 1 | AS WATSON RETAIL (HK) | 2025 |
| GOMA | GWM-891FA | U3-W250147 | 17 | 8.0 | 116 | 0.00800 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| KITBO | KFA-67 | U3-W250143 | 12 | 6.0 | 78 | 0.00800 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| GOMA | GWM-629FA | U3-W250142 | 12 | 6.0 | 78 | 0.00800 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| BNO | BWM-613FA | U3-W250141 | 12 | 6.0 | 78 | 0.00800 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| SONGPOOL | FA8188E | U3-W250134 | 17 | 8.0 | 116 | 0.00800 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| SONGPOOL | FA6019E | U3-W250132 | 12 | 6.0 | 78 | 0.00800 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| SUMME | SWM-801FA | U3-W250121 | 17 | 8.0 | 116 | 0.00800 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| SUMME | SWM-619FA | U3-W250120 | 12 | 6.0 | 78 | 0.00800 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| Rasonic | RW-UA85P | U3-W260012 | 18 | 8.5 | 97 | 0.00820 | 1 | Shun Hing Electric Works | 2026 |
| fortress | FJW85M25 | U3-W250158 | 18 | 8.5 | 97 | 0.00820 | 1 | AS WATSON RETAIL (HK) | 2025 |
| SHARP | ES-HK850X-W | U3-W250083 | 18 | 8.5 | 134 | 0.00820 | 1 | DCHEA COMPANY LIMITED | 2025 |
| TOSHIBA | AW-Q801APH(WW) | U3-W250106 | 15 | 7.0 | 92 | 0.00830 | 1 | TOSHIBA HK LTD | 2025 |
| KITBO | KFA-54 | U3-W250154 | 11 | 5.0 | 68 | 0.00840 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| GOMA | GWM-538FA | U3-W250140 | 11 | 5.0 | 68 | 0.00840 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| BNO | BWM-513FA | U3-W250139 | 11 | 5.0 | 68 | 0.00840 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| SONGPOOL | FA5019E | U3-W250131 | 11 | 5.0 | 68 | 0.00840 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| SUMME | SWM-519FA | U3-W250118 | 11 | 5.0 | 68 | 0.00840 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| Bondini | BFA6000 | U3-W260007 | 13 | 6.0 | 108 | 0.00860 | 1 | Newide Eng. (HK) Ltd. | 2026 |
| fortress | FJW70M25 | U3-W250155 | 16 | 7.0 | 89 | 0.00860 | 1 | AS WATSON RETAIL (HK) | 2025 |
| Bondini | BFA5500 | U3-W260006 | 12 | 5.5 | 98 | 0.00870 | 1 | Newide Eng. (HK) Ltd. | 2026 |
| KITBO | KFA-66 | U3-W250152 | 14 | 6.0 | 99 | 0.00870 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| GOMA | GWM-631FA | U3-W250151 | 14 | 6.0 | 99 | 0.00870 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| BNO | BWM-611FA | U3-W250150 | 14 | 6.0 | 99 | 0.00870 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
| SONGPOOL | FA6188E | U3-W250136 | 14 | 6.0 | 99 | 0.00870 | 1 | HONG FU TRADING LTD | 2025 |
NOTES:
The record of listed models is kept by the Director of Electrical and Mechanical Services (the Director) under Section 14 of the Energy Efficiency (Labelling of Products) Ordinance Cap. 598. It contains all product models which have been assigned with reference numbers by the Director that are still valid. The information contained in the product record is those submitted by the Information Provider.
EMSD makes no representations, warranties or endorsements whatsoever about the suitability of proprietary products and related services for individual uses / applications, safety of products, fitness for purposes, merchantable quality, etc. The record of listed models should be read in conjunction with the Disclaimer at EMSD Homepage.
The record of listed models is updated on a weekly basis. For latest information, please contact us.
For details of all listed models, please refer to Record of listed models.
For models whose reference numbers have been removed from the record of listed models, please refer to Models with Reference Numbers Removed。
For models which are not supplied in the market or their availability is not updated by Information Provider, please refer to Products not being Supplied.
For contact details of suppliers with listed models, please refer to Contact Details of Suppliers with Listed Models.