未有更新至现时能源效益级别的表列型号资料:
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 每年耗电量 (千瓦小时) |
抽湿量 (公升/天) |
能源效率 (公升/千瓦小时) |
能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高美 | CDH-22R2B | U2-D140012 | 2020 | 128 | 10.98 | 1.61 | 4 | 高美怡辉(香港)有限公司 |
| 高美 | DVH-22R2 | U2-D140021 | 2020 | 95 | 9.06 | 1.79 | 2 | 高美怡辉(香港)有限公司 |
| HKM | DH01 | U2-D260001 | 2020 | 123 | 18.22 | 2.78 | 1 | 香港霧業有限公司 |
| 法迪欧 | FD-DT561B | U2-D200037 | 2020 | 167 | 19.68 | 2.21 | 2 | 香港蘇寧易購有限公司 |
| 飞利浦 | DE3203/30 | U2-D190008 | 2020 | 133 | 14.58 | 2.05 | 2 | 飞利浦电子香港有限公司 |
| 飞利浦 | DE5205/30 | U2-D170008 | 2020 | 115 | 12.84 | 2.10 | 2 | 飞利浦电子香港有限公司 |
| 飞利浦 | DE3223/30 | U2-D230027 | 2020 | 110 | 15.04 | 2.55 | 1 | 飛軒理香港有限公司 |
| 飞利浦 | DE5205/39 | U2-D210029 | 2020 | 91 | 12.75 | 2.62 | 1 | 飛軒理香港有限公司 |
| IMASU | ITD-35LB | U2-D200011 | 2020 | 189 | 16.20 | 1.61 | 4 | 隽程国际有限公司 |
| 日立牌 | RD-110EX | U2-D160039 | 2020 | 72 | 6.33 | 1.64 | 3 | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 |
| 日立牌 | RD-170FX | U2-D170035 | 2020 | 81 | 9.86 | 2.29 | 2 | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 |
| 日立牌 | RD-190GX | U2-D200031 | 2020 | 85 | 10.93 | 2.42 | 1 | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 |
| 日立牌 | RD-210EX | U2-D100004 | 2020 | 128 | 12.79 | 1.88 | 3 | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 |
| 日立牌 | RD-230FX | U2-D170036 | 2020 | 110 | 13.44 | 2.28 | 2 | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 |
| 日立牌 | RD-280FX | U2-D170038 | 2020 | 125 | 15.80 | 2.37 | 2 | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 |
| 日立牌 | RD-290GX | U2-D200032 | 2020 | 114 | 16.03 | 2.64 | 1 | 阿奇立克日立家电(香港)有限公司 |
| Drymaster | DM230R-1 | U2-D210007 | 2020 | 113 | 10.60 | 1.77 | 2 | 长富(建材)有限公司 |
| 金田 | KD-201 | U2-D170007 | 2020 | 102 | 11.35 | 2.08 | 1 | 金田贸易有限公司 |
| 金田 | KD-202 | U2-D170037 | 2020 | 102 | 11.35 | 2.08 | 1 | 金田贸易有限公司 |
| 金田 | KD-251 | U2-D160021 | 2020 | 137 | 14.38 | 1.97 | 2 | 金田贸易有限公司 |
| 金田 | KD-26A | U2-D240027 | 2020 | 119 | 14.95 | 2.36 | 1 | 金田贸易有限公司 |
| Turbo Italy | TDH-15BC | U2-D140045 | 2020 | 84 | 7.46 | 1.67 | 3 | 金冰贸易有限公司 |
| Turbo Italy | TDH-24BC | U2-D160001 | 2020 | 129 | 13.58 | 1.98 | 2 | 金冰贸易有限公司 |
| 迪比亚 | DBA-GEC20LD-HP | U2-D200018 | 2020 | 108 | 10.60 | 1.84 | 2 | 迪比亚 |
| 迪比亚 | DBA-GEN40LD | U2-D180008 | 2020 | 194 | 23.17 | 2.24 | 2 | 迪比亚 |
| 迪比亚 | DBA-UTC20 | U2-D220016 | 2020 | 88 | 9.62 | 2.04 | 1 | 迪比亚 |
| 草津 | CD-1516(KHK) | U2-D170034 | 2020 | 110 | 15.23 | 2.60 | 1 | 辉福实业有限公司 |
| Stadler Form | Albert Grade 1 | U2-D230025 | 2020 | 102 | 13.23 | 2.43 | 1 | 联冠通有限公司 |
| 美的 | MDDA-25L8F | U2-D250052 | 2020 | 106 | 13.80 | 2.44 | 1 | 美的电器(香港)有限公司 |
| 美的 | MDDI-28L3D | U2-D230024 | 2020 | 116 | 17.03 | 2.75 | 1 | 美的电器(香港)有限公司 |
| 约克 | YTF24LDEAX | U2-D150010 | 2020 | 124 | 12.73 | 1.93 | 3 | 约克国际(北亚)有限公司 |
| 家丽 | GDH-3018 | U2-D170002 | 2020 | 167 | 18.95 | 2.13 | 2 | 第一电业有限公司 |
| 新朗 | CDH-FG20 | U2-D130024 | 2020 | 111 | 10.35 | 1.75 | 3 | 第一电业有限公司 |
| 新朗 | CDH15 | U2-D130016 | 2020 | 95 | 7.86 | 1.55 | 3 | 第一电业有限公司 |
| NWT | WDH02D20E | U2-D260003 | 2020 | 138 | 21.71 | 2.95 | 1 | 爱星 |
| NWT | WDH27D06FS | U2-D260004 | 2020 | 63 | 6.92 | 2.05 | 1 | 爱星 |
| TGC | TDF130 | U2-D250054 | 2020 | 99 | 13.05 | 2.46 | 1 | 煤气企业有限公司 |
| TGC | TDF140 | U2-D250030 | 2020 | 101 | 13.82 | 2.56 | 1 | 煤气企业有限公司 |
| 浚达 | SD-1696A | U2-D190007 | 2020 | 110 | 11.52 | 1.96 | 2 | 浚达国际市务有限公司 |
| 浚达 | SD-1896 | U2-D240002 | 2020 | 78 | 9.78 | 2.34 | 1 | 浚达国际市务有限公司 |
| 约克 | YR3FZ-016LDE-A-Y | U2-D170004 | 2020 | 129 | 9.50 | 1.39 | 4 | 江森自控香港有限公司 |
| 山崎牌 | SK-DH2085 | U2-D110075 | 2020 | 104 | 8.46 | 1.52 | 3 | 日本山崎电器(国际)有限公司 |
| 普乐氏 | PDE002045 | U2-D220001 | 2020 | 116 | 11.42 | 1.84 | 3 | 敏宝有限公司 |
| momax | AP11S | U2-D220014 | 2020 | 67 | 6.70 | 1.87 | 2 | 摩米士科技 (香港) 有限公司 |
| 惠而浦 | DM201NA | U2-D170012 | 2020 | 110 | 12.07 | 2.07 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DM201NB | U2-D170013 | 2020 | 110 | 12.07 | 2.07 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DS201HB | U2-D170026 | 2020 | 113 | 11.94 | 1.98 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DS201HW | U2-D170027 | 2020 | 113 | 11.94 | 1.98 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DS201NT | U2-D170024 | 2020 | 111 | 12.64 | 2.14 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DS202HE | U2-D220007 | 2020 | 91 | 12.71 | 2.62 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DS202HG | U2-D220008 | 2020 | 91 | 12.71 | 2.62 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DS202NF | U2-D220009 | 2020 | 88 | 12.10 | 2.57 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DS241HB | U2-D170029 | 2020 | 125 | 14.10 | 2.12 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DS241HW | U2-D170028 | 2020 | 125 | 14.10 | 2.12 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DS241NT | U2-D170031 | 2020 | 125 | 13.86 | 2.08 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DS242HEHK | U2-D230010 | 2020 | 108 | 12.97 | 2.25 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DS242HGHK | U2-D230009 | 2020 | 108 | 12.97 | 2.25 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DS242NF | U2-D210030 | 2020 | 102 | 13.80 | 2.53 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DSH243E | U2-D240021 | 2020 | 110 | 13.88 | 2.37 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | DSH243G | U2-D240020 | 2020 | 110 | 13.88 | 2.37 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| electriQ | QD-HE24 | U2-D200040 | 2020 | 106 | 13.32 | 2.36 | 1 | 恒滙电业有限公司 |
| electriQ | QD-HE28 | U2-D200039 | 2020 | 116 | 14.72 | 2.38 | 1 | 恒滙电业有限公司 |
| 金章牌 | ZD2822DA | U2-D220030 | 2020 | 116 | 14.72 | 2.38 | 1 | 恒滙电业有限公司 |
| 金章牌 | ZD2828DA | U2-D190019 | 2020 | 132 | 14.30 | 2.03 | 2 | 恒滙电业有限公司 |
| 高美 | CDH-22R2B1 | U2-D220002 | 2020 | 98 | 9.22 | 1.76 | 2 | 怡辉环保器材有限公司 |
| 高美 | CDH-27R2B | U2-D230033 | 2020 | 117 | 16.60 | 2.66 | 1 | 怡辉环保器材有限公司 |
| 高美 | CDH22R2 | U2-D100002 | 2020 | 130 | 8.41 | 1.21 | 5 | 怡辉冷冻工程有限公司 |
| 高美 | WCDH22R2 | U2-D100001 | 2020 | 127 | 9.37 | 1.39 | 4 | 怡辉冷冻工程有限公司 |
| 德国宝 | DHM-706S | U2-D210001 | 2020 | 63 | 5.88 | 1.76 | 2 | 德国宝(香港)有限公司 |
| 德国宝 | DHM-806 | U2-D190003 | 2020 | 61 | 5.84 | 1.78 | 2 | 德国宝(香港)有限公司 |
| 德国宝 | DHM-807-SC | U2-D230007 | 2020 | 72 | 7.18 | 1.88 | 2 | 德国宝(香港)有限公司 |
| 德国宝 | DHM-906 | U2-D220022 | 2020 | 61 | 6.64 | 2.05 | 1 | 德国宝(香港)有限公司 |
| 德国宝 | DHM-911-SC | U2-D230008 | 2020 | 88 | 9.56 | 2.04 | 1 | 德国宝(香港)有限公司 |
| 德国宝 | DHM-914 | U2-D210003 | 2020 | 112 | 14.18 | 2.38 | 1 | 德国宝(香港)有限公司 |
| 德国宝 | DHM-916-SC | U2-D250053 | 2020 | 86 | 10.23 | 2.22 | 1 | 德国宝(香港)有限公司 |
| 卓尔 | SDF-201W | U2-D240003 | 2020 | 101 | 12.46 | 2.31 | 1 | 康富电器贸易有限公司 |
| 丰泽牌 | FDH1816 | U2-D160010 | 2020 | 111 | 11.48 | 1.95 | 3 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDH2022 | U2-D220013 | 2020 | 95 | 12.85 | 2.53 | 1 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDH2814 | U2-D150001 | 2020 | 157 | 17.72 | 2.12 | 2 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDH2822 | U2-D210016 | 2020 | 109 | 13.34 | 2.30 | 1 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDH3816 | U2-D160037 | 2020 | 225 | 25.90 | 2.16 | 3 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDHA2522 | U2-D220018 | 2020 | 115 | 14.50 | 2.36 | 1 | 屈臣氏零售(香港) |
| 丰泽牌 | FDHA25DC24 | U2-D240004 | 2020 | 114 | 14.43 | 2.37 | 1 | 屈臣氏零售(香港) |
| Xiaomi | CSJ0111DM | U2-D220015 | 2020 | 87 | 11.18 | 2.40 | 1 | 小米 |
| Xiaomi | DM-CS07BFA5A | U2-D250010 | 2020 | 64 | 7.00 | 2.04 | 1 | 小米 |
| Xiaomi | VD17F-VA5A | U2-D250022 | 2020 | 129 | 17.34 | 2.53 | 1 | 小米 |
| HOME | DH-CS10 | U2-D250018 | 2020 | 89 | 8.67 | 1.83 | 2 | 富泉商貿 |
| VINO | VD15A-FA4A | U2-D230023 | 2020 | 116 | 15.84 | 2.56 | 1 | 威諾環境科技有限公司 |
| FRIGIDAIRE | FD175 | U2-D260005 | 2020 | 81 | 10.00 | 2.30 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WDE20W1 | U2-D210020 | 2020 | 76 | 10.55 | 2.62 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WDE24 | U2-D200012 | 2020 | 142 | 15.87 | 2.10 | 2 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WDE24W2 | U2-D210021 | 2020 | 99 | 13.29 | 2.52 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WDE361 | U2-D230030 | 2020 | 159 | 22.76 | 2.68 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WDE601 | U2-D220005 | 2020 | 263 | 33.45 | 2.38 | 3 | 威荣电业有限公司 |
| White-Westinghouse | WDE602 | U2-D220006 | 2020 | 263 | 33.45 | 2.38 | 3 | 威荣电业有限公司 |
| 威士汀 | WDE20W3 | U2-D240014 | 2020 | 78 | 10.69 | 2.58 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| 威士汀 | WDE231 | U2-D240008 | 2020 | 98 | 12.76 | 2.45 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| 威士汀 | WDE24W3 | U2-D240015 | 2020 | 102 | 12.87 | 2.36 | 1 | 威荣电业有限公司 |
| CELLINI | CD25W | U2-D190017 | 2020 | 132 | 13.63 | 1.94 | 3 | 太平家庭电器 |
| gemini | GD27YW | U2-D140054 | 2020 | 132 | 14.47 | 2.06 | 2 | 太平家庭电器 |
| gemini | GDW13W | U2-D250001 | 2020 | 61 | 6.79 | 2.08 | 1 | 太平家庭电器 |
| gemini | GDW24W | U2-D200026 | 2020 | 112 | 14.18 | 2.38 | 1 | 太平家庭电器 |
| 格力 | GGD18L | U2-D200001 | 2020 | 117 | 11.65 | 1.86 | 3 | 太平家庭电器 |
| 格力 | GGL25AN | U2-D250040 | 2020 | 102 | 14.07 | 2.59 | 1 | 太平家庭电器 |
| 格力 | GGL25AW | U2-D220019 | 2020 | 101 | 14.11 | 2.61 | 1 | 太平家庭电器 |
| 格力 | GGL28AW | U2-D250041 | 2020 | 111 | 15.59 | 2.62 | 1 | 太平家庭电器 |
| 绿洲 | D270LXA | U2-D160005 | 2020 | 185 | 15.06 | 1.53 | 5 | 太平家庭电器 |
| 飞歌 | PDA22WWX | U2-D210010 | 2020 | 95 | 12.68 | 2.50 | 1 | 太平家庭电器 |
| 飞歌 | PDA240UVX | U2-D220026 | 2020 | 104 | 13.06 | 2.35 | 1 | 太平家庭电器 |
| 飞歌 | PDH128W | U2-D250004 | 2020 | 66 | 7.14 | 2.04 | 1 | 太平家庭电器 |
| 飞歌 | PDH250AP | U2-D220020 | 2020 | 112 | 14.18 | 2.38 | 1 | 太平家庭电器 |
| 飞歌 | PDH25UV | U2-D210022 | 2020 | 112 | 14.18 | 2.38 | 1 | 太平家庭电器 |
| 飞歌 | PDH25WWX | U2-D210012 | 2020 | 116 | 15.49 | 2.49 | 1 | 太平家庭电器 |
| 飞歌 | PDK13W | U2-D250015 | 2020 | 61 | 7.08 | 2.19 | 1 | 太平家庭电器 |
| 飞歌 | PDL25 | U2-D160022 | 2020 | 131 | 14.69 | 2.10 | 2 | 太平家庭电器 |
| 飞歌 | PDYL25X | U2-D160023 | 2020 | 131 | 14.90 | 2.13 | 2 | 太平家庭电器 |
| 伊莱克斯 | ED1251DC | U2-D240005 | 2020 | 102 | 12.87 | 2.36 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 伊莱克斯 | ED1471DC | U2-D240006 | 2020 | 108 | 14.46 | 2.51 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 伊莱克斯 | ED1671DC | U2-D240007 | 2020 | 117 | 16.38 | 2.63 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 伊莱克斯 | EDH12TRBD2 | U2-D210017 | 2020 | 99 | 13.29 | 2.52 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 伊莱克斯 | EDH14TRBD2 | U2-D210018 | 2020 | 108 | 14.40 | 2.50 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 声宝 | DW-J20FA-W | U2-D200005 | 2020 | 121 | 12.67 | 1.97 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| 声宝 | DW-J27A-W | U2-D200006 | 2020 | 153 | 17.19 | 2.10 | 2 | 大昌贸易行有限公司 |
| 声宝 | DW-J27FA-S | U2-D200007 | 2020 | 153 | 16.71 | 2.05 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| 声宝 | DW-P22A-W | U2-D220017 | 2020 | 101 | 12.93 | 2.39 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 声宝 | DW-RN23A-W | U2-D230011 | 2020 | 102 | 14.05 | 2.59 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 声宝 | DW-S27FA-W | U2-D230029 | 2020 | 114 | 16.44 | 2.70 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 金章牌 | ZD1388 | U2-D250005 | 2020 | 66 | 7.14 | 2.04 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 金章牌 | ZD2023 | U2-D230001 | 2020 | 101 | 12.48 | 2.31 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 金章牌 | ZD2088DA | U2-D150004 | 2020 | 107 | 9.46 | 1.66 | 3 | 大昌贸易行有限公司 |
| 金章牌 | ZD228DA | U2-D140010 | 2020 | 144 | 12.43 | 1.62 | 4 | 大昌贸易行有限公司 |
| 金章牌 | ZD2733 | U2-D220033 | 2020 | 108 | 15.43 | 2.67 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 金章牌 | ZD2922 | U2-D240001 | 2020 | 112 | 14.43 | 2.41 | 1 | 大昌贸易行有限公司 |
| 声宝 | DW-T30FA-H | U2-D250059 | 2020 | 119 | 18.45 | 2.91 | 1 | 大昌行电器有限公司 |
| 声宝 | DW-T30HA-W | U2-D250055 | 2020 | 118 | 18.71 | 2.98 | 1 | 大昌行电器有限公司 |
| 聲寶 | DW-T30FA-W | U2-D250058 | 2020 | 119 | 18.45 | 2.91 | 1 | 大昌行电器有限公司 |
| 多美达 | H30 | U2-D200014 | 2020 | 162 | 18.33 | 2.12 | 2 | 多美达亚洲有限公司 |
| 多美达 | H30R | U2-D220010 | 2020 | 132 | 17.93 | 2.54 | 1 | 多美达亚洲有限公司 |
| 多美达 | HD30AR | U2-D200033 | 2020 | 162 | 18.33 | 2.12 | 2 | 多美达亚洲有限公司 |
| 美斯 | ND-8238 | U2-D140042 | 2020 | 116 | 11.71 | 1.89 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 美斯 | ND-8288 | U2-D140043 | 2020 | 116 | 11.88 | 1.92 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 美斯 | ND-9388 | U2-D250016 | 2020 | 114 | 15.05 | 2.48 | 1 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 美斯 | ND3288 | U2-D200025 | 2020 | 165 | 18.27 | 2.07 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 美斯 | ND7388 | U2-D150029 | 2020 | 126 | 13.50 | 2.01 | 2 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 美斯 | ND7688 | U2-D150027 | 2020 | 220 | 25.16 | 2.14 | 3 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| 正负零 | C010(II) | U2-D210028 | 2020 | 72 | 8.87 | 2.32 | 1 | 卓领亚太有限公司 |
| 正负零 | XQJ-C010 | U2-D190004 | 2020 | 80 | 8.25 | 1.94 | 2 | 卓领亚太有限公司 |
| NOVEL | ND2022 | U2-D200013 | 2020 | 112 | 11.76 | 1.97 | 2 | 利文亚洲有限公司 |
| NOVEL | ND2120 | U2-D230026 | 2020 | 101 | 12.49 | 2.31 | 1 | 利文亚洲有限公司 |
| 忠臣家电 | LD2012 | U2-D200004 | 2020 | 72 | 6.72 | 1.75 | 2 | 利文亚洲有限公司 |
| KDK | GCH23H | U2-D120029 | 2020 | 122 | 12.89 | 1.99 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| KDK | GCK27H | U2-D140018 | 2020 | 114 | 15.74 | 2.59 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| KDK | GCL16H | U2-D150020 | 2020 | 82 | 9.68 | 2.22 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| KDK | GCM33H | U2-D160017 | 2020 | 120 | 18.29 | 2.87 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| KDK | GCR14H | U2-D180018 | 2020 | 70 | 8.36 | 2.25 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-A28H | U2-D230032 | 2020 | 116 | 17.03 | 2.75 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-T22H | U2-D230034 | 2020 | 105 | 13.24 | 2.36 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/BG | U2-D250046 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/BU | U2-D250042 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/GN | U2-D250043 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/GY | U2-D250044 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/OR | U2-D250048 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/PN | U2-D250047 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y17/YE | U2-D250045 | 2020 | 84 | 9.98 | 2.23 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y25HC | U2-D250014 | 2020 | 114 | 15.05 | 2.48 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-Y25HDG | U2-D250013 | 2020 | 114 | 15.05 | 2.48 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YA20 | U2-D190018 | 2020 | 115 | 12.39 | 2.02 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YA22U | U2-D210019 | 2020 | 100 | 13.55 | 2.55 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YG20 | U2-D200017 | 2020 | 90 | 11.42 | 2.37 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YG20U | U2-D230037 | 2020 | 99 | 13.05 | 2.46 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YL13U | U2-D210015 | 2020 | 68 | 7.48 | 2.08 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YL20 | U2-D180015 | 2020 | 115 | 12.39 | 2.02 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YL25 | U2-D170039 | 2020 | 131 | 14.69 | 2.10 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YL25U | U2-D210011 | 2020 | 113 | 15.22 | 2.53 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YL40 | U2-D180010 | 2020 | 198 | 23.53 | 2.23 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YS11 | U2-D140031 | 2020 | 69 | 6.50 | 1.77 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YS22 | U2-D140032 | 2020 | 113 | 12.67 | 2.10 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YS27AU | U2-D220024 | 2020 | 122 | 15.54 | 2.40 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YS27GU | U2-D220025 | 2020 | 122 | 15.54 | 2.40 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YS27U | U2-D220023 | 2020 | 122 | 15.54 | 2.40 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YS28 | U2-D150021 | 2020 | 122 | 15.58 | 2.40 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YS28A | U2-D180011 | 2020 | 122 | 15.58 | 2.40 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| 乐信牌 | RPD-YS28G | U2-D190023 | 2020 | 122 | 15.58 | 2.40 | 2 | 信兴电工工程有限公司 |
| 冰雪牌 | FDH-N23 | U2-D250031 | 2020 | 100 | 13.22 | 2.48 | 1 | 信兴电工工程有限公司 |
| Panasonic | F-YAP21H | U2-D170015 | 2020 | 101 | 12.32 | 2.30 | 2 | 信兴电器贸易有限公司 |
| Panasonic | F-YAU21H | U2-D210008 | 2020 | 101 | 12.62 | 2.35 | 1 | 信兴电器贸易有限公司 |
| Panasonic | F-YAU25H | U2-D210009 | 2020 | 107 | 14.68 | 2.57 | 1 | 信兴电器贸易有限公司 |
| Panasonic | F-YAV28H | U2-D220021 | 2020 | 126 | 17.32 | 2.57 | 1 | 信兴电器贸易有限公司 |
| Panasonic | F-YCL16H | U2-D150022 | 2020 | 82 | 9.51 | 2.17 | 1 | 信兴电器贸易有限公司 |
| Panasonic | F-YCM33H | U2-D160018 | 2020 | 120 | 18.12 | 2.83 | 1 | 信兴电器贸易有限公司 |
| Panasonic | F-YCR14H | U2-D180016 | 2020 | 71 | 8.56 | 2.25 | 1 | 信兴电器贸易有限公司 |
| Panasonic | F-YV24CH | U2-D250057 | 2020 | 83 | 14.23 | 3.20 | 1 | 信兴电器贸易有限公司 |
| Panasonic | F-YV26CH | U2-D250056 | 2020 | 97 | 16.03 | 3.11 | 1 | 信兴电器贸易有限公司 |
| Panasonic | F-YVB38H | U2-D240018 | 2020 | 159 | 24.64 | 2.91 | 1 | 信兴电器贸易有限公司 |
| ecHome | DH12 | U2-D230002 | 2020 | 85 | 6.90 | 1.53 | 3 | 亿世集团有限公司 |
| ecHome | DH121 | U2-D250036 | 2020 | 59 | 7.59 | 2.40 | 1 | 亿世集团有限公司 |
| ecHome | DH20 | U2-D190025 | 2020 | 114 | 11.40 | 1.88 | 3 | 亿世集团有限公司 |
| ecHome | DH201 | U2-D230028 | 2020 | 101 | 12.49 | 2.31 | 1 | 亿世集团有限公司 |
| ecHome | DH231 | U2-D240017 | 2020 | 99 | 13.05 | 2.46 | 1 | 亿世集团有限公司 |
| ecHome | DH25 | U2-D200038 | 2020 | 128 | 13.04 | 1.91 | 3 | 亿世集团有限公司 |
| ecHome | DH35 | U2-D230003 | 2020 | 183 | 21.76 | 2.23 | 2 | 亿世集团有限公司 |
| 东芝 | RAD-D200H | U2-D250037 | 2020 | 105 | 15.03 | 2.68 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-D250H | U2-D250038 | 2020 | 105 | 15.03 | 2.68 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-D300H | U2-D250039 | 2020 | 124 | 17.70 | 2.68 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-DA11HK | U2-D250032 | 2020 | 105 | 14.04 | 2.50 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-DA11HK-1 | U2-D260002 | 2020 | 106 | 13.45 | 2.38 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-DA13HK | U2-D250033 | 2020 | 106 | 13.80 | 2.44 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-DIA17HK | U2-D230035 | 2020 | 116 | 17.03 | 2.75 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-X200H | U2-D190020 | 2020 | 110 | 11.41 | 1.95 | 2 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-X200HA | U2-D240028 | 2020 | 110 | 12.21 | 2.07 | 2 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-X250H | U2-D190021 | 2020 | 138 | 15.09 | 2.05 | 2 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-X300H | U2-D190022 | 2020 | 162 | 18.33 | 2.12 | 2 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-Y200H | U2-D200027 | 2020 | 93 | 12.10 | 2.44 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-Y250H | U2-D200028 | 2020 | 122 | 15.99 | 2.46 | 1 | 东芝香港有限公司 |
| 东芝 | RAD-Y300H | U2-D200029 | 2020 | 132 | 18.23 | 2.58 | 1 | 东芝香港有限公司 |
