产品列表
表列型号纪录册
空调机
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2015年11月25日前的表列型号(第一次评级标准提升资料)
在2021年12月31日前的表列型号(第二次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
排序选项
品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 能源效益级别 (制冷) (1 至 5) |
每年耗电量 (制冷) (千瓦小时) |
制冷量 (千瓦) |
制冷季节性 表现系数 (CSPF) |
制冷剂 | 能源效益级别 (供暖) (1 至 5) |
每年耗电量 (供暖) (千瓦小时) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季节性 表现系数 (HSPF) |
资料提供者 | 变频 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞歌 | PWH18M | U2-C250217 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
飞歌 | PWH12M | U2-C250216 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
飞歌 | PWH09M | U2-C250215 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
飞歌 | PWH07M | U2-C250214 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
开利 | CHK09SBVXPN | U2-C250211 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 是 |
卓尔 | WAC-S1209R | U2-C250198 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S702 | U2-C250197 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
声宝 | AF-A18CCA | U2-C250196 | 2020 | 4 | 855 | 5.36 | 3.0456 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 否 |
声宝 | AF-A9CCA | U2-C250195 | 2020 | 4 | 435 | 2.68 | 3.0015 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 否 |
声宝 | AF-X24CCA | U2-C250194 | 2020 | 1 | 701 | 6.33 | 4.5458 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
开利 | CHK09KM | U2-C250182 | 2020 | 3 | 394 | 2.73 | 3.4011 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S1809R | U2-C250180 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S909R | U2-C250179 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S1802 | U2-C250178 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
卓尔 | WAC-S902 | U2-C250177 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 康富电器贸易有限公司 | 否 |
声宝 | AF-A12CCA | U2-C250168 | 2020 | 4 | 552 | 3.58 | 3.1132 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 否 |
声宝 | AF-A7CCA | U2-C250167 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0159 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 否 |
开利 | CHK18KM | U2-C250166 | 2020 | 3 | 814 | 5.34 | 3.2764 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | CHK12KM | U2-C250165 | 2020 | 3 | 542 | 3.52 | 3.2809 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
开利 | CHK07KM | U2-C250164 | 2020 | 3 | 315 | 2.10 | 3.2883 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 世纪开利家用空调有限公司 | 否 |
声宝 | AF-X18CCA | U2-C250163 | 2020 | 1 | 565 | 5.19 | 4.5608 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
声宝 | AF-X12CCA | U2-C250162 | 2020 | 1 | 380 | 3.56 | 4.6623 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
声宝 | AF-X9CCA | U2-C250161 | 2020 | 1 | 280 | 2.55 | 4.5142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
声宝 | AF-X7CCA | U2-C250160 | 2020 | 1 | 246 | 2.25 | 4.5269 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
乐信牌 | RC-XG12 | U2-C250159 | 2020 | 4 | 558 | 3.57 | 3.0835 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
乐信牌 | RC-XG9 | U2-C250158 | 2020 | 4 | 435 | 2.65 | 2.9978 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
冰雪 | FR-EV9 | U2-C250156 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
美的 | MW-12HRF8F | U2-C250155 | 2020 | 1 | 379 | 3.65 | 4.7351 | R32![]() | 1 | 38 | 3.62 | 3.9792 | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
乐信牌 | RC-XG18 | U2-C250154 | 2020 | 4 | 870 | 5.34 | 2.9944 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
乐信牌 | RC-XG7 | U2-C250153 | 2020 | 4 | 344 | 2.14 | 3.0547 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
冰雪 | FR-EV18 | U2-C250152 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
冰雪 | FR-EV12 | U2-C250151 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
冰雪 | FR-EV7 | U2-C250150 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 信兴电工工程有限公司 | 否 |
美的 | MW-07HRF8F | U2-C250149 | 2020 | 1 | 214 | 2.19 | 4.9673 | R32![]() | 1 | 25 | 2.39 | 4.1941 | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
美的 | MW-09HRF8F | U2-C250148 | 2020 | 1 | 267 | 2.74 | 5.0707 | R32![]() | 1 | 32 | 3.08 | 4.0804 | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
格力 | GWH09PZ | U2-C250147 | 2020 | 1 | 278 | 2.52 | 4.5485 | R32![]() | 1 | 25 | 2.26 | 3.7440 | 太平家庭电器 | 是 |
格力 | GWH24PZ | U2-C250146 | 2020 | 1 | 684 | 6.44 | 4.6701 | R32![]() | 1 | 50 | 4.95 | 4.1345 | 太平家庭电器 | 是 |
格力 | GWH07PZ | U2-C250145 | 2020 | 1 | 246 | 2.23 | 4.5261 | R32![]() | 1 | 22 | 2.02 | 3.8329 | 太平家庭电器 | 是 |
珍宝 | AKWA7HNR | U2-C250144 | 2020 | 3 | 348 | 2.21 | 3.1537 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 第一电业有限公司 | 否 |
美的 | MW-18CRF8EP | U2-C250143 | 2020 | 1 | 559 | 5.36 | 4.7908 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 美的电器(香港)有限公司 | 是 |
LG | W3NQ24RSAD0 | U2-C250142 | 2020 | 1 | 699 | 6.31 | 4.5562 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ12RSAD0 | U2-C250141 | 2020 | 1 | 379 | 3.57 | 4.6698 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ18RSAD0 | U2-C250140 | 2020 | 1 | 569 | 5.13 | 4.5331 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ09RSAD0 | U2-C250139 | 2020 | 1 | 279 | 2.55 | 4.5261 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
LG | W3NQ07RSAD0 | U2-C250138 | 2020 | 1 | 245 | 2.26 | 4.5465 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
格力 | GWS35MZ | U2-C250134 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
格力 | GWS53MZ | U2-C250133 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
格力 | GWS26MZ | U2-C250132 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
格力 | GWS20MZ | U2-C250131 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 太平家庭电器 | 否 |
珍宝 | AKWA9HNR | U2-C250130 | 2020 | 4 | 432 | 2.63 | 2.9873 | R32![]() | 不适用 | — | — | — | 第一电业有限公司 | 否 |
共列出 1776
項型號資料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。
: 使用轻度易燃雪种的家用空调机应贴有「易燃」标志,以资识别。市民如选用该类产品,应特别留意生产商指定的使用限制。
轻度易燃雪种安全使用须知详情请点击此处。