產品列表
表列型號紀錄冊
緊湊熒光燈(慳電膽)
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2021年12月31日前的表列型號資料 (第二次評級標準提升)
以下列出所有型號的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 | 發光效率 (流明/瓦特) |
能源效益級別 (1至5) |
額定瓦數 (瓦特) |
資料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽光 | S16A12E27D-D2 | U2-L250038 | 2020 | 57 | 5 | 12 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S16A12E27D-2 | U2-L250037 | 2020 | 57 | 5 | 12 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S16A12E14D-D2 | U2-L250036 | 2020 | 57 | 5 | 12 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S16A12E14D-2 | U2-L250035 | 2020 | 57 | 5 | 12 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S03D15E14D-2 | U2-L250034 | 2020 | 56 | 5 | 15 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S03D15E14D-D2 | U2-L250033 | 2020 | 56 | 5 | 15 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S03D15E27D-2 | U2-L250032 | 2020 | 56 | 5 | 15 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S03D15E27D-D2 | U2-L250031 | 2020 | 56 | 5 | 15 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S03D15B22D-2 | U2-L250030 | 2020 | 56 | 5 | 15 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S24A23B22D-2 | U2-L250029 | 2020 | 53 | 5 | 23 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S24A23E27D-2 | U2-L250028 | 2020 | 53 | 5 | 23 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S24A23B22W-2 | U2-L250027 | 2020 | 55 | 5 | 23 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S24A23E27W-2 | U2-L250026 | 2020 | 55 | 5 | 23 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S20B22D-N2 | U2-L250025 | 2020 | 54 | 5 | 20 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S20E27D-S2 | U2-L250024 | 2020 | 54 | 5 | 20 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S20E27D-N2 | U2-L250023 | 2020 | 54 | 5 | 20 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S20E14D-S2 | U2-L250022 | 2020 | 54 | 5 | 20 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S20E14D-N2 | U2-L250021 | 2020 | 54 | 5 | 20 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S20E27W-S2 | U2-L250020 | 2020 | 54 | 5 | 20 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S20E27W-N2 | U2-L250019 | 2020 | 54 | 5 | 20 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S20E14W-S2 | U2-L250018 | 2020 | 54 | 5 | 20 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S20E14W-N2 | U2-L250017 | 2020 | 54 | 5 | 20 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S03D15B22W-2 | U2-L250016 | 2020 | 56 | 5 | 15 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S03D15E27W-D2 | U2-L250015 | 2020 | 56 | 5 | 15 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S03D15E27W-2 | U2-L250014 | 2020 | 56 | 5 | 15 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S03D15E14W-D2 | U2-L250013 | 2020 | 56 | 5 | 15 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S03D15E14W-2 | U2-L250012 | 2020 | 56 | 5 | 15 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S16A12E27W-D2 | U2-L250011 | 2020 | 57 | 5 | 12 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S16A12E27W-2 | U2-L250010 | 2020 | 57 | 5 | 12 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S16A12E14W-D2 | U2-L250009 | 2020 | 57 | 5 | 12 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S16A12E14W-2 | U2-L250008 | 2020 | 57 | 5 | 12 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S16A8E27D-2 | U2-L250007 | 2020 | 57 | 5 | 8 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S16A8E14D-2 | U2-L250006 | 2020 | 57 | 5 | 8 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | S16A8E27W-2 | U2-L250005 | 2020 | 56 | 5 | 8 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | 3U0611E14D-S2 | U2-L250004 | 2020 | 56 | 5 | 11 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | 3U0611E27D-S2 | U2-L250003 | 2020 | 56 | 5 | 11 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | 3U0611E14W-S2 | U2-L250002 | 2020 | 57 | 5 | 11 | 陽光照明有限公司 |
| 陽光 | 3U0611E27W-S2 | U2-L250001 | 2020 | 57 | 5 | 11 | 陽光照明有限公司 |
| 飛利浦 | Genie NG 14W E27 Warm White 8000 Hours | U2-L160010 | 2020 | 60 | 4 | 14 | 昕諾飛香港有限公司 |
| 飛利浦 | Genie NG 14W E27 Cool Daylight 8000 Hours | U2-L160009 | 2020 | 59 | 4 | 14 | 昕諾飛香港有限公司 |
| 飛利浦 | Genie NG 11W E27 Warm White 8000 Hours | U2-L160008 | 2020 | 57 | 4 | 11 | 昕諾飛香港有限公司 |
| 飛利浦 | Genie NG 11W E27 Cool Daylight 8000 Hours | U2-L160007 | 2020 | 56 | 4 | 11 | 昕諾飛香港有限公司 |
| 飛利浦 | Genie NG 11W E14 Warm White 8000 Hours | U2-L160006 | 2020 | 57 | 4 | 11 | 昕諾飛香港有限公司 |
| 飛利浦 | Genie NG 11W E14 Cool Daylight 8000 Hours | U2-L160005 | 2020 | 56 | 4 | 11 | 昕諾飛香港有限公司 |
| 飛利浦 | Genie NG 8W E27 Warm White 8000 Hours | U2-L160004 | 2020 | 56 | 4 | 8 | 昕諾飛香港有限公司 |
| 飛利浦 | Genie NG 8W E27 Cool Daylight 8000 Hours | U2-L160003 | 2020 | 53 | 4 | 8 | 昕諾飛香港有限公司 |
| 飛利浦 | Genie NG 8W E14 Warm White 8000 Hours | U2-L160002 | 2020 | 56 | 4 | 8 | 昕諾飛香港有限公司 |
| 飛利浦 | Genie NG 8W E14 Cool Daylight 8000 Hours | U2-L160001 | 2020 | 53 | 4 | 8 | 昕諾飛香港有限公司 |
| 飛利浦 | Essential Mini 23W B22 Cool Daylight 8000 Hours | U2-L150062 | 2020 | 68 | 4 | 23 | 昕諾飛香港有限公司 |
| 飛利浦 | Essential Mini 23W E27 Warm White 8000 Hours | U2-L150059 | 2020 | 74 | 4 | 23 | 昕諾飛香港有限公司 |
共列出 427
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結