產品列表
表列型號紀錄冊
空調機
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2021年12月31日前的表列型號資料 (第二次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 能源效益級別(製冷) (1 至 5) |
每年耗電量 (製冷) (千瓦小時) |
製冷量 (千瓦) |
製冷季節性 表現系數 (CSPF) |
製冷劑 | 能源效益級別 (供暖) (1 至 5) |
每年耗電量 (供暖) (千瓦小時) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季節性 表現系數 (HSPF) |
資料提供者 | 變頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立牌 | RAW-XH18CDK | U2-C260039 | 2020 | 1 | 545 | 5.33 | 4.7286 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 |
| 冰雪牌 | FR-KV18 | U2-C260038 | 2020 | 3 | 823 | 5.35 | 3.2561 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 冰雪牌 | FR-KV12 | U2-C260037 | 2020 | 3 | 546 | 3.56 | 3.2599 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 冰雪牌 | FR-KV9 | U2-C260036 | 2020 | 3 | 393 | 2.73 | 3.3994 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 冰雪牌 | FR-KS18 | U2-C260035 | 2020 | 1 | 548 | 5.36 | 4.7795 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 冰雪牌 | FR-KS12 | U2-C260034 | 2020 | 1 | 362 | 3.42 | 4.6618 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 冰雪牌 | FR-KS9 | U2-C260033 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 冰雪牌 | FR-KS7 | U2-C260032 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 冰雪牌 | FR-KV7 | U2-C260031 | 2020 | 3 | 315 | 2.09 | 3.2954 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 否 |
| 快意寶 | W1891-PACV | U2-C260030 | 2020 | 1 | 561 | 5.28 | 4.5957 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 |
| 樂信牌 | RC-TS24UV | U2-C260029 | 2020 | 1 | 678 | 6.32 | 4.8068 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 樂信牌 | RC-TS18UV | U2-C260028 | 2020 | 1 | 548 | 5.36 | 4.7795 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 樂信牌 | RC-TS12UV | U2-C260027 | 2020 | 1 | 362 | 3.42 | 4.6618 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 樂信牌 | RC-TS9UV | U2-C260026 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 樂信牌 | RC-TS7UV | U2-C260025 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR09N | U2-C260023 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
| 金章牌 | ZWACR07N | U2-C260022 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
| TCL | TAC-22CWI/UJE | U2-C260021 | 2020 | 2 | 924 | 6.46 | 3.6123 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 |
| TCL | TAC-16CWI/UJE | U2-C260020 | 2020 | 2 | 595 | 4.87 | 4.0788 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 |
| TCL | TAC-12CWI/UJE | U2-C260019 | 2020 | 2 | 446 | 3.51 | 3.9654 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 |
| 海迅 | HLW012WB | U2-C260018 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 捷迅冷氣水電工程有限公司 | 是 |
| 海迅 | HLW009WB | U2-C260017 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 捷迅冷氣水電工程有限公司 | 是 |
| 海迅 | HLW007WB | U2-C260016 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 捷迅冷氣水電工程有限公司 | 是 |
| 美的 | MW-12CRF8EP | U2-C260015 | 2020 | 1 | 384 | 3.44 | 4.6272 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美的電器(香港)有限公司 | 是 |
| 美的 | MW-09CRF8EP | U2-C260014 | 2020 | 1 | 283 | 2.70 | 4.7183 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美的電器(香港)有限公司 | 是 |
| 美的 | MW-07CRF8EP | U2-C260013 | 2020 | 1 | 246 | 2.35 | 4.6394 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美的電器(香港)有限公司 | 是 |
| TCL | TAC-09CWI/UJE | U2-C260012 | 2020 | 2 | 323 | 2.53 | 4.0724 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 |
| TCL | TAC-07CWI/UJE | U2-C260011 | 2020 | 1 | 240 | 2.23 | 4.6958 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | TCL Global Marketing | 是 |
| LG | W3NQ18RSBD0 | U2-C260010 | 2020 | 1 | 569 | 5.13 | 4.5331 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | W3NQ12RSBD0 | U2-C260009 | 2020 | 1 | 379 | 3.57 | 4.6698 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | W3NQ09RSBD0 | U2-C260008 | 2020 | 1 | 279 | 2.55 | 4.5261 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | W3NQ07RSBD0 | U2-C260007 | 2020 | 1 | 245 | 2.26 | 4.5468 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| 海格 | GA09VXP | U2-C250355 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 海格電業有限公司 | 是 |
| 伊萊克斯 | EWV12CB | U2-C250348 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
| 伊萊克斯 | EWV09CB | U2-C250347 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
| 伊萊克斯 | EWV07CB | U2-C250346 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
| 伊萊克斯 | EWV18CB | U2-C250345 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 大昌行電器有限公司 | 是 |
| 飛歌 | PVZ18R | U2-C250344 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVZ12R | U2-C250343 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVZ09R | U2-C250342 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVZ07R | U2-C250341 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 日立牌 | RAW-ZH07CCK | U2-C250330 | 2020 | 1 | 235 | 2.22 | 4.7309 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 |
| 日立牌 | RAW-ZH13CCK | U2-C250327 | 2020 | 1 | 368 | 3.63 | 4.8042 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 |
| 日立牌 | RAW-ZH10CCK | U2-C250326 | 2020 | 1 | 264 | 2.57 | 4.7971 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 | 是 |
| 白河馬 | HIP18HK2 | U2-C250325 | 2020 | 1 | 548 | 5.36 | 4.7570 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 白河馬企業有限公司 | 是 |
| 白河馬 | HIP12HK2 | U2-C250324 | 2020 | 1 | 362 | 3.42 | 4.6602 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 白河馬企業有限公司 | 是 |
| 白河馬 | HIP09HK2 | U2-C250323 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7693 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 白河馬企業有限公司 | 是 |
| 白河馬 | HIP07HK2 | U2-C250322 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.6005 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 白河馬企業有限公司 | 是 |
| RYOBISHI | RB-24VB | U2-C250321 | 2020 | 1 | 669 | 6.63 | 4.7672 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 是 |
| RYOBISHI | RB-18VB | U2-C250320 | 2020 | 1 | 561 | 5.28 | 4.6148 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 是 |
共列出 1817
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。
: 使用輕度易燃雪種的家用空調機應貼有「易燃」標誌,以資識別。市民如選用該類産品,應特別留意生產商指定的使用限制。
輕度易燃雪種安全使用須知詳情請點擊此處。