產品列表
表列型號紀錄冊
空調機
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2021年12月31日前的表列型號資料 (第二次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 能源效益級別(製冷) (1 至 5) |
每年耗電量 (製冷) (千瓦小時) |
製冷量 (千瓦) |
製冷季節性 表現系數 (CSPF) |
製冷劑 | 能源效益級別 (供暖) (1 至 5) |
每年耗電量 (供暖) (千瓦小時) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季節性 表現系數 (HSPF) |
資料提供者 | 變頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麥克維爾 | M3WMY10A/M3LCY10A | U1-C250284 | 2025 | 1 | 284 | 2.58 | 4.7011 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 麥克維爾 | 是 |
| 麥克維爾 | M3WMY15A/M3LCY15A | U1-C250285 | 2025 | 1 | 372 | 3.48 | 4.9336 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 麥克維爾 | 是 |
| 麥克維爾 | M3WMY20A/M3LCY20A | U1-C250286 | 2025 | 1 | 549 | 4.74 | 4.5817 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 麥克維爾 | 是 |
| 麥克維爾 | M3WMY25A/M3LCY25A | U1-C250287 | 2025 | 1 | 631 | 6.46 | 5.2037 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 麥克維爾 | 是 |
| 麥克維爾 | M5WM10L/M5LC10F | U1-C220153 | 2022 | 3 | 426 | 2.74 | 3.1718 | R410A | 不適用 | — | — | — | 麥克維爾 | 否 |
| 麥克維爾 | M5WM15L/M5LC15F | U1-C220154 | 2022 | 4 | 543 | 3.34 | 3.0545 | R410A | 不適用 | — | — | — | 麥克維爾 | 否 |
| 麥克維爾 | M5WM20L/M5LC20C | U1-C150078 | 2014 | 3 | 838 | 5.08 | 3.1673 | R410A | 不適用 | — | — | — | 麥克維爾 | 否 |
| 麥克維爾 | M5WM25L/M5LC25C | U1-C150079 | 2014 | 3 | 961 | 5.82 | 3.1614 | R410A | 不適用 | — | — | — | 麥克維爾 | 否 |
| 麥克維爾 | M5WMY10LR/M5LCY10FR | U1-C160086 | 2014 | 1 | 265 | 2.54 | 4.8633 | R410A | 1 | 31 | 2.71 | 4.0124 | 麥克維爾 | 是 |
| 麥克維爾 | M5WMY15LR/M5LCY15FR | U1-C160087 | 2014 | 1 | 359 | 3.25 | 4.7888 | R410A | 1 | 34 | 3.51 | 4.5353 | 麥克維爾 | 是 |
| 麥克維爾 | M5WMY20LR/M5LCY18CR | U1-C160088 | 2014 | 1 | 593 | 5.53 | 4.7176 | R410A | 1 | 52 | 5.62 | 4.7237 | 麥克維爾 | 是 |
| 麥克維爾 | M5WMY25LR/M5LCY25CR | U1-C160089 | 2014 | 1 | 626 | 6.21 | 5.0864 | R410A | 1 | 59 | 6.30 | 4.6696 | 麥克維爾 | 是 |
| 飛歌 | PVA2207R | U2-C220045 | 2020 | 2 | 284 | 2.26 | 3.8343 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVA2209R | U2-C220046 | 2020 | 2 | 330 | 2.58 | 3.8266 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVA2212R | U2-C220047 | 2020 | 2 | 430 | 3.65 | 4.1139 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVA2218R | U2-C220048 | 2020 | 2 | 601 | 5.27 | 4.2873 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVA2224R | U2-C220049 | 2020 | 2 | 798 | 6.66 | 3.9925 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVR07R | U2-C230021 | 2020 | 1 | 240 | 2.27 | 4.7701 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVR09R | U2-C230022 | 2020 | 1 | 290 | 2.57 | 4.5994 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVR12R | U2-C230023 | 2020 | 2 | 420 | 3.44 | 4.2380 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVR18R | U2-C230024 | 2020 | 1 | 557 | 5.26 | 4.7872 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVR21R | U2-C230025 | 2020 | 1 | 665 | 6.19 | 4.9001 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVZ07R | U2-C250341 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVZ09R | U2-C250342 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVZ12R | U2-C250343 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PVZ18R | U2-C250344 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 是 |
| 飛歌 | PWH07M | U2-C250214 | 2020 | 4 | 349 | 2.11 | 3.0142 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWH09M | U2-C250215 | 2020 | 4 | 429 | 2.68 | 3.0396 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWH12M | U2-C250216 | 2020 | 4 | 560 | 3.55 | 3.0725 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWH18M | U2-C250217 | 2020 | 4 | 861 | 5.37 | 3.0237 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2007M | U2-C190142 | 2020 | 4 | 356 | 2.14 | 3.0531 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2007R | U2-C190147 | 2020 | 4 | 356 | 2.14 | 3.0531 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2009M | U2-C190143 | 2020 | 4 | 439 | 2.51 | 3.0392 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2009R | U2-C190148 | 2020 | 4 | 439 | 2.51 | 3.0392 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2012M | U2-C190144 | 2020 | 4 | 577 | 3.35 | 3.0632 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2012R | U2-C190149 | 2020 | 4 | 577 | 3.35 | 3.0632 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2018M | U2-C190145 | 2020 | 4 | 889 | 5.14 | 3.0129 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2018R | U2-C190150 | 2020 | 4 | 889 | 5.14 | 3.0129 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2024M | U2-C190146 | 2020 | 4 | 1064 | 6.61 | 3.1363 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2207M | U2-C220050 | 2020 | 4 | 345 | 2.25 | 3.1473 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2207R | U2-C220055 | 2020 | 4 | 345 | 2.25 | 3.1473 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2209M | U2-C220051 | 2020 | 4 | 442 | 2.58 | 3.0216 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2209R | U2-C220056 | 2020 | 4 | 439 | 2.64 | 3.0437 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2212M | U2-C220052 | 2020 | 4 | 579 | 3.51 | 3.0537 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2212R | U2-C220057 | 2020 | 4 | 579 | 3.51 | 3.0537 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2218M | U2-C220053 | 2020 | 4 | 881 | 5.16 | 3.0420 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2218R | U2-C220058 | 2020 | 4 | 881 | 5.16 | 3.0420 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 飛歌 | PWV2224M | U2-C220054 | 2020 | 4 | 1085 | 6.70 | 3.0758 | R410A | 不適用 | — | — | — | 太平家庭電器 | 否 |
| 韓國現代 | AC07CR | U2-C220110 | 2020 | 4 | 345 | 2.22 | 3.0441 | R410A | 不適用 | — | — | — | 數碼港科技有限公司 | 否 |
| 韓國現代 | AC09CR | U2-C220111 | 2020 | 4 | 430 | 2.64 | 3.0343 | R410A | 不適用 | — | — | — | 數碼港科技有限公司 | 否 |
共列出 1896
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。
: 使用輕度易燃雪種的家用空調機應貼有「易燃」標誌,以資識別。市民如選用該類産品,應特別留意生產商指定的使用限制。
輕度易燃雪種安全使用須知詳情請點擊此處。