產品列表
表列型號紀錄冊
空調機
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2021年12月31日前的表列型號資料 (第二次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 能源效益級別(製冷) (1 至 5) |
每年耗電量 (製冷) (千瓦小時) |
製冷量 (千瓦) |
製冷季節性 表現系數 (CSPF) |
製冷劑 | 能源效益級別 (供暖) (1 至 5) |
每年耗電量 (供暖) (千瓦小時) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季節性 表現系數 (HSPF) |
資料提供者 | 變頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開利 | 42BKK009/38BKK009 | U1-C250200 | 2025 | 2 | 377 | 2.70 | 3.6190 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | 42BKK012/38BKK012 | U1-C250201 | 2025 | 2 | 484 | 3.53 | 3.6553 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | 42BKK018/38BKK018 | U1-C250202 | 2025 | 2 | 713 | 5.36 | 3.7568 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | 42BKK024/38BKK024 | U1-C250210 | 2025 | 2 | 936 | 7.20 | 3.8362 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | 42BKK09/38BKK09 | U1-C250183 | 2025 | 2 | 377 | 2.70 | 3.6190 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | 42BKK12/38BKK12 | U1-C250184 | 2025 | 2 | 484 | 3.53 | 3.6553 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | 42BKK18/38BKK18 | U1-C250185 | 2025 | 2 | 713 | 5.36 | 3.7568 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | 42BKK24/38BKK24 | U1-C250186 | 2025 | 2 | 936 | 7.20 | 3.8362 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 否 |
| 開利 | 42HAC09VF/36HAC09VC | U1-C250328 | 2025 | 1 | 256 | 2.64 | 5.1276 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC09VW/36HAC09VC | U1-C250329 | 2025 | 1 | 256 | 2.64 | 5.1276 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC09VWB/36HAC09VC | U1-C260063 | 2026 | 1 | 256 | 2.64 | 5.1276 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC12VF/36HAC12VC | U1-C250335 | 2025 | 1 | 361 | 3.62 | 4.9058 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC12VW/36HAC12VC | U1-C250336 | 2025 | 1 | 361 | 3.62 | 4.9058 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC12VWB/36HAC12VC | U1-C260064 | 2026 | 1 | 361 | 3.62 | 4.9058 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC18VF/36HAC18VC | U1-C250337 | 2025 | 1 | 534 | 5.55 | 5.0193 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC18VW/36HAC18VC | U1-C250338 | 2025 | 1 | 534 | 5.55 | 5.0193 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC18VWB/36HAC18VC | U1-C260066 | 2026 | 1 | 534 | 5.55 | 5.0193 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC24VF/36HAC24VC | U1-C250339 | 2025 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC24VW/36HAC24VC | U1-C250340 | 2025 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HAC24VWB/36HAC24VC | U1-C260065 | 2026 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8176 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HMC09VW/36HMC09VC | U1-C260156 | 2026 | 1 | 276 | 2.66 | 4.7685 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HMC12VW/36HMC12VC | U1-C260177 | 2026 | 1 | 361 | 3.62 | 4.9058 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HMC18VW/36HMC18VC | U1-C260157 | 2026 | 1 | 536 | 5.27 | 4.9010 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HMC22VW/36HMC22VC | U1-C260158 | 2026 | 1 | 665 | 6.53 | 4.9406 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HMQ09VW/36HMQ09VC | U1-C260159 | 2026 | 1 | 248 | 2.68 | 5.3033 | R32![]() | 1 | 27 | 3.13 | 4.8222 | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HMQ12VW/36HMQ12VC | U1-C260160 | 2026 | 1 | 339 | 3.57 | 5.2147 | R32![]() | 1 | 33 | 3.89 | 4.9793 | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HMQ18VW/36HMQ18VC | U1-C260161 | 2026 | 1 | 543 | 5.39 | 4.9310 | R32![]() | 1 | 56 | 5.73 | 4.3298 | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42HMQ22VW/36HMQ22VC | U1-C260162 | 2026 | 1 | 625 | 6.61 | 5.2623 | R32![]() | 1 | 62 | 6.86 | 4.7707 | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KAF009/38KAF009 | U1-C230031 | 2023 | 2 | 312 | 2.63 | 4.2126 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KAF009V8S/38KAF009V8S | U1-C240126 | 2024 | 1 | 281 | 2.71 | 4.7545 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KAF012/38KAF012 | U1-C230032 | 2023 | 2 | 402 | 3.64 | 4.4157 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KAF012V8S /38KAF012V8S | U1-C240182 | 2024 | 2 | 414 | 3.46 | 4.2895 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KAF018/38KAF018 | U1-C230033 | 2023 | 2 | 588 | 5.33 | 4.4736 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KAF018V8S /38KAF018V8S | U1-C240163 | 2024 | 1 | 592 | 5.30 | 4.5041 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KAF022/38KAF022 | U1-C230034 | 2023 | 1 | 676 | 6.36 | 4.7846 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KAF022V8S /38KAF022V8S | U1-C240164 | 2024 | 1 | 635 | 6.44 | 5.1348 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHA009VS/38KHA009VS | U1-C210104 | 2021 | 2 | 312 | 2.63 | 4.2126 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHA012VS/38KHA012VS | U1-C210105 | 2021 | 2 | 402 | 3.64 | 4.4157 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHA018VS/38KHA018VS | U1-C210106 | 2021 | 2 | 588 | 5.33 | 4.4736 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHA022VS/38KHA022VS | U1-C210107 | 2021 | 1 | 676 | 6.36 | 4.7846 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHE009V8S/38KHE009V8S | U1-C250227 | 2025 | 1 | 196 | 2.63 | 6.8180 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHE009VS/38KHE009VS | U1-C240042 | 2024 | 1 | 214 | 2.73 | 6.3237 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHE012V8S/38KHE012V8S | U1-C250255 | 2025 | 1 | 272 | 3.60 | 6.5452 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHE012VS/38KHE012VS | U1-C240043 | 2024 | 1 | 309 | 3.63 | 5.8813 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHE018V8S/38KHE018V8S | U1-C250269 | 2025 | 1 | 414 | 5.30 | 6.4483 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHE018VS/38KHE018VS | U1-C240045 | 2024 | 1 | 446 | 5.28 | 5.9560 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHE024V8S/38KHE024V8S | U1-C250270 | 2025 | 1 | 555 | 7.03 | 6.4103 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHE024VS/38KHE024VS | U1-C240064 | 2024 | 1 | 654 | 7.05 | 5.4397 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHG009DSP/38KHG009DSP | U1-C230098 | 2023 | 1 | 251 | 2.63 | 5.3251 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
| 開利 | 42KHG012DSP/38KHG012DSP | U1-C230099 | 2023 | 1 | 353 | 3.56 | 5.0148 | R410A | 不適用 | — | — | — | 世紀開利家用空調有限公司 | 是 |
共列出 1896
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。
: 使用輕度易燃雪種的家用空調機應貼有「易燃」標誌,以資識別。市民如選用該類産品,應特別留意生產商指定的使用限制。
輕度易燃雪種安全使用須知詳情請點擊此處。