產品列表
表列型號紀錄冊
空調機
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2021年12月31日前的表列型號資料 (第二次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 能源效益級別(製冷) (1 至 5) |
每年耗電量 (製冷) (千瓦小時) |
製冷量 (千瓦) |
製冷季節性 表現系數 (CSPF) |
製冷劑 | 能源效益級別 (供暖) (1 至 5) |
每年耗電量 (供暖) (千瓦小時) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季節性 表現系數 (HSPF) |
資料提供者 | 變頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic | CS-PS12UKA / CU-PS12UKA | U1-C180013 | 2014 | 1 | 336 | 3.42 | 5.1189 | R410a | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-PS18UKA / CU-PS18UKA | U1-C180014 | 2014 | 1 | 492 | 5.05 | 5.2571 | R410a | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-PS24UKA / CU-PS24UKA | U1-C180087 | 2014 | 1 | 624 | 6.89 | 5.5070 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-PS9UKA / CU-PS9UKA | U1-C180012 | 2014 | 1 | 262 | 2.52 | 4.8184 | R410a | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-V18RKA / CU-V18RKA | U1-C150008 | 2014 | 4 | 860 | 5.21 | 3.1441 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 否 |
| Panasonic | CS-YE12UKA1/CU-YE12UKA1 | U1-C180059 | 2014 | 1 | 301 | 3.45 | 5.8859 | R410A | 1 | 35 | 4.04 | 5.1192 | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-YE18UKA1/CU-YE18UKA1 | U1-C180060 | 2014 | 1 | 426 | 5.04 | 5.9312 | R410A | 1 | 52 | 5.73 | 4.8673 | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-YE24UKA1/CU-YE24UKA1 | U1-C180061 | 2014 | 1 | 641 | 6.88 | 5.3605 | R410A | 1 | 81 | 8.74 | 4.6068 | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-YE9UKA1/CU-YE9UKA1 | U1-C180058 | 2014 | 1 | 232 | 2.60 | 5.4501 | R410A | 1 | 31 | 3.27 | 4.6149 | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-YS12UKA / CU-YS12UKA | U1-C180022 | 2014 | 1 | 336 | 3.42 | 5.1189 | R410a | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-YS12UKA1/CU-YS12UKA1 | U1-C180063 | 2014 | 1 | 336 | 3.42 | 5.1189 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-YS18UKA / CU-YS18UKA | U1-C180023 | 2014 | 1 | 492 | 5.05 | 5.2571 | R410a | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-YS18UKA1/CU-YS18UKA1 | U1-C180064 | 2014 | 1 | 492 | 5.05 | 5.2571 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-YS24UKA / CU-YS24UKA | U1-C180088 | 2014 | 1 | 624 | 6.89 | 5.5070 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-YS24UKA1/CU-YS24UKA1 | U1-C180089 | 2014 | 1 | 624 | 6.89 | 5.5070 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-YS9UKA / CU-YS9UKA | U1-C180021 | 2014 | 1 | 262 | 2.52 | 4.8184 | R410a | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | CS-YS9UKA1/CU-YS9UKA1 | U1-C180062 | 2014 | 1 | 262 | 2.52 | 4.8184 | R410A | 不適用 | — | — | — | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| 三菱重工 | SRK63ZRH-S/SRC63ZRH-S | U1-C160160 | 2014 | 1 | 555 | 6.37 | 5.7342 | R410A | 1 | 58 | 7.33 | 5.3411 | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 是 |
| 三菱重工 | SRK71ZRH-S/SRC71ZRH-S | U1-C160161 | 2014 | 1 | 667 | 7.15 | 5.3805 | R410A | 1 | 71 | 8.27 | 4.8745 | 三菱重工業(香港)有限公司冷熱事業部 | 是 |
| 三菱電機 | MSY-GF24VA / MUY-GF24VA | U1-C150216 | 2014 | 1 | 571 | 6.77 | 5.8433 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSY-GJ10VA / MUY-GJ10VA | U1-C150213 | 2014 | 1 | 276 | 2.73 | 4.7548 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSY-GJ13VA / MUY-GJ13VA | U1-C150214 | 2014 | 1 | 336 | 3.35 | 4.8154 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSY-GK18VA / MUY-GK18VA | U1-C160443 | 2014 | 1 | 426 | 5.47 | 6.0475 | R410A | 不適用 | — | — | — | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE25VA-E1 | U1-C150178 | 2014 | 1 | 191 | 2.51 | 6.6083 | R410A | 1 | 27 | 3.18 | 5.1310 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE35VA-E1 | U1-C150179 | 2014 | 1 | 261 | 3.61 | 6.7705 | R410A | 1 | 36 | 3.96 | 4.8740 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE42VA-E1 | U1-C150180 | 2014 | 1 | 408 | 4.26 | 5.2049 | R410A | 1 | 53 | 5.49 | 4.4185 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE50VA-E1 | U1-C150181 | 2014 | 2 | 567 | 5.10 | 4.4550 | R410A | 1 | 56 | 5.73 | 4.4555 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE60VA-E1 | U1-C150182 | 2014 | 1 | 546 | 6.14 | 5.5525 | R410A | 1 | 62 | 6.77 | 4.7467 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-GE71VA-E1 | U1-C150183 | 2014 | 1 | 654 | 7.45 | 5.4869 | R410A | 1 | 74 | 7.96 | 4.7670 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-YK09VA-H1 | U1-C150156 | 2014 | 1 | 248 | 2.54 | 5.1960 | R410A | 1 | 32 | 3.54 | 4.5968 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-YK12VA-H1 | U1-C150157 | 2014 | 1 | 348 | 3.62 | 5.2257 | R410A | 1 | 42 | 4.57 | 4.6286 | 三菱電機 | 是 |
| 三菱電機 | MSZ-YK18VA-H1 | U1-C150158 | 2014 | 1 | 524 | 4.85 | 4.8228 | R410A | 1 | 58 | 6.15 | 4.5425 | 三菱電機 | 是 |
| 卓爾 | SAC-S12K10S | U1-C150083 | 2014 | 3 | 513 | 3.22 | 3.1770 | R410A | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 否 |
| 卓爾 | SAC-S12K13V | U1-C170142 | 2014 | 1 | 333 | 3.68 | 5.3386 | R410A | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 |
| 卓爾 | SAC-S18K12 | U1-C170143 | 2014 | 2 | 768 | 5.57 | 3.5555 | R410A | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 否 |
| 卓爾 | SAC-S18K13V | U1-C170144 | 2014 | 1 | 527 | 5.39 | 5.0891 | R410A | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 |
| 卓爾 | SAC-S9K11S | U1-C170103 | 2014 | 3 | 398 | 2.51 | 3.1734 | R410A | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 否 |
| 卓爾 | SAC-S9K13V | U1-C170141 | 2014 | 1 | 266 | 2.77 | 5.0234 | R410A | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 |
| 大松 | S09H35N / S09H35U | U1-C180070 | 2014 | 1 | 291 | 2.62 | 4.5120 | R410A | 1 | 28 | 2.78 | 4.2360 | 宏俊有限公司 | 是 |
| 大松 | S12H35N / S12H35U | U1-C180071 | 2014 | 1 | 358 | 3.26 | 4.5174 | R410A | 1 | 31 | 3.42 | 4.5352 | 宏俊有限公司 | 是 |
| 富士電機 | RSG09JMCB-A/ROG09JMCB-A | U1-C150189 | 2014 | 1 | 235 | 2.68 | 5.5941 | R410A | 不適用 | — | — | — | 第一電業有限公司 | 是 |
| 富士電機 | RSG09LMCB-A/ROG09LMCB-A | U1-C150190 | 2014 | 1 | 241 | 2.66 | 5.4482 | R410A | 1 | 23 | 3.07 | 5.4165 | 第一電業有限公司 | 是 |
| 富士電機 | RSG12LMCB-A/ROG12LMCB-A | U1-C150192 | 2014 | 1 | 331 | 3.60 | 5.3509 | R410A | 1 | 36 | 4.40 | 5.0051 | 第一電業有限公司 | 是 |
| 小天鵝 | SSAB-09CRU1 | U1-C170177 | 2014 | 2 | 359 | 2.72 | 3.7192 | R410A | 不適用 | — | — | — | 美的電器(香港)有限公司 | 否 |
| 小天鵝 | SSAB-12CRU1 | U1-C170178 | 2014 | 2 | 490 | 3.46 | 3.6316 | R410A | 不適用 | — | — | — | 美的電器(香港)有限公司 | 否 |
| 小天鵝 | SSAB-18CRU1 | U1-C170179 | 2014 | 2 | 725 | 5.13 | 3.6778 | R410A | 不適用 | — | — | — | 美的電器(香港)有限公司 | 否 |
| 快意寶 | S0913V-PAC | U1-C170137 | 2014 | 1 | 266 | 2.77 | 5.0234 | R410A | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 |
| 快意寶 | S1210-PACS | U1-C150081 | 2014 | 3 | 513 | 3.22 | 3.1770 | R410A | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 否 |
| 快意寶 | S1213V-PAC | U1-C170138 | 2014 | 1 | 333 | 3.68 | 5.3386 | R410A | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 是 |
| 快意寶 | S1812-PAC | U1-C170139 | 2014 | 2 | 768 | 5.57 | 3.5555 | R410A | 不適用 | — | — | — | 康富電器貿易有限公司 | 否 |
共列出 1896
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。
: 使用輕度易燃雪種的家用空調機應貼有「易燃」標誌,以資識別。市民如選用該類産品,應特別留意生產商指定的使用限制。
輕度易燃雪種安全使用須知詳情請點擊此處。