產品列表
表列型號紀錄冊
空調機
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2021年12月31日前的表列型號資料 (第二次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 能源效益級別(製冷) (1 至 5) |
每年耗電量 (製冷) (千瓦小時) |
製冷量 (千瓦) |
製冷季節性 表現系數 (CSPF) |
製冷劑 | 能源效益級別 (供暖) (1 至 5) |
每年耗電量 (供暖) (千瓦小時) |
供暖量 (千瓦) |
供暖季節性 表現系數 (HSPF) |
資料提供者 | 變頻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BODYSONIC | WK70B07R32 | U2-C240040 | 2020 | 1 | 243 | 2.25 | 4.5738 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 和記電業有限公司 | 是 |
| BODYSONIC | WK70B09R32 | U2-C240041 | 2020 | 1 | 272 | 2.57 | 4.6497 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 和記電業有限公司 | 是 |
| BODYSONIC | WK70B12R32 | U2-C240037 | 2020 | 1 | 365 | 3.62 | 4.8539 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 和記電業有限公司 | 是 |
| BODYSONIC | WK70B18R32 | U2-C240038 | 2020 | 1 | 561 | 5.28 | 4.5957 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 和記電業有限公司 | 是 |
| BODYSONIC | WK70B24R32 | U2-C240039 | 2020 | 1 | 669 | 6.63 | 4.7672 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 和記電業有限公司 | 是 |
| Comfee' | CAA-10CFN8-AC6 | U1-C250099 | 2025 | 1 | 256 | 2.91 | 5.5216 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CAA-12CFN8-AC4 | U1-C250089 | 2025 | 1 | 310 | 3.61 | 5.5950 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CAC-18CFN8-AC1 | U1-C250090 | 2025 | 1 | 523 | 5.20 | 4.9923 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CF-09VAGF-H | U1-C210170 | 2021 | 1 | 251 | 2.63 | 5.3251 | R410A | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CF-12VAGF-H | U1-C210171 | 2021 | 1 | 353 | 3.56 | 5.0148 | R410A | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CF-18VAGF-H | U1-C210172 | 2021 | 1 | 561 | 5.33 | 4.7621 | R410A | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CF-22VAGF-H | U1-C210173 | 2021 | 1 | 706 | 6.55 | 4.7190 | R410A | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CFS-10VGPF | U1-C250125 | 2025 | 1 | 256 | 2.64 | 5.0824 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CFS-13VGPF | U1-C250126 | 2025 | 1 | 334 | 3.66 | 5.2370 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CFS-18VGPF | U1-C205127 | 2025 | 1 | 534 | 5.55 | 5.0362 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CFS-25VGPF | U1-C250128 | 2025 | 1 | 735 | 7.20 | 4.8310 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CWF-07CRFN8-AD5 | U2-C240033 | 2020 | 1 | 240 | 2.27 | 4.7701 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CWF-09CRFN8-AD5 | U2-C240034 | 2020 | 1 | 290 | 2.57 | 4.5994 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CWF-12CRFN8-AD5 | U2-C240035 | 2020 | 1 | 380 | 3.50 | 4.6849 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CWF-18CRFN8-AD5 | U2-C240036 | 2020 | 1 | 578 | 5.35 | 4.6392 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CWV-07CRFN9-AD5 | U2-C260073 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CWV-09CRFN9-AD5 | U2-C260074 | 2020 | 1 | 272 | 2.63 | 4.7797 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CWV-12CRFN9-AD5 | U2-C260046 | 2020 | 1 | 362 | 3.42 | 4.6618 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| Comfee' | CWV-18CRFN9-AD5 | U2-C260047 | 2020 | 1 | 548 | 5.36 | 4.7795 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 東芝香港有限公司 | 是 |
| LG | HS-09IPX | U1-C210074 | 2021 | 1 | 241 | 2.70 | 5.4500 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | HS-12IPX | U1-C210075 | 2021 | 1 | 300 | 3.26 | 5.5516 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | HS-18IPX | U1-C210076 | 2021 | 1 | 530 | 5.38 | 5.0356 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | HS-24IPX | U1-C240113 | 2024 | 1 | 651 | 7.14 | 5.5111 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | LGHP09S | U1-C220163 | 2022 | 1 | 219 | 2.69 | 6.0071 | R32![]() | 1 | 27 | 3.29 | 5.1643 | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | LGHP12S | U1-C220164 | 2022 | 1 | 306 | 3.43 | 5.6140 | R32![]() | 1 | 35 | 4.14 | 4.9581 | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | W3NQ07RSAD0 | U2-C250138 | 2020 | 1 | 245 | 2.26 | 4.5465 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | W3NQ07RSBD0 | U2-C260007 | 2020 | 1 | 245 | 2.26 | 4.5468 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | W3NQ09RSAD0 | U2-C250139 | 2020 | 1 | 279 | 2.55 | 4.5261 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | W3NQ09RSBD0 | U2-C260008 | 2020 | 1 | 279 | 2.55 | 4.5261 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | W3NQ12RSAD0 | U2-C250141 | 2020 | 1 | 379 | 3.57 | 4.6698 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | W3NQ12RSBD0 | U2-C260009 | 2020 | 1 | 379 | 3.57 | 4.6698 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | W3NQ18RSAD0 | U2-C250140 | 2020 | 1 | 569 | 5.13 | 4.5331 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | W3NQ18RSBD0 | U2-C260010 | 2020 | 1 | 569 | 5.13 | 4.5331 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| LG | W3NQ24RSAD0 | U2-C250142 | 2020 | 1 | 699 | 6.31 | 4.5562 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | LG Electronics HK Ltd | 是 |
| MBO | MS-09VCMA-HK | U1-C250296 | 2025 | 1 | 270 | 2.64 | 4.9272 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 千益集團 | 是 |
| MBO | MS-12VCMA-HK | U1-C250297 | 2025 | 1 | 387 | 3.62 | 4.7497 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 千益集團 | 是 |
| MBO | MS-18VCMA-HK | U1-C250298 | 2025 | 1 | 546 | 5.26 | 4.8993 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 千益集團 | 是 |
| MECAN | MC009WMIP/MC009WMOP | U1-C260189 | 2026 | 1 | 258 | 2.64 | 5.2415 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC012WMIP/MC012WMOP | U1-C260190 | 2026 | 1 | 347 | 3.44 | 4.8794 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC018WMIP/MC018WMOP | U1-C260191 | 2026 | 1 | 575 | 5.48 | 4.6874 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC024WMIP/MC024WMOP | U1-C260192 | 2026 | 1 | 682 | 6.72 | 4.7644 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC07HVX | U2-C250309 | 2020 | 1 | 214 | 2.19 | 4.9673 | R32![]() | 1 | 25 | 2.39 | 4.1941 | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC07VX | U2-C250018 | 2020 | 1 | 249 | 2.34 | 4.5598 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC09HVX | U2-C250310 | 2020 | 1 | 267 | 2.74 | 5.0707 | R32![]() | 1 | 32 | 3.08 | 4.0804 | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
| MECAN | MC09PGI/MC09PGO | U1-C250331 | 2025 | 1 | 256 | 2.62 | 5.1447 | R32![]() | 不適用 | — | — | — | 美佳冷氣(香港)有限公司 | 是 |
共列出 1896
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。
: 使用輕度易燃雪種的家用空調機應貼有「易燃」標誌,以資識別。市民如選用該類産品,應特別留意生產商指定的使用限制。
輕度易燃雪種安全使用須知詳情請點擊此處。