產品列表
表列型號紀錄冊
冷凍器具
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2025年9月30日前的表列型號資料 (第三次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 每年耗電量 (千瓦小時) |
保鮮格容積 (公升) |
冰格容積 (公升) |
能源效益指數 (Iε) (%) | 能源效益級別 (1至5) |
資料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacchus | BA156DWB | U3-R260017 | 2026 | 158 | 93 | 60 | 24.68 | 1 | 雅帕電器貿易有限公司 |
| Baumatic | BCRF8314W | U3-R260042 | 2026 | 203 | 61 | 24 | 52.06 | 5 | Baumatic Asia Limited |
| Baumatic | BRCIF7838 | U3-R260041 | 2026 | 176 | 177 | 67 | 23.50 | 1 | Baumatic Asia Limited |
| FULGOR MILANO | FB160-1 | U3-R260034 | 2026 | 112 | 95 | 16 | 27.70 | 2 | 長富(建材)有限公司 |
| FULGOR MILANO | FB240-1 | U3-R260035 | 2026 | 81 | 163 | 16 | 17.70 | 1 | 長富(建材)有限公司 |
| FULGOR MILANO | FBC 345 TNF ED | U3-R260018 | 2026 | 176 | 177 | 67 | 23.50 | 1 | 長富(建材)有限公司 |
| LG | F446GDBBAM | U3-R260040 | 2026 | 289 | 252 | 148 | 28.79 | 2 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | M226MPYBAM | U3-R260016 | 2026 | 206 | 158 | 64 | 28.73 | 2 | LG Electronics HK Ltd |
| Panasonic | NR-C280H-S3 | U3-R260044 | 2026 | 207 | 218 | 66 | 27.35 | 2 | 信興電器貿易有限公司 |
| Panasonic | NR-C280H-W3 | U3-R260043 | 2026 | 207 | 218 | 66 | 27.35 | 2 | 信興電器貿易有限公司 |
| SMEG | S216VTHHK | U3-R250174 | 2026 | 113 | 162 | 16 | 24.68 | 1 | 大昌行電器有限公司 |
| TCL | P251TMNP | U3-R260008 | 2026 | 184 | 195 | 52 | 25.14 | 1 | TCL Global Marketing |
| TCL | P293BF | U3-R260011 | 2026 | 177 | 210 | 83 | 21.69 | 1 | TCL Global Marketing |
| VESTEL | VFBM32SV | U3-R260029 | 2026 | 180 | 184 | 71 | 23.64 | 1 | 太平家庭電器 |
| VESTEL | VFBM35SV | U3-R260015 | 2026 | 177 | 210 | 83 | 21.69 | 1 | 太平家庭電器 |
| White-Westinghouse | WRC41 | U3-R260013 | 2026 | 52 | 41 | — | 20.43 | 1 | 威榮電業有限公司 |
| White-Westinghouse | WTM415 | U3-R260014 | 2026 | 220 | 321 | 94 | 22.95 | 1 | 威榮電業有限公司 |
| 三星 | RB34F7B4D12/SH | U3-R260027 | 2026 | 221 | 230 | 114 | 24.37 | 1 | 三星 |
| 三菱電機 | MR-B46M-F-H | U3-R260036 | 2026 | 241 | 322 | 127 | 23.26 | 1 | 三菱電機 |
| 三菱電機 | MR-B46M-W-H | U3-R260037 | 2026 | 241 | 322 | 127 | 24.58 | 1 | 三菱電機 |
| 三菱電機 | MR-B46ML-F-H | U3-R260038 | 2026 | 241 | 322 | 127 | 24.58 | 1 | 三菱電機 |
| 三菱電機 | MR-B46ML-W-H | U3-R260039 | 2026 | 241 | 322 | 127 | 24.58 | 1 | 三菱電機 |
| 三菱電機 | MR-WX47LM-F-H | U3-R260009 | 2026 | 242 | 332 | 141 | 23.85 | 1 | 三菱電機 |
| 三菱電機 | MR-WX47LM-W-H | U3-R260010 | 2026 | 242 | 332 | 141 | 23.85 | 1 | 三菱電機 |
| 伊萊克斯 | EBE2401A-W | U3-R260025 | 2026 | 168 | 179 | 63 | 22.77 | 1 | 大昌行電器有限公司 |
| 伊萊克斯 | EBM3402L-B | U3-R260003 | 2026 | 221 | 253 | 86 | 25.54 | 1 | 大昌行電器有限公司 |
| 伊萊克斯 | ETM2500A-A | U3-R250173 | 2026 | 184 | 196 | 52 | 25.14 | 1 | 大昌行電器有限公司 |
| 博世 | KMF40A97TK | U3-R260045 | 2026 | 307 | 246 | 159 | 30.03 | 2 | 博西華家用電器有限公司 |
| 尼斯 | BS276EW-1 | U3-R260001 | 2026 | 189 | 170 | 63 | 25.91 | 1 | 長富(建材)有限公司 |
| 德國寶 | REF-195-SS | U3-R260021 | 2026 | 70 | 90 | — | 26.32 | 2 | 德國寶(香港)有限公司 |
| 德國寶 | REF-365-SS | U3-R260028 | 2026 | 190 | 193 | 74 | 24.38 | 1 | 德國寶(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | WHC18 T312 HK | U3-R260007 | 2026 | 168 | 180 | 67 | 22.46 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 日立牌 | R-G420YH | U3-R260022 | 2026 | 223 | 289 | 112 | 24.56 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | R-G420YHL | U3-R260023 | 2026 | 223 | 289 | 112 | 24.56 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | R-S420YH | U3-R260024 | 2026 | 222 | 289 | 112 | 24.45 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 東芝 | GR-RB238WE-PMA(57) | U3-R260030 | 2026 | 173 | 117 | 60 | 25.95 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| 東芝 | GR-RM469WE-PGA(ZH) | U3-R260026 | 2026 | 215 | 269 | 75 | 25.85 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| 東芝 | GR-RT268WE-PMA(57) | U3-R260031 | 2026 | 170 | 147 | 62 | 24.20 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| 東芝 | GR-RT310WE-PMA(57) | U3-R260032 | 2026 | 188 | 178 | 62 | 25.56 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| 東芝 | GR-RT349WE-PMA(57) | U3-R260033 | 2026 | 189 | 209 | 62 | 24.58 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| 海信 | RT203N3ES1A | U3-R260019 | 2026 | 181 | 153 | 52 | 24.32 | 1 | 海信(香港)有限公司 |
| 海信 | RT250N3ES1A | U3-R260020 | 2026 | 181 | 199 | 52 | 24.69 | 1 | 海信(香港)有限公司 |
| 聲寶 | SJ-BR15K-G | U3-R260005 | 2026 | 188 | 94 | 58 | 29.40 | 2 | 大昌行電器有限公司 |
| 聲寶 | SJ-BR18K-G | U3-R260006 | 2026 | 194 | 121 | 58 | 29.19 | 2 | 大昌行電器有限公司 |
| 豐澤牌 | FDGI236T25 | U3-R260004 | 2026 | 187 | 177 | 61 | 25.68 | 1 | 屈臣氏零售(香港) |
| 飛歌 | PBF2268NF | U3-R260012 | 2026 | 199 | 193 | 69 | 25.95 | 1 | 太平家庭電器 |
| 飛歌 | PTF26VS | U3-R260002 | 2026 | 164 | 146 | 52 | 24.19 | 1 | 太平家庭電器 |
| Bacchus | BA128 | U3-R250102 | 2025 | 203 | 93 | 30 | 35.38 | 3 | 雅帕電器貿易有限公司 |
| Bacchus | BA128DW | U3-R230017 | 2025 | 256 | 93 | 29 | 44.68 | 5 | 雅帕電器貿易有限公司 |
| Bacchus | BA47 | U3-R230015 | 2025 | 87 | 46 | — | 34.03 | 3 | 雅帕電器貿易有限公司 |
共列出 784
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。