產品列表
表列型號紀錄冊
冷凍器具
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2025年9月30日前的表列型號資料 (第三次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 每年耗電量 (千瓦小時) |
保鮮格容積 (公升) |
冰格容積 (公升) |
能源效益指數 (Iε) (%) | 能源效益級別 (1至5) |
資料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White-Westinghouse | WRC41 | U3-R260013 | 2026 | 52 | 41 | — | 20.43 | 1 | 威榮電業有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEU2450BG/L | U3-R250064 | 2025 | 61 | 152 | — | 22.31 | 1 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEU2450BG/R | U3-R250065 | 2025 | 61 | 152 | — | 22.31 | 1 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | WF1D050 | U3-R250099 | 2025 | 61 | 50 | — | 23.60 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| Dometic | DS460 | U3-R250138 | 2025 | 62 | 44 | — | 24.47 | 1 | 多美達亞洲有限公司 |
| GAGGENAU | RC202880 | U3-R240057 | 2024 | 65 | 136 | — | 23.58 | 1 | Kitchen Infinity |
| Miele | K 31222 Ui | U3-R180045 | 2025 | 65 | 138 | — | 23.48 | 1 | Miele |
| 惠而浦 | WF1D041 | U3-R150145 | 2024 | 65 | 44 | — | 25.30 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 尼斯 | BV135EW | U3-R250018 | 2025 | 66 | 135 | — | 23.73 | 1 | 長富(建材)有限公司 |
| 惠而浦 | WF1D073 | U3-R250100 | 2025 | 66 | 76 | — | 25.29 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| GAGGENAU | RC200202 | U3-R160101 | 2025 | 69 | 137 | — | 24.78 | 1 | Kitchen Infinity |
| 惠而浦 | WF1D111 | U3-R150147 | 2024 | 69 | 117 | — | 25.33 | 1 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| White-Westinghouse | WRC44 | U3-R200022 | 2024 | 70 | 44 | — | 27.31 | 2 | 威榮電業有限公司 |
| 德國寶 | REF-195-SS | U3-R260021 | 2026 | 70 | 90 | — | 26.32 | 2 | 德國寶(香港)有限公司 |
| 樂信牌 | RF-SC90 | U3-R250126 | 2025 | 70 | 90 | — | 26.32 | 2 | 信興電工工程有限公司 |
| 豐澤牌 | FDG090M25 | U3-R250109 | 2025 | 70 | 90 | — | 26.32 | 2 | 屈臣氏零售(香港) |
| Miele | KS 4383 ED edt/cs | U3-R230031 | 2025 | 72 | 396 | — | 21.22 | 1 | Miele |
| Miele | KS 4783 ED bst | U3-R240050 | 2024 | 72 | 398 | — | 21.41 | 1 | Miele |
| Miele | KS 4783 ED edt/cs | U3-R230035 | 2025 | 72 | 398 | — | 21.42 | 1 | Miele |
| 飛雪 | RB9064S1 | U3-R190052 | 2024 | 73 | 80 | — | 27.68 | 2 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBID-24RO | U3-R180049 | 2025 | 74 | 80 | — | 28.12 | 2 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | WF1D061 | U3-R150146 | 2024 | 74 | 70 | — | 28.36 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| Winot | MT 47 | U3-R190033 | 2025 | 75 | 45 | — | 29.27 | 2 | 雅帕電器貿易有限公司 |
| 博世 | KUR21ADE0C | U3-R240043 | 2024 | 75 | 134 | — | 27.07 | 2 | 博西華家用電器有限公司 |
| 西門子 | KU21RADE0C | U3-R240038 | 2024 | 75 | 134 | — | 27.07 | 2 | 博西華家用電器有限公司 |
| 惠而浦 | WF1D042 | U3-R200133 | 2024 | 77 | 40 | — | 30.42 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 惠而浦 | WF1D130 | U3-R250101 | 2025 | 80 | 131 | — | 29.13 | 2 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| FULGOR MILANO | FB240-1 | U3-R260035 | 2026 | 81 | 163 | 16 | 17.70 | 1 | 長富(建材)有限公司 |
| GAGGENAU | RC200300 | U3-R210025 | 2025 | 81 | 137 | — | 29.26 | 2 | Kitchen Infinity |
| 尼斯 | BS240MW-3 | U3-R250004 | 2025 | 81 | 163 | 16 | 17.81 | 1 | 長富(建材)有限公司 |
| BNO | RF-B47 | U3-R160116 | 2025 | 82 | 47 | — | 32.23 | 3 | 康富電器貿易有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBID-30RP | U3-R150091 | 2025 | 82 | 106 | — | 30.58 | 2 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| 卓爾 | SRF-48SD | U3-R160106 | 2025 | 82 | 47 | — | 32.23 | 3 | 康富電器貿易有限公司 |
| 奧瑪 | GRF-47 | U3-R160119 | 2025 | 82 | 47 | — | 32.23 | 3 | 康富電器貿易有限公司 |
| 快意寶 | S47-PRF | U3-R160122 | 2025 | 82 | 47 | — | 32.23 | 3 | 康富電器貿易有限公司 |
| Miele | KS 28463 D C bb | U3-R200015 | 2025 | 86 | 367 | — | 25.64 | 1 | Miele |
| Miele | KS 28463 D ed/cs | U3-R190036 | 2025 | 86 | 367 | — | 25.64 | 1 | Miele |
| SUB-ZERO | ICBDEU2450R/L | U3-R250073 | 2025 | 86 | 151 | — | 30.60 | 2 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEU2450R/R | U3-R250072 | 2025 | 86 | 151 | — | 30.60 | 2 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| 德國寶 | REF-195-S | U3-R230036 | 2025 | 86 | 90 | — | 32.25 | 3 | 德國寶(香港)有限公司 |
| 飛歌 | PBU8138HF | U3-R240054 | 2024 | 86 | 137 | — | 30.97 | 2 | 太平家庭電器 |
| 飛歌 | PFS09W | U3-R230052 | 2025 | 86 | 90 | — | 32.25 | 3 | 太平家庭電器 |
| Bacchus | BA47 | U3-R230015 | 2025 | 87 | 46 | — | 34.03 | 3 | 雅帕電器貿易有限公司 |
| 金田 | KF-090 | U3-R230064 | 2025 | 87 | 46 | — | 34.10 | 3 | 金田貿易有限公司 |
| Dometic | DSF860 | U3-R250154 | 2025 | 90 | — | 78 | 24.59 | 1 | 多美達亞洲有限公司 |
| 宜家 | HS-65LN(HK)TILLREDA N | U3-R210041 | 2025 | 91 | 44 | — | 35.48 | 3 | 宜家家居 |
| 惠而浦 | WF1D072 | U3-R200101 | 2024 | 91 | 77 | — | 34.57 | 3 | 惠而浦(香港)有限公司 |
| 飛雪 | RS6019S2R1 | U3-R230063 | 2025 | 91 | 310 | — | 28.77 | 2 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| Turbo Italy | TRF-90L | U3-R240006 | 2025 | 92 | 60 | 30 | 22.98 | 1 | 金冰貿易有限公司 |
| White-Westinghouse | WRC122 | U3-R200023 | 2024 | 93 | 122 | — | 33.90 | 3 | 威榮電業有限公司 |
共列出 784
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。