產品列表
表列型號紀錄冊
冷凍器具
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2025年9月30日前的表列型號資料 (第三次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 每年耗電量 (千瓦小時) |
保鮮格容積 (公升) |
冰格容積 (公升) |
能源效益指數 (Iε) (%) | 能源效益級別 (1至5) |
資料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacchus | BA47 | U3-R230015 | 2025 | 87 | 46 | — | 34.03 | 3 | 雅帕電器貿易有限公司 |
| BNO | RF-B47 | U3-R160116 | 2025 | 82 | 47 | — | 32.23 | 3 | 康富電器貿易有限公司 |
| BNO | RF-B95 | U3-R160118 | 2025 | 106 | 93 | — | 39.83 | 4 | 康富電器貿易有限公司 |
| Dometic | DS460 | U3-R250138 | 2025 | 62 | 44 | — | 24.47 | 1 | 多美達亞洲有限公司 |
| GAGGENAU | RC200202 | U3-R160101 | 2025 | 69 | 137 | — | 24.78 | 1 | Kitchen Infinity |
| GAGGENAU | RC200300 | U3-R210025 | 2025 | 81 | 137 | — | 29.26 | 2 | Kitchen Infinity |
| GAGGENAU | RC202880 | U3-R240057 | 2024 | 65 | 136 | — | 23.58 | 1 | Kitchen Infinity |
| GAGGENAU | RC462304 | U3-R190024 | 2025 | 136 | 351 | — | 41.34 | 4 | Kitchen Infinity |
| GAGGENAU | RC472304 | U3-R190025 | 2025 | 147 | 457 | — | 41.70 | 4 | Kitchen Infinity |
| LIEBHERR | SRBsdh5260 | U3-R250041 | 2025 | 95 | 379 | — | 27.83 | 2 | Kitchen Culture |
| Miele | K 2801 Vi | U3-R190081 | 2025 | 141 | 461 | — | 39.73 | 4 | Miele |
| Miele | K 31222 Ui | U3-R180045 | 2025 | 65 | 138 | — | 23.48 | 1 | Miele |
| Miele | KS 28463 D C bb | U3-R200015 | 2025 | 86 | 367 | — | 25.64 | 1 | Miele |
| Miele | KS 28463 D ed/cs | U3-R190036 | 2025 | 86 | 367 | — | 25.64 | 1 | Miele |
| Miele | KS 4383 ED edt/cs | U3-R230031 | 2025 | 72 | 396 | — | 21.22 | 1 | Miele |
| Miele | KS 4783 ED bst | U3-R240050 | 2024 | 72 | 398 | — | 21.41 | 1 | Miele |
| Miele | KS 4783 ED edt/cs | U3-R230035 | 2025 | 72 | 398 | — | 21.42 | 1 | Miele |
| Miele | KS 7743 E | U3-R230065 | 2025 | 120 | 290 | — | 37.92 | 4 | Miele |
| SUB-ZERO | ICBDEC2450R/L | U3-R250021 | 2025 | 110 | 359 | — | 33.43 | 3 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEC2450R/R | U3-R250022 | 2025 | 110 | 359 | — | 33.43 | 3 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEC3050RID/L | U3-R250069 | 2025 | 119 | 475 | — | 33.45 | 3 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEC3050RID/R | U3-R250068 | 2025 | 119 | 475 | — | 33.45 | 3 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDET3050WR/L | U3-R250096 | 2025 | 141 | 384 | — | 44.94 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDET3050WR/R | U3-R250097 | 2025 | 141 | 384 | — | 44.94 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEU2450BG/L | U3-R250064 | 2025 | 61 | 152 | — | 22.31 | 1 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEU2450BG/R | U3-R250065 | 2025 | 61 | 152 | — | 22.31 | 1 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEU2450R/L | U3-R250073 | 2025 | 86 | 151 | — | 30.60 | 2 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEU2450R/R | U3-R250072 | 2025 | 86 | 151 | — | 30.60 | 2 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-24R | U3-R150087 | 2025 | 128 | 352 | — | 39.30 | 4 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-24R-LH | U3-R210069 | 2025 | 132 | 349 | — | 40.60 | 4 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-24R-RH | U3-R210070 | 2025 | 132 | 349 | — | 40.60 | 4 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-30RID | U3-R150089 | 2025 | 129 | 470 | — | 36.34 | 4 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-30RID-LH | U3-R210071 | 2025 | 158 | 483 | — | 44.20 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-30RID-RH | U3-R210072 | 2025 | 158 | 483 | — | 44.20 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBID-24RO | U3-R180049 | 2025 | 74 | 80 | — | 28.12 | 2 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBID-30R | U3-R220010 | 2025 | 95 | 101 | — | 35.20 | 3 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBID-30RP | U3-R150091 | 2025 | 82 | 106 | — | 30.58 | 2 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIT-30RID | U3-R150093 | 2025 | 148 | 397 | — | 43.91 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| V-ZUG | CO4T-51124 | U3-R240002 | 2025 | 102 | 290 | — | 32.23 | 3 | 瑞族香港有限公司 |
| V-ZUG | CO4T-51140 | U3-R250095 | 2025 | 113 | 291 | — | 35.51 | 3 | 瑞族香港有限公司 |
| White-Westinghouse | WRC122 | U3-R200023 | 2024 | 93 | 122 | — | 33.90 | 3 | 威榮電業有限公司 |
| White-Westinghouse | WRC41 | U3-R260013 | 2026 | 52 | 41 | — | 20.43 | 1 | 威榮電業有限公司 |
| White-Westinghouse | WRC44 | U3-R200022 | 2024 | 70 | 44 | — | 27.31 | 2 | 威榮電業有限公司 |
| Winot | MT 47 | U3-R190033 | 2025 | 75 | 45 | — | 29.27 | 2 | 雅帕電器貿易有限公司 |
| 卓爾 | SRF-48SD | U3-R160106 | 2025 | 82 | 47 | — | 32.23 | 3 | 康富電器貿易有限公司 |
| 卓爾 | SRF-993SD | U3-R160108 | 2025 | 106 | 93 | — | 39.83 | 4 | 康富電器貿易有限公司 |
| 博世 | KIF81HD36C | U3-R250031 | 2025 | 123 | 301 | — | 38.53 | 4 | 博西華家用電器有限公司 |
| 博世 | KUR15A50GB | U3-R120120 | 2025 | 104 | 138 | — | 37.40 | 4 | 博西華家用電器有限公司 |
| 博世 | KUR15A50HK | U3-R150023 | 2024 | 104 | 138 | — | 37.40 | 4 | 博西華家用電器有限公司 |
| 博世 | KUR21ADE0C | U3-R240043 | 2024 | 75 | 134 | — | 27.07 | 2 | 博西華家用電器有限公司 |
共列出 786
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。