產品列表
表列型號紀錄冊
冷凍器具
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2025年9月30日前的表列型號資料 (第三次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 每年耗電量 (千瓦小時) |
保鮮格容積 (公升) |
冰格容積 (公升) |
能源效益指數 (Iε) (%) | 能源效益級別 (1至5) |
資料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛雪 | RS7621FLJE1 | U3-R250157 | 2025 | 244 | — | 472 | 23.76 | 1 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| 飛雪 | RS7621FRJE1 | U3-R250158 | 2025 | 244 | — | 472 | 23.38 | 1 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEC3050FI/L | U3-R250071 | 2025 | 406 | — | 421 | 42.37 | 4 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEC3050FI/R | U3-R250070 | 2025 | 406 | — | 421 | 42.37 | 4 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-30FI | U3-R150088 | 2025 | 443 | — | 405 | 47.32 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-30FI-LH | U3-R210074 | 2025 | 495 | — | 403 | 52.99 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-30FI-RH | U3-R210075 | 2025 | 495 | — | 403 | 52.99 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| 飛雪 | RS7621FLK1 | U3-R190068 | 2024 | 467 | — | 393 | 50.75 | 5 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| 飛雪 | RS7621FRK1 | U3-R190069 | 2024 | 467 | — | 393 | 50.75 | 5 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| 飛雪 | RS6121FLJE1 | U3-R250163 | 2025 | 237 | — | 358 | 27.12 | 2 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| 飛雪 | RS6121FRJE1 | U3-R250164 | 2025 | 237 | — | 358 | 27.12 | 2 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-24FI-LH | U3-R200142 | 2025 | 479 | — | 349 | 55.64 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-24FI-RH | U3-R200143 | 2025 | 479 | — | 349 | 55.64 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| 西門子 | FI24NP33 | U3-R240011 | 2024 | 293 | — | 336 | 34.81 | 3 | 博西華家用電器有限公司 |
| GAGGENAU | RF461304 | U3-R190027 | 2025 | 272 | — | 335 | 32.29 | 3 | Kitchen Infinity |
| SUB-ZERO | ICBDEC2450FI/L | U3-R250061 | 2025 | 322 | — | 334 | 38.65 | 4 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEC2450FI/R | U3-R250060 | 2025 | 322 | — | 334 | 38.31 | 4 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| 西門子 | FI24NP32 | U3-R190062 | 2025 | 283 | — | 328 | 34.05 | 3 | 博西華家用電器有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-24FI | U3-R150086 | 2025 | 464 | — | 310 | 57.38 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| Miele | F 2671 VI | U3-R200056 | 2025 | 362 | — | 297 | 45.87 | 5 | Miele |
| 飛雪 | RS6121FLJK1 | U3-R200051 | 2025 | 416 | — | 295 | 52.86 | 5 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| 飛雪 | RS6121FLK1 | U3-R190075 | 2024 | 416 | — | 295 | 52.85 | 5 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| 飛雪 | RS6121FRJK1 | U3-R200052 | 2025 | 416 | — | 295 | 52.86 | 5 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| 飛雪 | RS6121FRK1 | U3-R190076 | 2024 | 416 | — | 295 | 52.85 | 5 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| GAGGENAU | RF463305 | U3-R190048 | 2025 | 364 | — | 294 | 46.34 | 5 | Kitchen Infinity |
| 西門子 | FI24DP32 | U3-R120076 | 2025 | 383 | — | 293 | 48.84 | 5 | 博西華家用電器有限公司 |
| Miele | FNS 28463 E C bb | U3-R200014 | 2025 | 163 | — | 265 | 21.85 | 1 | Miele |
| Miele | FNS 28463 E ed/cs | U3-R190037 | 2025 | 163 | — | 265 | 21.85 | 1 | Miele |
| LIEBHERR | SFNsdh5267 | U3-R250044 | 2025 | 178 | — | 262 | 24.04 | 1 | Kitchen Culture |
| Miele | FNS 4382 E edt/ cs | U3-R230008 | 2025 | 168 | — | 260 | 22.78 | 1 | Miele |
| Miele | FNS 4782 E bst | U3-R240049 | 2024 | 157 | — | 260 | 21.18 | 1 | Miele |
| Miele | FNS 4782 E edt/ cs | U3-R230012 | 2025 | 157 | — | 260 | 21.19 | 1 | Miele |
| 飛雪 | RS6019F2L1 | U3-R230062 | 2025 | 219 | — | 249 | 30.20 | 2 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| 西門子 | GS36NAIFV | U3-R200117 | 2025 | 218 | — | 247 | 30.25 | 2 | 博西華家用電器有限公司 |
| 西門子 | GS36NAIEP | U3-R230060 | 2024 | 215 | — | 242 | 30.08 | 2 | 博西華家用電器有限公司 |
| 西門子 | GS32NA95 | U3-R110080 | 2025 | 301 | — | 237 | 42.45 | 4 | 博西華家用電器有限公司 |
| GAGGENAU | RF411304 | U3-R190009 | 2025 | 246 | — | 234 | 34.96 | 3 | Kitchen Infinity |
| 飛雪 | RS4621FLJE1 | U3-R250148 | 2025 | 213 | — | 233 | 30.23 | 2 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| 飛雪 | RS4621FRJE1 | U3-R250149 | 2025 | 213 | — | 233 | 30.23 | 2 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEC1850FI/L | U3-R250067 | 2025 | 306 | — | 228 | 43.92 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEC1850FI/R | U3-R250066 | 2025 | 306 | — | 228 | 43.92 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-18FI-LH | U3-R180027 | 2025 | 365 | — | 227 | 52.63 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-18FI-RH | U3-R180028 | 2025 | 365 | — | 227 | 52.63 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| Miele | F 2411 VI | U3-R190097 | 2024 | 238 | — | 225 | 34.38 | 3 | Miele |
| Miele | FNS 7740 F | U3-R230046 | 2025 | 231 | — | 218 | 33.90 | 3 | Miele |
| 三菱電機 | MF-U22EY-W-H | U3-R250035 | 2025 | 222 | — | 218 | 32.53 | 3 | 三菱電機 |
| 西門子 | FI18NP30 | U3-R120055 | 2025 | 266 | — | 215 | 39.24 | 4 | 博西華家用電器有限公司 |
| 博世 | GIN81HD36C | U3-R250032 | 2025 | 339 | — | 212 | 50.22 | 5 | 博西華家用電器有限公司 |
| 西門子 | GI81NPFE0K | U3-R210078 | 2024 | 263 | — | 212 | 39.01 | 4 | 博西華家用電器有限公司 |
| 博世 | GIN38P61HK | U3-R170002 | 2024 | 239 | — | 210 | 35.54 | 3 | 博西華家用電器有限公司 |
共列出 784
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。