產品列表
表列型號紀錄冊
冷凍器具
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2025年9月30日前的表列型號資料 (第三次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 每年耗電量 (千瓦小時) |
保鮮格容積 (公升) |
冰格容積 (公升) |
能源效益指數 (Iε) (%) | 能源效益級別 (1至5) |
資料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULGOR MILANO | FB240-1 | U3-R260035 | 2026 | 81 | 163 | 16 | 17.70 | 1 | 長富(建材)有限公司 |
| 尼斯 | BS240MW-3 | U3-R250004 | 2025 | 81 | 163 | 16 | 17.81 | 1 | 長富(建材)有限公司 |
| 東芝 | GR-RM612WE-PGA(B5)-1 | U3-R250049 | 2025 | 182 | 337 | 123 | 18.16 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| 東芝 | GR-RM612WE-PGA(TH)-1 | U3-R250050 | 2025 | 182 | 337 | 123 | 18.16 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| GAGGENAU | RT202880 | U3-R240059 | 2024 | 100 | 93 | 18 | 18.36 | 1 | Kitchen Infinity |
| 西門子 | KG36NXXDF | U3-R230004 | 2024 | 159 | 217 | 101 | 18.48 | 1 | 博西華家用電器有限公司 |
| 飛雪 | RS7621WLUE1 | U3-R250166 | 2025 | 197 | 304 | 151 | 18.52 | 1 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| 飛雪 | RS7621WRUE1 | U3-R250167 | 2025 | 197 | 304 | 151 | 18.52 | 1 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| Smeg | FAB32RBL4UK | U3-R200099 | 2025 | 166 | 229 | 99 | 18.98 | 1 | 大昌貿易行有限公司 |
| LIEBHERR | CNef4315 | U3-R200040 | 2024 | 165 | 218 | 101 | 19.10 | 1 | 高端有限公司 |
| V-ZUG | CCO4T-51087 | U3-R200016 | 2025 | 151 | 210 | 71 | 19.16 | 1 | 瑞族香港有限公司 |
| 三星 | RB33R8899SR | U3-R200018 | 2024 | 170 | 218 | 110 | 19.19 | 1 | 三星 |
| 三星 | RB33R8899SRLSH | U3-R230068 | 2024 | 170 | 218 | 110 | 19.19 | 1 | 三星 |
| LIEBHERR | SBNsdh5264 | U3-R250042 | 2025 | 176 | 177 | 121 | 19.46 | 1 | Kitchen Culture |
| Miele | KFN 4375 DD edt/cs | U3-R240007 | 2025 | 171 | 228 | 97 | 19.71 | 1 | Miele |
| Miele | KFN 4776 ED edt/cs | U3-R240052 | 2024 | 195 | 278 | 128 | 19.74 | 1 | Miele |
| 博世 | KGN362BDFK | U3-R230022 | 2024 | 174 | 218 | 103 | 20.05 | 1 | 博西華家用電器有限公司 |
| 日立牌 | R-HWS480YH | U3-R250160 | 2025 | 206 | 330 | 140 | 20.16 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 日立牌 | R-HWS480YHL | U3-R250161 | 2025 | 206 | 330 | 140 | 20.16 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 聲寶 | SJ-B23M-S | U3-R250155 | 2025 | 152 | 144 | 86 | 20.16 | 1 | 大昌行電器有限公司 |
| 日立牌 | R-HV490YH | U3-R250162 | 2025 | 205 | 339 | 141 | 20.28 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| White-Westinghouse | WRC41 | U3-R260013 | 2026 | 52 | 41 | — | 20.43 | 1 | 威榮電業有限公司 |
| 東芝 | GR-RM598WE-PGA(B3) | U3-R250047 | 2025 | 204 | 331 | 120 | 20.59 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| 東芝 | GR-RM598WE-PGA(UC) | U3-R250048 | 2025 | 204 | 331 | 120 | 20.59 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| 博世 | KIN86HFD0K | U3-R240055 | 2024 | 153 | 182 | 62 | 20.72 | 1 | 博西華家用電器有限公司 |
| 西門子 | KI86NHFD0K | U3-R240056 | 2024 | 153 | 182 | 62 | 20.72 | 1 | 博西華家用電器有限公司 |
| 飛歌 | PBF30VS | U3-R250145 | 2025 | 156 | 144 | 86 | 20.75 | 1 | 太平家庭電器 |
| Panasonic | NR-F507HX-NA | U3-R250105 | 2025 | 213 | 357 | 131 | 20.81 | 1 | 信興電器貿易有限公司 |
| Panasonic | NR-F507HX-WA | U3-R250106 | 2025 | 213 | 357 | 131 | 20.81 | 1 | 信興電器貿易有限公司 |
| Panasonic | NR-F507HX-XA | U3-R250107 | 2025 | 213 | 357 | 131 | 20.81 | 1 | 信興電器貿易有限公司 |
| Miele | FNS 4782 E bst | U3-R240049 | 2024 | 157 | — | 260 | 21.18 | 1 | Miele |
| Miele | FNS 4782 E edt/ cs | U3-R230012 | 2025 | 157 | — | 260 | 21.19 | 1 | Miele |
| Miele | KS 4383 ED edt/cs | U3-R230031 | 2025 | 72 | 396 | — | 21.22 | 1 | Miele |
| 日立牌 | HR4N7522DS | U3-R250024 | 2025 | 238 | 291 | 175 | 21.40 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| Miele | KS 4783 ED bst | U3-R240050 | 2024 | 72 | 398 | — | 21.41 | 1 | Miele |
| Miele | KS 4783 ED edt/cs | U3-R230035 | 2025 | 72 | 398 | — | 21.42 | 1 | Miele |
| Miele | KFNS 7734 D | U3-R220001 | 2025 | 161 | 177 | 68 | 21.48 | 1 | Miele |
| Miele | KFNS 7795 D | U3-R220003 | 2025 | 162 | 170 | 67 | 21.49 | 1 | Miele |
| TCL | P293BF | U3-R260011 | 2026 | 177 | 210 | 83 | 21.69 | 1 | TCL Global Marketing |
| VESTEL | VFBM35SV | U3-R260015 | 2026 | 177 | 210 | 83 | 21.69 | 1 | 太平家庭電器 |
| 聲寶 | SJ-B29M-S | U3-R250156 | 2025 | 177 | 210 | 83 | 21.69 | 1 | 大昌行電器有限公司 |
| 飛雪 | RS6121WLUE1 | U3-R250150 | 2025 | 197 | 230 | 115 | 21.69 | 1 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| 飛雪 | RS6121WRUE1 | U3-R250151 | 2025 | 197 | 230 | 115 | 21.69 | 1 | 嘉榮電器貿易有限公司 |
| 尼斯 | FR95-1 | U3-R250025 | 2025 | 108 | — | 83 | 21.70 | 1 | 長富(建材)有限公司 |
| Miele | FNS 28463 E C bb | U3-R200014 | 2025 | 163 | — | 265 | 21.85 | 1 | Miele |
| Miele | FNS 28463 E ed/cs | U3-R190037 | 2025 | 163 | — | 265 | 21.85 | 1 | Miele |
| Miele | KFNS 7785 D | U3-R220059 | 2025 | 165 | 174 | 67 | 22.21 | 1 | Miele |
| smeg | FAB28QRO1 | U3-R180062 | 2025 | 155 | 222 | 25 | 22.24 | 2 | 大昌貿易行有限公司 |
| 日立牌 | HRTN6408S | U3-R250007 | 2025 | 204 | 280 | 95 | 22.30 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEU2450BG/L | U3-R250064 | 2025 | 61 | 152 | — | 22.31 | 1 | 麥迪森(香港)有限公司 |
共列出 786
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。