產品列表
表列型號紀錄冊
冷凍器具
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2025年9月30日前的表列型號資料 (第三次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 每年耗電量 (千瓦小時) |
保鮮格容積 (公升) |
冰格容積 (公升) |
能源效益指數 (Iε) (%) | 能源效益級別 (1至5) |
資料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacchus | BA128DW | U3-R230017 | 2025 | 256 | 93 | 29 | 44.68 | 5 | 雅帕電器貿易有限公司 |
| Baumatic | BCRF8314W | U3-R260042 | 2026 | 203 | 61 | 24 | 52.06 | 5 | Baumatic Asia Limited |
| BNO | RF-B125 | U3-R160158 | 2025 | 256 | 93 | 29 | 44.68 | 5 | 康富電器貿易有限公司 |
| GAGGENAU | RF463305 | U3-R190048 | 2025 | 364 | — | 294 | 46.34 | 5 | Kitchen Infinity |
| LG | F543EP95B | U3-R240045 | 2024 | 452 | 279 | 143 | 44.23 | 5 | LG Electronics HK Ltd |
| Miele | F 2671 VI | U3-R200056 | 2025 | 362 | — | 297 | 45.87 | 5 | Miele |
| Panasonic | SCR-CDS46-HK | U3-R220027 | 2024 | 310 | — | 45 | 138.40 | 5 | 信興科技有限公司 |
| Panasonic | SCR-CDS460-HK | U3-R250152 | 2025 | 245 | — | 45 | 109.60 | 5 | 信興科技有限公司 |
| Panasonic | SCR-CDS68-HK | U3-R220028 | 2024 | 328 | — | 59 | 138.04 | 5 | 信興科技有限公司 |
| Panasonic | SCR-CDS680-HK | U3-R250153 | 2025 | 338 | — | 59 | 142.17 | 5 | 信興科技有限公司 |
| ROSIERES | RBBF 178-T | U3-R220099 | 2025 | 323 | 190 | 56 | 43.99 | 5 | 太平家庭電器 |
| SUB-ZERO | ICBDEC1850FI/L | U3-R250067 | 2025 | 306 | — | 228 | 43.92 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDEC1850FI/R | U3-R250066 | 2025 | 306 | — | 228 | 43.92 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDET3050WR/L | U3-R250096 | 2025 | 141 | 384 | — | 44.94 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBDET3050WR/R | U3-R250097 | 2025 | 141 | 384 | — | 44.94 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-18FI-LH | U3-R180027 | 2025 | 365 | — | 227 | 52.63 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-18FI-RH | U3-R180028 | 2025 | 365 | — | 227 | 52.63 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-24C-LH | U3-R200086 | 2025 | 351 | 202 | 58 | 46.84 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-24C-RH | U3-R200087 | 2025 | 351 | 202 | 58 | 46.84 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-24FI | U3-R150086 | 2025 | 464 | — | 310 | 57.38 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-24FI-LH | U3-R200142 | 2025 | 479 | — | 349 | 55.64 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-24FI-RH | U3-R200143 | 2025 | 479 | — | 349 | 55.64 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-30FI | U3-R150088 | 2025 | 443 | — | 405 | 47.32 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-30FI-LH | U3-R210074 | 2025 | 495 | — | 403 | 52.99 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-30FI-RH | U3-R210075 | 2025 | 495 | — | 403 | 52.99 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-30RID-LH | U3-R210071 | 2025 | 158 | 483 | — | 44.20 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIC-30RID-RH | U3-R210072 | 2025 | 158 | 483 | — | 44.20 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBID-30FI | U3-R250110 | 2025 | 293 | — | 101 | 56.05 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIT-30CIID | U3-R150092 | 2025 | 409 | 291 | 94 | 44.20 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIT-30RID | U3-R150093 | 2025 | 148 | 397 | — | 43.91 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| SUB-ZERO | ICBIT-36CIID | U3-R150094 | 2025 | 614 | 358 | 128 | 57.30 | 5 | 麥迪森(香港)有限公司 |
| Turbo Italy | TFZ-60QP | U3-R250045 | 2025 | 100 | — | 38 | 45.88 | 5 | 金冰貿易有限公司 |
| White-Westinghouse | WRC102 | U3-R160008 | 2025 | 235 | 75 | 25 | 43.13 | 5 | 威榮電業有限公司 |
| Winot | MT 125DW | U3-R190034 | 2025 | 256 | 93 | 29 | 44.68 | 5 | 雅帕電器貿易有限公司 |
| 三菱電機 | MR-H15R-SL-H | U3-R210043 | 2025 | 308 | 88 | 42 | 51.84 | 5 | 三菱電機 |
| 三菱電機 | MR-H15Y-SL-H | U3-R250147 | 2025 | 282 | 94 | 43 | 46.80 | 5 | 三菱電機 |
| 三菱電機 | MR-H17R-SL-H | U3-R210044 | 2025 | 297 | 106 | 42 | 48.48 | 5 | 三菱電機 |
| 三菱電機 | MR-H17Y-SL-H | U3-R250159 | 2025 | 288 | 111 | 42 | 46.52 | 5 | 三菱電機 |
| 三菱電機 | MR-V45EH-ST-H | U3-R150133 | 2025 | 378 | 242 | 95 | 43.18 | 5 | 三菱電機 |
| 卓爾 | SRF-125DN | U3-R160138 | 2025 | 256 | 93 | 29 | 44.68 | 5 | 康富電器貿易有限公司 |
| 博世 | GIN81HD36C | U3-R250032 | 2025 | 339 | — | 212 | 50.22 | 5 | 博西華家用電器有限公司 |
| 博世 | GUD15A50GB | U3-R120119 | 2025 | 174 | — | 96 | 45.45 | 5 | 博西華家用電器有限公司 |
| 博世 | GUD15AFF0G | U3-R210003 | 2024 | 169 | — | 96 | 44.18 | 5 | 博西華家用電器有限公司 |
| 博世 | KIV34A21FF | U3-R120101 | 2025 | 291 | 200 | 69 | 50.81 | 5 | 博西華家用電器有限公司 |
| 奧瑪 | GRF-125 | U3-R160156 | 2025 | 256 | 93 | 29 | 44.68 | 5 | 康富電器貿易有限公司 |
| 德格牌 | RSR 41160 BU | U3-R250005 | 2025 | 176 | 91 | 17 | 43.91 | 5 | 信興電工工程有限公司 |
| 德格牌 | TG1 80 | U3-R200079 | 2025 | 185 | — | 86 | 49.76 | 5 | 信興電工工程有限公司 |
| 德格牌 | TGI2 120 D | U3-R160064 | 2025 | 170 | — | 87 | 45.42 | 5 | 信興電工工程有限公司 |
| 快意寶 | D125-PRF | U3-R160154 | 2025 | 256 | 93 | 29 | 44.68 | 5 | 康富電器貿易有限公司 |
| 惠而浦 | ART 375/A+ | U3-R150140 | 2024 | 214 | 130 | 40 | 45.40 | 5 | 惠而浦(香港)有限公司 |
共列出 784
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。