產品列表
表列型號紀錄冊
儲水式電熱水器
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2025年9月30日前的表列型號資料 (第三次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 每年備用耗電量 (千瓦小時) | 儲水容量 (公升) | 能源消耗指數 (百分比) | 能源效益級別 (1至5) |
資料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高爾 | Eden | U3-E210009 | 2025 | 43 | 23.2 | 60.0 | 2 | 晉榮電器 |
| 高爾 | WW-168 | U3-E210008 | 2025 | 30 | 17.2 | 53.4 | 1 | 晉榮電器 |
| 霸朗 | BN 10 | U3-E200014 | 2025 | 49 | 35.4 | 74.4 | 3 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BN 4 | U3-E190010 | 2025 | 32 | 15.1 | 63.4 | 2 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BN 4S | U3-E200011 | 2025 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BN 5 | U3-E190011 | 2025 | 36 | 17.0 | 72.5 | 3 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BN 5S | U3-E190012 | 2025 | 33 | 16.9 | 62.6 | 2 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BN 6 | U3-E190013 | 2025 | 39 | 19.8 | 73.9 | 3 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BN-15 | U3-E250007 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BN-20 | U3-E250005 | 2025 | 32 | 19.8 | 54.4 | 1 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BN-20H | U3-E250004 | 2025 | 32 | 19.7 | 54.5 | 1 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BN-5H | U3-E200012 | 2025 | 30 | 17.2 | 53.4 | 1 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BN-6H | U3-E200013 | 2025 | 36 | 19.7 | 64.9 | 2 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BPU-10 | U3-E190029 | 2025 | 57 | 35.5 | 74.2 | 3 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BPU-10C | U3-E200016 | 2025 | 119 | 35.5 | 201.6 | 5 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BPU-4 | U3-E190026 | 2025 | 34 | 14.8 | 46.4 | 1 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BPU-6.5 | U3-E190027 | 2025 | 48 | 22.6 | 72.6 | 3 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BPU-6.5C | U3-E200015 | 2025 | 110 | 22.9 | 237.6 | 5 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BPU-6.5H | U3-E190028 | 2025 | 43 | 23.2 | 60.0 | 2 | 華發貿易有限公司 |
| 電寶儲水 | HPU-10 | U3-E190173 | 2025 | 50 | 37.3 | 57.6 | 2 | 電寶實業有限公司 |
| 電寶儲水 | HPU-10E | U3-E190098 | 2025 | 53 | 37.4 | 64.3 | 2 | 電寶實業有限公司 |
| 電寶儲水 | HPU-3.5 | U3-E190171 | 2025 | 39 | 15.0 | 64.0 | 2 | 電寶實業有限公司 |
| 電寶儲水 | HPU-3.5E | U3-E190096 | 2025 | 41 | 14.8 | 70.8 | 3 | 電寶實業有限公司 |
| 電寶儲水 | HPU-6.5 | U3-E190172 | 2025 | 47 | 27.6 | 67.3 | 3 | 電寶實業有限公司 |
| 電寶儲水 | HPU-6.5E | U3-E190097 | 2025 | 50 | 24.6 | 74.3 | 3 | 電寶實業有限公司 |
| 電寶儲水 | ST-2E | U3-E190032 | 2025 | 30 | 10.1 | 71.4 | 3 | 電寶實業有限公司 |
| 電寶儲水 | ST-4E | U3-E190018 | 2025 | 36 | 17.7 | 70.3 | 3 | 電寶實業有限公司 |
| 電寶儲水 | ST-6.5E | U3-E190033 | 2025 | 41 | 22.6 | 72.9 | 3 | 電寶實業有限公司 |
| 電寶儲水 | ST-8E | U3-E190034 | 2025 | 43 | 29.6 | 66.9 | 3 | 電寶實業有限公司 |
| 雪白 | BOU-23 | U3-E190099 | 2024 | 48 | 22.6 | 72.6 | 3 | 新康工程有限公司 |
| 雪白 | BOU-23C | U3-E190100 | 2024 | 110 | 22.9 | 237.6 | 5 | 新康工程有限公司 |
| 雪白 | BOU-35 | U3-E190101 | 2024 | 57 | 35.5 | 74.2 | 3 | 新康工程有限公司 |
| 雪白 | BOU-35C | U3-E190102 | 2024 | 119 | 35.5 | 201.6 | 5 | 新康工程有限公司 |
| 雪白 | BWH-15 | U3-E190044 | 2024 | 32 | 15.1 | 63.4 | 2 | 新康工程有限公司 |
| 雪白 | BWH-15S | U3-E190103 | 2024 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 新康工程有限公司 |
| 雪白 | BWH-17S | U3-E190045 | 2024 | 33 | 16.9 | 62.6 | 2 | 新康工程有限公司 |
| 雪白 | BWH-20 | U3-E190046 | 2024 | 39 | 19.8 | 73.9 | 3 | 新康工程有限公司 |
| 雪白 | BWH-35 | U3-E190104 | 2024 | 49 | 35.4 | 74.4 | 3 | 新康工程有限公司 |
| 金章牌 | ZWH-25 | U3-E190095 | 2025 | 40 | 23.6 | 52.2 | 1 | 大昌貿易行有限公司 |
| 金章牌 | ZWH-T18 | U3-E190084 | 2025 | 28 | 17.0 | 47.8 | 1 | 大昌貿易行有限公司 |
| 西德寶 | GWH-10S | U3-E190112 | 2025 | 49 | 35.4 | 74.4 | 3 | 西德寶(香港)公司 |
| 西德寶 | GWH-18SIS | U3-E190048 | 2025 | 30 | 17.2 | 53.4 | 1 | 西德寶(香港)公司 |
| 西德寶 | GWH-21SIS | U3-E190049 | 2025 | 36 | 19.7 | 64.9 | 2 | 西德寶(香港)公司 |
| 西德寶 | GWH-4B | U3-E190047 | 2025 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 西德寶(香港)公司 |
| 西德寶 | GWH-4S | U3-E190004 | 2025 | 32 | 15.1 | 63.4 | 2 | 西德寶(香港)公司 |
| 西德寶 | GWH-5B | U3-E190005 | 2025 | 33 | 16.9 | 62.6 | 2 | 西德寶(香港)公司 |
| 西德寶 | GWH-5S | U3-E190006 | 2025 | 36 | 17.0 | 72.5 | 3 | 西德寶(香港)公司 |
| 西德寶 | GWH-6S | U3-E190007 | 2025 | 39 | 19.8 | 73.9 | 3 | 西德寶(香港)公司 |
| 西德寶 | GWPU-10 | U3-E190052 | 2025 | 57 | 35.5 | 74.2 | 3 | 西德寶(香港)公司 |
| 西德寶 | GWPU-10C | U3-E190114 | 2025 | 119 | 35.5 | 201.6 | 5 | 西德寶(香港)公司 |
共列出 280
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。