產品列表
表列型號紀錄冊
儲水式電熱水器
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2025年9月30日前的表列型號資料 (第三次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 每年備用耗電量 (千瓦小時) | 儲水容量 (公升) | 能源消耗指數 (百分比) | 能源效益級別 (1至5) |
資料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電寶儲水 | ST-2E | U3-E190032 | 2025 | 30 | 10.1 | 71.4 | 3 | 電寶實業有限公司 |
| GERMAN KEIZER | WHP4 | U3-E200069 | 2025 | 63 | 14.0 | 150.3 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| GERMAN RheinlandW-German | WHP4 | U3-E200067 | 2025 | 63 | 14.0 | 150.3 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| W-BERLIN | WHP4 | U3-E200070 | 2025 | 63 | 14.0 | 150.3 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| W-GERMAN BO | WHP4 | U3-E200068 | 2025 | 63 | 14.0 | 150.3 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| W-GERMAN HEAT | WHP4 | U3-E200072 | 2025 | 63 | 14.0 | 150.3 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| WEST BERLIN | WHP4 | U3-E200071 | 2025 | 63 | 14.0 | 150.3 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| 威寶牌 | WHP4 | U3-E200066 | 2025 | 63 | 14.0 | 150.3 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| GERMAN KEIZER | NP15 | U3-E200048 | 2025 | 53 | 14.4 | 141.7 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| GERMAN RheinlandW-German | NP15 | U3-E200039 | 2025 | 53 | 14.4 | 141.7 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| W-BERLIN | NP15 | U3-E200026 | 2025 | 53 | 14.4 | 141.7 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| W-GERMAN BO | NP15 | U3-E200044 | 2025 | 53 | 14.4 | 141.7 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| W-GERMAN HEAT | NP15 | U3-E200058 | 2025 | 53 | 14.4 | 141.7 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| WEST BERLIN | NP15 | U3-E200033 | 2025 | 53 | 14.4 | 141.7 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| 威寶牌 | WB403 | U3-E200019 | 2025 | 53 | 14.4 | 141.7 | 5 | 興邦(香港)有限公司 |
| 德國寶 | GPN-14L | U3-E200062 | 2025 | 30 | 14.4 | 61.9 | 2 | 德國寶(香港)有限公司 |
| W-GERMAN BURG | SWP-P15TS | U3-E190076 | 2025 | 34 | 14.8 | 46.4 | 1 | 馳力電器有限公司 |
| 凱歌 | HY-403S | U3-E190128 | 2025 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 氣霸爐具有限公司 |
| 卓爾 | SWH-1510H | U3-E210011 | 2025 | 34 | 14.8 | 46.4 | 1 | 康富電器貿易有限公司 |
| 威朗牌 | WH-N4S | U3-E190079 | 2024 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 溢豐晉業有限公司 |
| 富士星 | FS-403-H | U3-E200004 | 2024 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 都盈有限公司 |
| 富士星 | FSU-4 | U3-E190174 | 2024 | 34 | 14.8 | 46.4 | 1 | 都盈有限公司 |
| 德國漢斯 | HN-4B | U3-E250009 | 2025 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 萬利嘉實業有限公司 |
| 氣霸 | HY-403S | U3-E190090 | 2025 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 氣霸爐具有限公司 |
| 氣霸 | HY-U4 | U3-E190124 | 2025 | 34 | 14.8 | 46.4 | 1 | 氣霸爐具有限公司 |
| 米諾堡 | MBH-4B | U3-E190062 | 2025 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 宏裕貿易公司 |
| 米諾堡 | MBPU-4 | U3-E190117 | 2025 | 34 | 14.8 | 46.4 | 1 | 宏裕貿易公司 |
| 西德寶 | GWH-4B | U3-E190047 | 2025 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 西德寶(香港)公司 |
| 西德寶 | GWPU-4 | U3-E190050 | 2025 | 34 | 14.8 | 46.4 | 1 | 西德寶(香港)公司 |
| 雪白 | BWH-15S | U3-E190103 | 2024 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 新康工程有限公司 |
| 電寶儲水 | HPU-3.5E | U3-E190096 | 2025 | 41 | 14.8 | 70.8 | 3 | 電寶實業有限公司 |
| 霸朗 | BN 4S | U3-E200011 | 2025 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 華發貿易有限公司 |
| 霸朗 | BPU-4 | U3-E190026 | 2025 | 34 | 14.8 | 46.4 | 1 | 華發貿易有限公司 |
| 真富 | JHR-3.5 | U3-E180006 | 2025 | 39 | 14.9 | 64.5 | 2 | 愛家(香港)集團有限公司 |
| 真富 | JN-4 | U3-E180003 | 2025 | 29 | 14.9 | 55.1 | 2 | 愛家(香港)集團有限公司 |
| W-GERMAN BURG | SWH-N15S3 | U3-E250028 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 馳力電器有限公司 |
| 凱歌 | HY-403N | U3-E250015 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 氣霸爐具有限公司 |
| 卓爾 | SWH-1501 | U3-E250021 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 康富電器貿易有限公司 |
| 威朗牌 | WH-N4U | U3-E250030 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 溢豐晉業有限公司 |
| 意馬 | SWH-N15S3 | U3-E250026 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 馳力電器有限公司 |
| 氣霸 | HY-403N | U3-E250017 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 氣霸爐具有限公司 |
| 真富 | JN-4(SD) | U3-E250002 | 2025 | 29 | 15.0 | 54.2 | 1 | 愛家(香港)集團有限公司 |
| 電寶儲水 | HPU-3.5 | U3-E190171 | 2025 | 39 | 15.0 | 64.0 | 2 | 電寶實業有限公司 |
| 霸朗 | BN-15 | U3-E250007 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 華發貿易有限公司 |
| W-GERMAN BURG | SWH-N15S | U3-E190074 | 2025 | 32 | 15.1 | 63.4 | 2 | 馳力電器有限公司 |
| 凱歌 | HY-403 | U3-E190127 | 2025 | 32 | 15.1 | 63.4 | 2 | 氣霸爐具有限公司 |
| 卓爾 | SWH-1500 | U3-E190169 | 2025 | 32 | 15.1 | 63.4 | 2 | 康富電器貿易有限公司 |
| 威朗牌 | WH-N4 | U3-E190014 | 2024 | 32 | 15.1 | 63.4 | 2 | 溢豐晉業有限公司 |
| 家寶 | IT-4 | U3-E190036 | 2025 | 32 | 15.1 | 63.4 | 2 | 家寶電業有限公司 |
| 富士星 | FS-403 | U3-E190025 | 2024 | 32 | 15.1 | 63.4 | 2 | 都盈有限公司 |
共列出 276
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。