排序選項
參考編號被刪除前的能源標籤資料
品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 | 參考編號 被刪除的日期 |
---|---|---|---|---|
德信 | KPU-10 | E210012 | 2021 | 2024/01/11 |
朗高 | DNP-6.5TS | E190158 | 2019 | 2022/05/25 |
柏林牌 | NPF-601 | E220006 | 2022 | 2024/03/22 |
柏林牌 | UHP-10 | E200031 | 2020 | 2023/06/01 |
柏林牌 | NPF-603 | E200030 | 2020 | 2022/05/25 |
柏林牌 | UHP-6.5 | E200018 | 2020 | 2021/03/24 |
皇室寶 | RPN-18 | E190252 | 2019 | 2021/03/24 |
米諾堡 | MBPU-35SIS | E190120 | 2019 | 2022/05/25 |
共列出 8
項巳刪除的型號資料
註:
根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第17條,以上產品型號的參考編號已從表列型號的紀錄冊上被刪除。因此,有關型號不得在本港供應。