產品列表
表列型號紀錄冊
洗衣機
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:在2015年11月25日前的表列型號資料 (第一次評級標準提升)
在2025年9月30日前的表列型號資料 (第三次評級標準提升)
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
未有更新至現時能源效益級別的表列型號資料:
以下列出表列型號在現有級別標準下的資料。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 (*) | 每年耗電量 (千瓦小時) |
額定洗衣量 (公斤) |
耗水量 (公升) |
特定耗電量 (Esp)(千瓦小時/循環/公斤) | 能源效益級別 (1至5) |
資料提供者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美的 | MFL80D14T | U3-W260052 | 2026 | 120 | 8.0 | 46 | 0.05750 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| LG | FW90VBWG4C | U3-W260051 | 2026 | 126 | 9.0 | 35 | 0.05330 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | FD90VBWG4 | U3-W260050 | 2026 | 142 | 9.0 | 43 | 0.06110 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | FX5A10W2 | U3-W260049 | 2026 | 112 | 10.0 | 48 | 0.04300 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
| 美的 | MFG80S14VF | U3-W260048 | 2026 | 78 | 8.0 | 33 | 0.03750 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| 美的 | MFL80S14T | U3-W260047 | 2026 | 99 | 8.0 | 46 | 0.04750 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| 美的 | MTL80N13V | U3-W260046 | 2026 | 81 | 8.0 | 33 | 0.03870 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| LG | FD90VBWG4C | U3-W260045 | 2026 | 142 | 9.0 | 43 | 0.06110 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
| 博世 | WNJ75401HK | U3-W260044 | 2026 | 134 | 10.0 | 49 | 0.05130 | 1 | 博西華家用電器有限公司 |
| 西門子 | WN54J700HK | U3-W260043 | 2026 | 134 | 10.0 | 49 | 0.05130 | 1 | 博西華家用電器有限公司 |
| 美的 | MJ75N68P26 | U3-W260042 | 2026 | 16 | 7.5 | 88 | 0.00800 | 1 | 東芝香港有限公司 |
| Cimatech | CWDB8614BS | U3-W260041 | 2026 | 83 | 8.0 | 36 | 0.04000 | 1 | 高端有限公司 |
| 聲寶 | ES-HK100X-W | U3-W260040 | 2026 | 23 | 10.0 | 130 | 0.00900 | 1 | 大昌行電器有限公司 |
| 樂信牌 | RW-E812SF | U3-W260039 | 2026 | 87 | 8.0 | 55 | 0.04200 | 1 | 信興電工工程有限公司 |
| 樂信牌 | RW-E612SF | U3-W260038 | 2026 | 60 | 6.0 | 48 | 0.03860 | 1 | 信興電工工程有限公司 |
| 樂信牌 | RW-SE126 | U3-W260037 | 2026 | 60 | 6.0 | 48 | 0.03860 | 1 | 信興電工工程有限公司 |
| 德國家電 | GHFW-800ADW | U3-W260036 | 2026 | 92 | 8.0 | 60 | 0.04420 | 1 | 萬利嘉實業有限公司 |
| 富士樂重工 | FWH-80K | U3-W260035 | 2026 | 17 | 7.8 | 112 | 0.00840 | 1 | 萬利嘉實業有限公司 |
| LG | FX5S10X2 | U3-W260034 | 2026 | 112 | 10.0 | 38 | 0.04300 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
| 海信 | WD3I8545VWF | U3-W260033 | 2026 | 81 | 8.5 | 48 | 0.03670 | 1 | 海信(香港)有限公司 |
| 日立牌 | LTL 085SMV00 | U3-W260032 | 2026 | 16 | 8.5 | 118 | 0.00730 | 1 | 阿奇立克日立家電(香港)有限公司 |
| 海信 | WF1I8542BWP | U3-W260031 | 2026 | 73 | 8.5 | 45 | 0.03320 | 1 | 海信(香港)有限公司 |
| mijia | WM080MJA07HK | U3-W260030 | 2026 | 83 | 8.0 | 41 | 0.03990 | 1 | 小米 |
| Baumatic | BWD1060GX | U3-W260029 | 2026 | 127 | 10.0 | 63 | 0.04880 | 1 | Baumatic Asia Limited |
| Baumatic | BWM1014GX | U3-W260028 | 2026 | 137 | 10.0 | 68 | 0.05260 | 1 | Baumatic Asia Limited |
| mijia | WM090MJA08HK | U3-W260027 | 2026 | 83 | 9.0 | 39 | 0.03540 | 1 | 小米 |
| mijia | WD090MJA08HK | U3-W260026 | 2026 | 85 | 9.0 | 37 | 0.03630 | 1 | 小米 |
| LG | FX5S10W2N | U3-W260025 | 2026 | 113 | 10.0 | 57 | 0.04340 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
| 飛歌 | PW1408VU | U3-W260024 | 2026 | 78 | 8.0 | 33 | 0.03750 | 1 | 太平家庭電器 |
| Panasonic | NA-F90S11 | U3-W260023 | 2026 | 21 | 9.0 | 103 | 0.00890 | 1 | 信興電器貿易有限公司 |
| LG | FX9A10W2 | U3-W260022 | 2026 | 95 | 10.0 | 40 | 0.03660 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
| LG | FX5S10W2 | U3-W260021 | 2026 | 112 | 10.0 | 38 | 0.04300 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
| 西門子 | WG44A200HK | U3-W260020 | 2026 | 137 | 9.0 | 43 | 0.05850 | 1 | 博西華家用電器有限公司 |
| 博世 | WGG2440RHK | U3-W260019 | 2026 | 137 | 9.0 | 43 | 0.05850 | 1 | 博西華家用電器有限公司 |
| LG | FX4S10W2 | U3-W260018 | 2026 | 95 | 10.0 | 40 | 0.03640 | 1 | LG Electronics HK Ltd |
| GAGGENAU | WD200180 | U3-W260017 | 2026 | 84 | 8.0 | 31 | 0.04030 | 1 | Kitchen Infinity |
| 金鼎 | GD 27SB7-HK | U3-W260016 | 2026 | 53 | 7.0 | 37 | 0.02900 | 1 | 威榮電業有限公司 |
| 金鼎 | EY 27SB7-HK | U3-W260015 | 2026 | 53 | 7.0 | 36 | 0.02910 | 1 | 威榮電業有限公司 |
| 三星 | WF40H09N0YSH | U3-W260014 | 2026 | 102 | 9.0 | 40 | 0.04340 | 1 | 三星 |
| 三星 | WD40H09N0YSH | U3-W260013 | 2026 | 99 | 9.0 | 40 | 0.04230 | 1 | 三星 |
| 樂信牌 | RW-UA85P | U3-W260012 | 2026 | 18 | 8.5 | 97 | 0.00820 | 1 | 信興電工工程有限公司 |
| 樂信牌 | RW-UA814F | U3-W260011 | 2026 | 78 | 8.0 | 33 | 0.03750 | 1 | 信興電工工程有限公司 |
| 三星 | WW90DG5G34AESH | U3-W260010 | 2026 | 143 | 9.0 | 62 | 0.06100 | 1 | 三星 |
| 三星 | WW90DG5G34ABSH | U3-W260009 | 2026 | 143 | 9.0 | 62 | 0.06100 | 1 | 三星 |
| 樂信牌 | RW-A80VP | U3-W260008 | 2026 | 16 | 8.0 | 97 | 0.00750 | 1 | 信興電工工程有限公司 |
| 雪白 | BFA6000 | U3-W260007 | 2026 | 13 | 6.0 | 108 | 0.00860 | 1 | 新康工程有限公司 |
| 雪白 | BFA5500 | U3-W260006 | 2026 | 12 | 5.5 | 98 | 0.00870 | 1 | 新康工程有限公司 |
| 美的 | MJ75N68P26 | U3-W260005 | 2026 | 16 | 7.5 | 88 | 0.00800 | 1 | 美的電器(香港)有限公司 |
| 三星 | WD90HG5U34BXSH | U3-W260004 | 2026 | 126 | 9.0 | 72 | 0.05370 | 1 | 三星 |
| 三星 | WD90HG5U34BESH | U3-W260003 | 2026 | 124 | 9.0 | 71 | 0.05320 | 1 | 三星 |
共列出 749
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結
(*) 「年份」為編配參考編號的年份或(如按照《能源效益(產品標籤)條例》第12 條所指的新計算方法計算能源效益級別)該新計算方法的生效年份。