意外主要原因 | 意外数目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
乘客不小心使用 注 2 | 1732 | 1705 | 2627 | 1290 | |
机件故障 | 16 按此索取资料 |
10 按此索取资料 |
13 按此索取资料 |
2 按此索取资料 |
|
外来因素 注 3 | 124 | 124 | 125 | 48 |
意外主要原因 | 意外数目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
乘客不小心使用 注 2 | 1571 | 1599 | 1624 | 1699 | 1446 |
机件故障 | 3 按此索取资料 |
2 按此索取资料 |
1 按此索取资料 |
6 按此索取资料 |
10 按此索取资料 |
外来因素 注 3 | 50 | 42 | 31 | 66 | 60 |
意外主要原因 | 意外数目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011 ( 6 月至 12 月) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
乘客不小心使用 注 2 | 822 | 1486 | 1383 | 1530 | 1477 |
机件故障 | 7 按此索取资料 |
8 按此索取资料 |
3 按此索取资料 |
0 | 8 按此索取资料 |
外来因素 注 3 | 19 | 44 | 30 | 109 | 105 |