| 招标编号 | 1024EM11W |
|---|---|
| 项目 | 在启德邮轮码头安装公共广播系统 |
| 工程性质 | 音响装置 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 科艺防火保安工程香港有限公司 |
| 标价 | 港币3,245,046.00元 |
| 开工日期 | 2012年8月03日 |
| 完工日期 | 2013年1月29日 |
| 招标编号 | 1008EM12T |
|---|---|
| 项目 | 为卫生署辖下诊所安装显示系统,合约为期十二个月。 |
| 工程性质 | 视像装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 顺昌电器工程有限公司 |
| 标价 | 港币2,394,860.00元 |
| 开工日期 | 2012年7月20日 |
| 完工日期 | 2013年7月19日 |
| 招标编号 | 1039EM11T |
|---|---|
| 项目 | 全面保养及维修湾仔警察总部警政大楼的升降机及自动梯装署(合约为期3年) |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 蒂森克虏伯电梯(香港)有限公司 |
| 标价 | 港币14,382,420.00元 |
| 开工日期 | 2012年7月01日 |
| 完工日期 | 2015年6月30日 |
| 招标编号 | 1025EM11W |
|---|---|
| 项目 | 翻新长沙湾政府合署空气调节系统。 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 威信工程有限公司 |
| 标价 | 港币5,182,900.00元 |
| 开工日期 | 2012年6月25日 |
| 完工日期 | 2013年6月24日 |
| 招标编号 | 1038EM11T |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内之升降机及自动梯全面保养及维修服务(第三期)。(合约为期三年) |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 三菱电梯香港有限公司 |
| 标价 | 港币28,760,850.00元 |
| 开工日期 | 2012年6月01日 |
| 完工日期 | 2015年5月31日 |
| 招标编号 | 1027EM11T |
|---|---|
| 项目 | 新界区各巿政场地内之电机、机械及其他装置的操作及维修服务,合约为期三年。 |
| 工程性质 | 电气装置 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | 东雄(亚洲)有限公司 |
| 标价 | 港币86,994,909.00元 |
| 开工日期 | 2012年6月01日 |
| 完工日期 | 2015年5月31日 |
| 招标编号 | 1026EM11T |
|---|---|
| 项目 | 九龙区各巿政场地内之空调装置及其他设施的操作及维修服务,合约为期三年。 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 威高冷气工程有限公司 |
| 标价 | 港币93,334,703.00元 |
| 开工日期 | 2012年6月01日 |
| 完工日期 | 2015年5月31日 |
| 招标编号 | 1001EM11 |
|---|---|
| 项目 | 为牛潭尾动物废料堆肥厂提供运作、保养及废物收集服务 |
| 工程性质 | 为现有的牛潭尾动物废料堆肥厂提供运作、保养、维修及相关的废物收集服务, 合约为期五年。 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | 卫龙废料处理有限公司 |
| 标价 | 港币64,284,942.00元 |
| 开工日期 | 2012年6月1日 (暂定) |
| 完工日期 | 2017年5月31日 (暂定) |
| 招标编号 | 1032EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内之升降机及自动梯全面保养及维修服务(第十一期)。合约为期3年。 |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 通力电梯(香港)有限公司 |
| 标价 | 港币20,642,348.00元 |
| 开工日期 | 2012年6月1日 (暂定) |
| 完工日期 | 2015年5月31日 (暂定) |
| 招标编号 | 1007EM11W |
|---|---|
| 项目 | 为罗湖管制站大楼更换冷气设备 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | 坚稳工程有限公司 |
| 标价 | 港币4,240,000.00元 |
| 开工日期 | 2012年5月30日 |
| 完工日期 | 2013年5月29日 |
| 招标编号 | 1011EM11W |
|---|---|
| 项目 | 更换香港大球场1800W泛光灯 |
| 工程性质 | 电气装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 合丰工程(亚洲)有限公司 |
| 标价 | 港币4,291,875.00元 |
| 开工日期 | 2012年5月03日 |
| 完工日期 | 2012年10月29日 |
| 招标编号 | 1028EM11T |
|---|---|
| 项目 | 九龙区各巿政场地内之电机、机械及其他装置的操作及维修服务,合约为期三年。 |
| 工程性质 | 电气装置 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 联和承造有限公司 |
| 标价 | 港币84,239,868.00元 |
| 开工日期 | 2012年5月01日 |
| 完工日期 | 2015年4月30日 |
| 招标编号 | 1023EM11T |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内之升降机及自动梯全面保养及维修服务(第一期)。(合约为期三年) |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 其士(香港)有限公司 |
| 标价 | 港币19,010,054.00元 |
| 开工日期 | 2012年5月01日 |
| 完工日期 | 2015年4月30日 |
| 招标编号 | 1022EM11T |
|---|---|
| 项目 | 香港区巿政场地的空调及其他装置的操作及保养服务,合约为期三年。 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 大昌贸易行工程有限公司 |
| 标价 | 港币76,851,180.00元 |
| 开工日期 | 2012年4月01日 |
| 完工日期 | 2015年3月31日 |
| 招标编号 | 1011EM11T |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府路政处各物业内的特别照明紧急故障执勤,全面保养,维修及更换服务。合约为期18个月。 |
| 工程性质 | 工业用途电气装置 |
| 地区 | 香港,九龙及新界区 |
| 承办商 | 麦行记(香港)建筑有限公司 |
| 标价 | 港币14,712,760.00元 |
| 开工日期 | 2012年2月06日 |
| 完工日期 | 2013年8月05日 |
| 招标编号 | 1014EM11W |
|---|---|
| 项目 | 在11条政府行车隧道安装无线电转播系统以作数码声音广播 |
| 工程性质 | 无线电装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 电盈工程顾问服务有限公司 |
| 标价 | 港币23,385,082.00元 |
| 开工日期 | 2012年1月17日 |
| 完工日期 | 2014年2月16日 |
| 招标编号 | 1015EM10 |
|---|---|
| 项目 | 供应及安装侦察车速摄影机系统于青马管制区和青沙管制区 |
| 工程性质 | 供应及安装侦察车速摄影机系统于青马管制区和青沙管制区 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | Parking Systems Kum Shing (K.F.) Construction Joint Venture |
| 标价 | 港币9,374,692.00元 |
| 开工日期 | 2011年12月13日 |
| 完工日期 | 2014年2月09日 |
| 招标编号 | 1015EM10 |
|---|---|
| 项目 | 供应及安装侦察车速摄影机系统于青马管制区和青沙管制区 |
| 工程性质 | 供应及安装侦察车速摄影机系统于青马管制区和青沙管制区 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | Parking Systems Kum Shing (K.F.) Construction Joint Venture |
| 标价 | 港币9,374,692.00元 |
| 开工日期 | 2011年12月13日 |
| 完工日期 | 2014年2月09日 |
| 招标编号 | 1004EM11 |
|---|---|
| 项目 | 更换公共运输交汇处、行人天桥、隧道、及有盖行人通道的照明系统(路政署公共照明改善项目10/11年度第一及第二批次) |
| 工程性质 | 工业用途电气装置 |
| 地区 | |
| 承办商 | 英国通用工程 (香港) 有限公司 |
| 标价 | 港币8,806,000.00元 |
| 开工日期 | 2011年11月30日 |
| 完工日期 | 2013年2月22日 |
| 招标编号 | 1050EM10 |
|---|---|
| 项目 | 启德邮轮码头海港行人登船桥设计和建造项目 |
| 工程性质 | 工程包括提供设计、制造、装置、测试、运作5座海港行人登船桥,以提供乘客上落停泊中的邮轮与启德邮轮码头大堂之间的服务。 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | Team Ports & Maritime S.L. |
| 标价 | 港币171,418,266.00元 |
| 开工日期 | 2011年11月28日 |
| 完工日期 | 2014年4月01日 |
| 招标编号 | 1041EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府供应和安装闭路电视系统合约(新界及离岛区)。合约为期两年。 |
| 工程性质 | 视像装置 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | 集宝香港有限公司 |
| 标价 | 港币21,688,880.00元 |
| 开工日期 | 2011年11月15日 |
| 完工日期 | 2013年11月14日 |
| 招标编号 | 1033EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内的升降机及自动梯全面保养及维修服务(第十二期)。合约为期3年。 |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 安力电梯有限公司 |
| 标价 | 港币16,113,188.00元 |
| 开工日期 | 2011年11月01日 |
| 完工日期 | 2014年10月31日 |
| 招标编号 | 1031EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内的升降机及自动梯全面保养及维修服务(第十期)。(合约为期三年) |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 日立电梯工程(香港)有限公司 |
| 标价 | 港币8,162,444.00元 |
| 开工日期 | 2011年11月01日 |
| 完工日期 | 2014年10月31日 |
| 招标编号 | 1003EM11 |
|---|---|
| 项目 | 为民航处新总部大楼提供影音设施 |
| 工程性质 | 视像装置 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | 美歌工程有限公司 |
| 标价 | 港币15,675,783.00元 |
| 开工日期 | 2011年10月31日 |
| 完工日期 | 2012年9月10日 |
| 招标编号 | 1007EM10 |
|---|---|
| 项目 | 吐露港公路/粉岭公路扩阔工程(马料水道路交汇处与泰亨之间的路段)的交通管制及监察系统 |
| 工程性质 | 为马料水道路交汇处与泰亨之间的路段及相关支路设计、供应、安装、测试、校验及365天保养一套交通管制及监察系统 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | 英国通用-瑞华赢联营公司 |
| 标价 | 港币67,800,000.00元 |
| 开工日期 | 2011年9月16日 |
| 完工日期 | 2014年5月17日 |
| 招标编号 | 1036EM10 |
|---|---|
| 项目 | 操作、保养及维修立法会大楼的即时传译,扩音,投票及电子系统 |
| 工程性质 | 操作、保养及维修立法会大楼的即时传译,扩音,投票及电子系统 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 电盈工程顾问服务有限公司 |
| 标价 | 港币22,990,039.00元 |
| 开工日期 | 2011年9月02日 |
| 完工日期 | 2013年9月01日 |
| 招标编号 | 1035EM10 |
|---|---|
| 项目 | 操作、保养及维修香港特别行政区政府部门的即时传译及扩音系统 |
| 工程性质 | 操作、保养及维修香港特别行政区政府部门的即时传译及扩音系统 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 电盈工程顾问服务有限公司 |
| 标价 | 港币27,594,662.00元 |
| 开工日期 | 2011年9月02日 |
| 完工日期 | 2014年9月01日 |
| 招标编号 | 1049EM10 |
|---|---|
| 项目 | 启德邮轮码头发展- 岸上污水收集, 岸上食水供水及消防龙头供水系统工程 |
| 工程性质 | 水务 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | Sun Fook Kong - Chit Cheung Joint Venture |
| 标价 | 港币12,852,000.00元 |
| 开工日期 | 2011年8月31日 |
| 完工日期 | 2013年11月20日 |
| 招标编号 | 1045EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为机电工程署综合工程(九龙区)维修分部场地的空调装置提供操作、保养和维修服务,合约为期两年 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 威电工程有限公司 |
| 标价 | 港币29,628,668.00元 |
| 开工日期 | 2011年8月01日 |
| 完工日期 | 2013年7月31日 |
| 招标编号 | 1030EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内的升降机及自动梯全面保养及维修服务(第九期)。合约为期3年。 |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 奥的斯电梯(香港) 有限公司 |
| 标价 | 港币12,772,190.00元 |
| 开工日期 | 2011年8月01日 |
| 完工日期 | 2014年7月31日 |
| 招标编号 | 1028EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内的升降机及自动梯全面保养及维修服务(第七期)。合约为期3年。 |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 迅达升降机(香港)有限公司 |
| 标价 | 港币16,243,907.60元 |
| 开工日期 | 2011年8月01日 |
| 完工日期 | 2014年7月31日 |
| 招标编号 | 1048EM10 |
|---|---|
| 项目 | 更换香港惩教署的集束无线电系统 |
| 工程性质 | 无线电装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | Motorola Solutions Asia Pacific Limited |
| 标价 | 港币29,630,747.50元 |
| 开工日期 | 2011年7月22日 |
| 完工日期 | 2014年1月06日 |
| 招标编号 | 1029EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内的升降机及自动梯全面保养及维修服务(第八期)。(合约为期3年) |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 其士(香港)有限公司 |
| 标价 | 港币15,103,604.00元 |
| 开工日期 | 2011年7月01日 |
| 完工日期 | 2014年6月30日 |
| 招标编号 | 1027EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内的升降机及自动梯全面保养及维修服务(第六期)。合约为期3年。 |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 长安工程有限公司 |
| 标价 | 港币7,373,100.00元 |
| 开工日期 | 2011年7月01日 |
| 完工日期 | 2014年6月30日 |
| 招标编号 | 1025EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内之升降机及自动梯全面保养及维修服务(第四期)。(合约为期三年) |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 其士(香港)有限公司 |
| 标价 | 港币2,986,500.00元 |
| 开工日期 | 2011年7月01日 |
| 完工日期 | 2014年6月30日 |
| 招标编号 | 1046EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为机电工程署综合工程(新界区)维修分部场地的空调装置提供操作、保养和维修服务,合约为期两年 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | 盈电工程有限公司 |
| 标价 | 港币24,800,000.00元 |
| 开工日期 | 2011年6月01日 |
| 完工日期 | 2013年5月31日 |
| 招标编号 | 1037EM10 |
|---|---|
| 项目 | 昂船洲减压舱设施更换空气压缩系统及安装灭火系统 |
| 工程性质 | 机械装置 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 南龙机电工程有限公司 |
| 标价 | 港币4,224,360.00元 |
| 开工日期 | 2011年5月23日 |
| 完工日期 | 2012年6月17日 |
| 招标编号 | 1038EM10 |
|---|---|
| 项目 | 更换屯门政府合署及屯门政府贮物中心空气调节系统 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | 威电工程有限公司 |
| 标价 | 港币9,060,000.00元 |
| 开工日期 | 2011年5月11日 |
| 完工日期 | 2012年11月10日 |
| 招标编号 | 1021EM10 |
|---|---|
| 项目 | 更换狮子山隧道的通风送风扇系统 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 九龙及新界区 |
| 承办商 | 新菱工程香港有限公司 |
| 标价 | 港币23,900,000.00元 |
| 开工日期 | 2011年5月11日 |
| 完工日期 | 2012年12月30日 |
| 招标编号 | 1044EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为机电工程署综合工程(香港区)维修分部场地的空调装置提供操作、保养和维修服务,合约为期两年。 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 盈电工程有限公司 |
| 标价 | 港币23,678,000.00元 |
| 开工日期 | 2011年5月01日 |
| 完工日期 | 2013年4月30日 |
| 招标编号 | 1043EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为政府物料营运中心、美利道多层停车场大厦、金钟道政府合署、北角政府合署的空调装置提供操作、保养和维修服务,合约为期两年。 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 威电工程有限公司 |
| 标价 | 港币14,668,668.00元 |
| 开工日期 | 2011年5月01日 |
| 完工日期 | 2013年4月30日 |
| 招标编号 | 1026EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内的升降机及自动梯全面保养及维修服务(第五期)。合约为期3年。 |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 三菱电梯香港有限公司 |
| 标价 | 港币12,598,860.00元 |
| 开工日期 | 2011年5月01日 |
| 完工日期 | 2014年4月30日 |
| 招标编号 | 1018EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内之升降机及自动梯全面保养及维修服务(第一期)。合约为期三年。 |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 好历香港升降机有限公司 |
| 标价 | 港币6,058,848.00元 |
| 开工日期 | 2011年5月01日 |
| 完工日期 | 2014年4月30日 |
| 招标编号 | 1047EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为北角政府合署更换空调系统设施 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 威电工程有限公司 |
| 标价 | 港币4,698,668.00元 |
| 开工日期 | 2011年4月19日 |
| 完工日期 | 2012年10月18日 |
| 招标编号 | 1020EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内之升降机及自动梯全面保养及维修服务(第三期)。合约为期三年。 |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 好历香港升降机有限公司 |
| 标价 | 港币9,973,308.00元 |
| 开工日期 | 2011年4月01日 |
| 完工日期 | 2014年3月31日 |
| 招标编号 | 1042EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为康乐及文化事务署旺角大球场供应及安装电子计分屏幕系统 |
| 工程性质 | 电子计时及显示装置 |
| 地区 | 九龙及新界区 |
| 承办商 | 依力电脑有限公司 |
| 标价 | 港币2,310,460.00元 |
| 开工日期 | 2011年3月18日 |
| 完工日期 | 2011年9月13日 |
| 招标编号 | 1039EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港大球场更换载货升降机及翻新相关机房设备 |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 安力电梯有限公司 |
| 标价 | 港币4,963,540.00元 |
| 开工日期 | 2011年3月10日 |
| 完工日期 | 2012年3月08日 |
| 招标编号 | 1009EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府供应和安装闭路电视系统合约(香港及九龙区)。(合约为期两年) |
| 工程性质 | 视像装置 |
| 地区 | 香港及九龙区 |
| 承办商 | 顺通电机工程有限公司 |
| 标价 | 港币20,067,710.00元 |
| 开工日期 | 2011年3月10日 |
| 完工日期 | 2013年3月09日 |
| 招标编号 | 1023EM10 |
|---|---|
| 项目 | 更新海底隧道及青马管制区的快易通系统 |
| 工程性质 | 自动收费系统 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 快易通有限公司 |
| 标价 | 港币8,823,000.00元 |
| 开工日期 | 2011年3月07日 |
| 完工日期 | 2011年9月02日 |
| 招标编号 | 1017EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为启德区域供冷系统(第二期工程)设计、营造及营运工程设施 |
| 工程性质 | 空调装置 / 道路及渠务 / 建筑 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | Hong Kong District Cooling, DHY Joint Venture |
| 标价 | 港币1,640,760,000.00元 |
| 开工日期 | 2011年3月07日 |
| 完工日期 | 2019年2月04日 |
| 招标编号 | 1019EM10 |
|---|---|
| 项目 | 香港特别行政区政府各物业内之升降机及自动梯全面保养及维修服务(第二期)。(合约为期三年) |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 富士达(香港)有限公司 |
| 标价 | 港币13,041,984.00元 |
| 开工日期 | 2011年3月01日 |
| 完工日期 | 2014年2月28日 |
| 招标编号 | 1016EM10 |
|---|---|
| 项目 | 启德发展计划北停机坪区域供冷系统的冷冻水管道敷设工程 |
| 工程性质 | 水务 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 和兴建筑有限公司 |
| 标价 | 港币129,740,233.14元 |
| 开工日期 | 2011年2月28日 |
| 完工日期 | 2012年6月29日 |
| 招标编号 | 1013EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为西九龙及新界区各间医院及诊所保养暧气、通风及空调装置,合约为期24个月 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 九龙区及新界区 |
| 承办商 | 大昌贸易行工程有限公司 |
| 标价 | 港币19,183,692.00元 |
| 开工日期 | 2010年12月28日 |
| 完工日期 | 2012年12月27日 |
| 招标编号 | 1012EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为香港区及九龙区各间医院及诊所保养暧气、通风及空调装置,合约为期24个月 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 香港区及九龙区 |
| 承办商 | 大昌贸易行工程有限公司 |
| 标价 | 港币17,327,788.00元 |
| 开工日期 | 2010年12月28日 |
| 完工日期 | 2012年12月27日 |
| 招标编号 | 1024EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为入境事务大楼、西区副食品批发巿场、修顿中心、林士街多层停车场大厦及胡忠大厦更换空调系统设施 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | York International (Northern Asia) Limited |
| 标价 | 港币6,950,000.00元 |
| 开工日期 | 2011年2月25日 |
| 完工日期 | 2012年8月24日 |
| 招标编号 | 1034EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为机电工程署卫生工程部进行楼宇保养工程,合约为期24个月 |
| 工程性质 | 建筑 |
| 地区 | 香港区,九龙区及新界区 |
| 承办商 | 宏胜建筑有限公司 |
| 标价 | 港币36,750,000.00元 (估计) |
| 开工日期 | 2010年12月11日 |
| 完工日期 | 2012年12月10日 |
| 招标编号 | 1011EM10 |
|---|---|
| 项目 | 二年操作、保养、维修、改装及加装屯门大会堂、荃湾大会堂及香港文化博物馆的空调装置合约 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | 大昌贸易行工程有限公司 |
| 标价 | 港币14,655,230.00元 |
| 开工日期 | 2010年12月8日 |
| 完工日期 | 2012年12月7日 |
| 招标编号 | 1010EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为香港区驻人政府巿政场地的空调装置进行操作、保养、维修、改装及加装工程,合约为期两年 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 威电工程有限公司 |
| 标价 | 港币24,866,800.00元 |
| 开工日期 | 2010年12月01日 |
| 完工日期 | 2012年11月30日 |
| 招标编号 | 1022EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为菲腊牙科医院更换中央空调系统及相关的配件 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 高得工程有限公司 |
| 标价 | 港币14,400,000.00元 |
| 开工日期 | 2010年11月01日 |
| 完工日期 | 2011年12月31日 |
| 招标编号 | 1042EM09 |
|---|---|
| 项目 | 为香港消防处提供及安装数码无线电通讯系统(无线终端机) |
| 工程性质 | 无线电装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | Motorola Asia Pacific Limited |
| 标价 | 港币29,888,888.00元 |
| 开工日期 | 2010年10月05日 |
| 完工日期 | 2011年12月05日 |
| 招标编号 | 1005EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为牛潭尾动物废料堆肥厂进行扩建工程及提供运作服务 |
| 工程性质 | 机械装置 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | 怡和机器有限公司 |
| 标价 | 港币26,456,000.00元 |
| 开工日期 | 2010年9月22日 |
| 完工日期 | 2011年8月17日 |
| 招标编号 | 1046EM09 |
|---|---|
| 项目 | 替警察体育游乐会更换空调系统 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 安乐工程有限公司 |
| 标价 | 港币4,860,000.00元 |
| 开工日期 | 2010年9月15日 |
| 完工日期 | 2011年10月20日 |
| 招标编号 | 1001EM10 |
|---|---|
| 项目 | 医疗气体管道系统保养合约 |
| 工程性质 | 蒸汽及压缩空气装置 |
| 地区 | 香港、九龙及新界区 |
| 承办商 | 香港氧气有限公司 |
| 标价 | 港币30,566,808.00元 |
| 开工日期 | 2010年8月01日 |
| 完工日期 | 2012年7月31日 |
| 招标编号 | 1050EM08 |
|---|---|
| 项目 | 深圳湾口岸固定X光车辆检查系统 |
| 工程性质 | 深圳湾口岸固定X光车辆检查系统 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | 清华同方威视技术(香港)有限公司 |
| 标价 | 港币32,710,000.00元 |
| 开工日期 | 2010年8月01日 |
| 完工日期 | 2013年7月31日 |
| 招标编号 | 1011EM09 |
|---|---|
| 项目 | 替秀茂坪分区警署更换空调系统 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 远东工程服务有限公司 |
| 标价 | 港币3,656,500.00元 |
| 开工日期 | 2010年7月26日 |
| 完工日期 | 2011年9月03日 |
| 招标编号 | 1003EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为龙翔道新光中心附近的行人天桥供应及安装无机房升降机 |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 安力电梯有限公司 |
| 标价 | 港币4,880,000.00元 |
| 开工日期 | 2010年7月21日 |
| 完工日期 | 2012年1月31日 |
| 招标编号 | 1021EM09 |
|---|---|
| 项目 | 为伊利沙伯医院更换保安系统 |
| 工程性质 | 防盗及保安装置 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 科艺防火保安工程香港有限公司 |
| 标价 | 港币3,673,000.00元 |
| 开工日期 | 2010年7月12日 |
| 完工日期 | 2011年7月11日 |
| 招标编号 | 1002EM10 |
|---|---|
| 项目 | 全面保养及维修湾仔警察总部警政大楼的升降机及自动梯装置(合约期为两年) |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 蒂森克虏伯电梯(香港)有限公司 |
| 标价 | 港币11,184,532.00元 |
| 开工日期 | 2010年7月1日 |
| 完工日期 | 2012年6月30日 |
| 招标编号 | 1026EM09 |
|---|---|
| 项目 | 为香港特别行政区政府半山自动梯提供全面保养服务, 为期24个月 |
| 工程性质 | 升降机、自动梯及乘客输送带装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 蒂森克虏伯电梯(香港)有限公司 |
| 标价 | 港币3,014,300.00元 |
| 开工日期 | 2010年7月1日 |
| 完工日期 | 2012年6月30日 |
| 招标编号 | 1025EM09 |
|---|---|
| 项目 | 全面操作、保养及维修立法会大楼的即时传译、扩音及投票系统 |
| 工程性质 | 无线电装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 电盈工程顾问服务有限公司 |
| 标价 | 港币16,271,882.00元 |
| 开工日期 | 2010年7月01日 |
| 完工日期 | 2012年6月30日 |
| 招标编号 | 1013EM09 |
|---|---|
| 项目 | 保养落马洲边境通道的固定X光车辆检查系统 |
| 工程性质 | 保养落马洲边境通道的固定X光车辆检查系统 |
| 地区 | 新界区 |
| 承办商 | Rapiscan Systems PTE Ltd. (c/o Rapiscan Systems H.K. Ltd.) |
| 标价 | 港币6,070,000.00元 |
| 开工日期 | 2010年7月1日 |
| 完工日期 | 2012年4月30日 |
| 招标编号 | 1006EM10 |
|---|---|
| 项目 | 为九龙尖沙咀天星码头更换升降及滑行台设备装置 |
| 工程性质 | 机械装置 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 怡和机器有限公司 |
| 标价 | 港币9,707,660.00元 |
| 开工日期 | 2010年6月23日 |
| 完工日期 | 2011年6月22日 |
| 招标编号 | 1043EM09 |
|---|---|
| 项目 | 香港大球场及奥运大楼更换制冷设备 |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 安乐工程有限公司 |
| 标价 | 港币6,070,000.00元 |
| 开工日期 | 2010年6月07日 |
| 完工日期 | 2011年6月06日 |
| 招标编号 | 1012EM09 |
|---|---|
| 项目 | 更换将军澳隧道闭路电视系统 |
| 工程性质 | 视像装置 |
| 地区 | 九龙区 |
| 承办商 | 香港东蒲科技实业有限公司 |
| 标价 | 港币2,979,900.00元 |
| 开工日期 | 2010年6月1日 |
| 完工日期 | 2011年5月31日 |
| 招标编号 | 1041EM09 |
|---|---|
| 项目 | 替赤柱监狱更换空调系统(主闸) |
| 工程性质 | 空调装置 |
| 地区 | 香港区 |
| 承办商 | 威电工程有限公司 |
| 标价 | 港币4,423,000.00元 |
