意外主要原因 | 意外數目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
乘客不小心使用 註 2 | 352 | 249 | 319 | 227 | |
升降機機件故障 | 20 按此索取資料 |
18 按此索取資料 |
28 按此索取資料 |
6 按此索取資料 |
|
涉及升降機工人 | 4 | 0 | 3 | 4 |
意外主要原因 | 意外數目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2016 註 3 | 2017 註 3 | 2018 | 2019 | 2020 | |
乘客不小心使用 註 2 | 411 | 449 | 387 | 358 | 224 |
升降機機件故障 | 11 按此索資料 |
8 按此索取資料 |
15 按此索取資料 |
6 按此索取資料 |
12 按此索取資料 |
涉及升降機工人 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 |
意外主要原因 | 意外數目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
乘客不小心使用 註 2 | 227 | 262 | 319 | 437 | 427 |
升降機機件故障 | 28 | 21 按此索取資料 |
5 按此索取資料 |
4 按此索取資料 |
11 按此索取資料 |
涉及升降機工人 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |