| 招標編號 | 1024EM11W |
|---|---|
| 項目 | 在啓德郵輪碼頭安裝公共廣播系統 |
| 工程性質 | 音響裝置 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | 科藝防火保安工程香港有限公司 |
| 標價 | 港幣3,245,046.00元 |
| 開工日期 | 2012年8月03日 |
| 完工日期 | 2013年1月29日 |
| 招標編號 | 1008EM12T |
|---|---|
| 項目 | 為衛生署轄下診所安裝顯示系統,合約為期十二個月。 |
| 工程性質 | 視像裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 順昌電器工程有限公司 |
| 標價 | 港幣2,394,860.00元 |
| 開工日期 | 2012年7月20日 |
| 完工日期 | 2013年7月19日 |
| 招標編號 | 1039EM11T |
|---|---|
| 項目 | 全面保養及維修灣仔警察總部警政大樓的升降機及自動梯裝署(合約為期3年) |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司 |
| 標價 | 港幣14,382,420.00元 |
| 開工日期 | 2012年7月01日 |
| 完工日期 | 2015年6月30日 |
| 招標編號 | 1025EM11W |
|---|---|
| 項目 | 翻新長沙灣政府合署空氣調節系統。 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | 威信工程有限公司 |
| 標價 | 港幣5,182,900.00元 |
| 開工日期 | 2012年6月25日 |
| 完工日期 | 2013年6月24日 |
| 招標編號 | 1038EM11T |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內之升降機及自動梯全面保養及維修服務(第三期)。(合約為期三年) |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 三菱電梯香港有限公司 |
| 標價 | 港幣28,760,850.00元 |
| 開工日期 | 2012年6月01日 |
| 完工日期 | 2015年5月31日 |
| 招標編號 | 1027EM11T |
|---|---|
| 項目 | 新界區各巿政場地內之電機、機械及其他裝置的操作及維修服務,合約為期三年。 |
| 工程性質 | 電氣裝置 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | 東雄(亞洲)有限公司 |
| 標價 | 港幣86,994,909.00元 |
| 開工日期 | 2012年6月01日 |
| 完工日期 | 2015年5月31日 |
| 招標編號 | 1026EM11T |
|---|---|
| 項目 | 九龍區各巿政場地內之空調裝置及其他設施的操作及維修服務,合約為期三年。 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | 威高冷氣工程有限公司 |
| 標價 | 港幣93,334,703.00元 |
| 開工日期 | 2012年6月01日 |
| 完工日期 | 2015年5月31日 |
| 招標編號 | 1001EM11 |
|---|---|
| 項目 | 為牛潭尾動物廢料堆肥廠提供運作、保養及廢物收集服務 |
| 工程性質 | 為現有的牛潭尾動物廢料堆肥廠提供運作、保養、維修及相關的廢物收集服務, 合約為期五年。 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | 衛龍廢料處理有限公司 |
| 標價 | 港幣64,284,942.00元 |
| 開工日期 | 2012年6月1日 (暫定) |
| 完工日期 | 2017年5月31日 (暫定) |
| 招標編號 | 1032EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內之升降機及自動梯全面保養及維修服務(第十一期)。合約為期3年。 |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 通力電梯(香港)有限公司 |
| 標價 | 港幣20,642,348.00元 |
| 開工日期 | 2012年6月1日 (暫定) |
| 完工日期 | 2015年5月31日 (暫定) |
| 招標編號 | 1007EM11W |
|---|---|
| 項目 | 為羅湖管制站大樓更換冷氣設備 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | 堅穩工程有限公司 |
| 標價 | 港幣4,240,000.00元 |
| 開工日期 | 2012年5月30日 |
| 完工日期 | 2013年5月29日 |
| 招標編號 | 1011EM11W |
|---|---|
| 項目 | 更換香港大球場1800W泛光燈 |
| 工程性質 | 電氣裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 合豐工程(亞洲)有限公司 |
| 標價 | 港幣4,291,875.00元 |
| 開工日期 | 2012年5月03日 |
| 完工日期 | 2012年10月29日 |
| 招標編號 | 1028EM11T |
|---|---|
| 項目 | 九龍區各巿政場地內之電機、機械及其他裝置的操作及維修服務,合約為期三年。 |
| 工程性質 | 電氣裝置 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | 聯和承造有限公司 |
| 標價 | 港幣84,239,868.00元 |
| 開工日期 | 2012年5月01日 |
| 完工日期 | 2015年4月30日 |
| 招標編號 | 1023EM11T |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內之升降機及自動梯全面保養及維修服務(第一期)。(合約為期三年) |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 其士(香港)有限公司 |
| 標價 | 港幣19,010,054.00元 |
| 開工日期 | 2012年5月01日 |
| 完工日期 | 2015年4月30日 |
| 招標編號 | 1022EM11T |
|---|---|
| 項目 | 香港區巿政場地的空調及其他裝置的操作及保養服務,合約為期三年。 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 大昌貿易行工程有限公司 |
| 標價 | 港幣76,851,180.00元 |
| 開工日期 | 2012年4月01日 |
| 完工日期 | 2015年3月31日 |
| 招標編號 | 1011EM11T |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府路政處各物業內的特別照明緊急故障執勤,全面保養,維修及更換服務。合約為期18個月。 |
| 工程性質 | 工業用途電氣裝置 |
| 地區 | 香港,九龍及新界區 |
| 承辦商 | 麥行記(香港)建築有限公司 |
| 標價 | 港幣14,712,760.00元 |
| 開工日期 | 2012年2月06日 |
| 完工日期 | 2013年8月05日 |
| 招標編號 | 1014EM11W |
|---|---|
| 項目 | 在11條政府行車隧道安裝無線電轉播系統以作數碼聲音廣播 |
| 工程性質 | 無線電裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 電盈工程顧問服務有限公司 |
| 標價 | 港幣23,385,082.00元 |
| 開工日期 | 2012年1月17日 |
| 完工日期 | 2014年2月16日 |
| 招標編號 | 1015EM10 |
|---|---|
| 項目 | 供應及安裝偵察車速攝影機系統於青馬管制區和青沙管制區 |
| 工程性質 | 供應及安裝偵察車速攝影機系統於青馬管制區和青沙管制區 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | Parking Systems Kum Shing (K.F.) Construction Joint Venture |
| 標價 | 港幣9,374,692.00元 |
| 開工日期 | 2011年12月13日 |
| 完工日期 | 2014年2月09日 |
| 招標編號 | 1015EM10 |
|---|---|
| 項目 | 供應及安裝偵察車速攝影機系統於青馬管制區和青沙管制區 |
| 工程性質 | 供應及安裝偵察車速攝影機系統於青馬管制區和青沙管制區 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | Parking Systems Kum Shing (K.F.) Construction Joint Venture |
| 標價 | 港幣9,374,692.00元 |
| 開工日期 | 2011年12月13日 |
| 完工日期 | 2014年2月09日 |
| 招標編號 | 1004EM11 |
|---|---|
| 項目 | 更換公共運輸交匯處、行人天橋、隧道、及有蓋行人通道的照明系統(路政署公共照明改善項目10/11年度第一及第二批次) |
| 工程性質 | 工業用途電氣裝置 |
| 地區 | |
| 承辦商 | 英國通用工程 (香港) 有限公司 |
| 標價 | 港幣8,806,000.00元 |
| 開工日期 | 2011年11月30日 |
| 完工日期 | 2013年2月22日 |
| 招標編號 | 1050EM10 |
|---|---|
| 項目 | 啟德郵輪碼頭海港行人登船橋設計和建造項目 |
| 工程性質 | 工程包括提供設計、製造、裝置、測試、運作5座海港行人登船橋,以提供乘客上落停泊中的郵輪與啟德郵輪碼頭大堂之間的服務。 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | Team Ports & Maritime S.L. |
| 標價 | 港幣171,418,266.00元 |
| 開工日期 | 2011年11月28日 |
| 完工日期 | 2014年4月01日 |
| 招標編號 | 1041EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府供應和安裝閉路電視系統合約(新界及離島區)。合約為期兩年。 |
| 工程性質 | 視像裝置 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | 集寶香港有限公司 |
| 標價 | 港幣21,688,880.00元 |
| 開工日期 | 2011年11月15日 |
| 完工日期 | 2013年11月14日 |
| 招標編號 | 1033EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內的升降機及自動梯全面保養及維修服務(第十二期)。合約為期3年。 |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 安力電梯有限公司 |
| 標價 | 港幣16,113,188.00元 |
| 開工日期 | 2011年11月01日 |
| 完工日期 | 2014年10月31日 |
| 招標編號 | 1031EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內的升降機及自動梯全面保養及維修服務(第十期)。(合約為期三年) |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 日立電梯工程(香港)有限公司 |
| 標價 | 港幣8,162,444.00元 |
| 開工日期 | 2011年11月01日 |
| 完工日期 | 2014年10月31日 |
| 招標編號 | 1003EM11 |
|---|---|
| 項目 | 為民航處新總部大樓提供影音設施 |
| 工程性質 | 視像裝置 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | 美歌工程有限公司 |
| 標價 | 港幣15,675,783.00元 |
| 開工日期 | 2011年10月31日 |
| 完工日期 | 2012年9月10日 |
| 招標編號 | 1007EM10 |
|---|---|
| 項目 | 吐露港公路/粉嶺公路擴闊工程(馬料水道路交匯處與泰亨之間的路段)的交通管制及監察系統 |
| 工程性質 | 為馬料水道路交匯處與泰亨之間的路段及相關支路設計、供應、安裝、測試、校驗及365天保養一套交通管制及監察系統 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | 英國通用-瑞華贏聯營公司 |
| 標價 | 港幣67,800,000.00元 |
| 開工日期 | 2011年9月16日 |
| 完工日期 | 2014年5月17日 |
| 招標編號 | 1036EM10 |
|---|---|
| 項目 | 操作、保養及維修立法會大樓的即時傳譯,擴音,投票及電子系統 |
| 工程性質 | 操作、保養及維修立法會大樓的即時傳譯,擴音,投票及電子系統 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 電盈工程顧問服務有限公司 |
| 標價 | 港幣22,990,039.00元 |
| 開工日期 | 2011年9月02日 |
| 完工日期 | 2013年9月01日 |
| 招標編號 | 1035EM10 |
|---|---|
| 項目 | 操作、保養及維修香港特別行政區政府部門的即時傳譯及擴音系統 |
| 工程性質 | 操作、保養及維修香港特別行政區政府部門的即時傳譯及擴音系統 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 電盈工程顧問服務有限公司 |
| 標價 | 港幣27,594,662.00元 |
| 開工日期 | 2011年9月02日 |
| 完工日期 | 2014年9月01日 |
| 招標編號 | 1049EM10 |
|---|---|
| 項目 | 啓德郵輪碼頭發展- 岸上污水收集, 岸上食水供水及消防龍頭供水系統工程 |
| 工程性質 | 水務 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | Sun Fook Kong - Chit Cheung Joint Venture |
| 標價 | 港幣12,852,000.00元 |
| 開工日期 | 2011年8月31日 |
| 完工日期 | 2013年11月20日 |
| 招標編號 | 1045EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為機電工程署綜合工程(九龍區)維修分部場地的空調裝置提供操作、保養和維修服務,合約為期兩年 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | 威電工程有限公司 |
| 標價 | 港幣29,628,668.00元 |
| 開工日期 | 2011年8月01日 |
| 完工日期 | 2013年7月31日 |
| 招標編號 | 1030EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內的升降機及自動梯全面保養及維修服務(第九期)。合約為期3年。 |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 奧的斯電梯(香港) 有限公司 |
| 標價 | 港幣12,772,190.00元 |
| 開工日期 | 2011年8月01日 |
| 完工日期 | 2014年7月31日 |
| 招標編號 | 1028EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內的升降機及自動梯全面保養及維修服務(第七期)。合約為期3年。 |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 迅達升降機(香港)有限公司 |
| 標價 | 港幣16,243,907.60元 |
| 開工日期 | 2011年8月01日 |
| 完工日期 | 2014年7月31日 |
| 招標編號 | 1048EM10 |
|---|---|
| 項目 | 更換香港懲教署的集束無線電系統 |
| 工程性質 | 無線電裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | Motorola Solutions Asia Pacific Limited |
| 標價 | 港幣29,630,747.50元 |
| 開工日期 | 2011年7月22日 |
| 完工日期 | 2014年1月06日 |
| 招標編號 | 1029EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內的升降機及自動梯全面保養及維修服務(第八期)。(合約為期3年) |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 其士(香港)有限公司 |
| 標價 | 港幣15,103,604.00元 |
| 開工日期 | 2011年7月01日 |
| 完工日期 | 2014年6月30日 |
| 招標編號 | 1027EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內的升降機及自動梯全面保養及維修服務(第六期)。合約為期3年。 |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 長安工程有限公司 |
| 標價 | 港幣7,373,100.00元 |
| 開工日期 | 2011年7月01日 |
| 完工日期 | 2014年6月30日 |
| 招標編號 | 1025EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內之升降機及自動梯全面保養及維修服務(第四期)。(合約為期三年) |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 其士(香港)有限公司 |
| 標價 | 港幣2,986,500.00元 |
| 開工日期 | 2011年7月01日 |
| 完工日期 | 2014年6月30日 |
| 招標編號 | 1046EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為機電工程署綜合工程(新界區)維修分部場地的空調裝置提供操作、保養和維修服務,合約為期兩年 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | 盈電工程有限公司 |
| 標價 | 港幣24,800,000.00元 |
| 開工日期 | 2011年6月01日 |
| 完工日期 | 2013年5月31日 |
| 招標編號 | 1037EM10 |
|---|---|
| 項目 | 昂船洲減壓艙設施更換空氣壓縮系統及安裝滅火系統 |
| 工程性質 | 機械裝置 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | 南龍機電工程有限公司 |
| 標價 | 港幣4,224,360.00元 |
| 開工日期 | 2011年5月23日 |
| 完工日期 | 2012年6月17日 |
| 招標編號 | 1038EM10 |
|---|---|
| 項目 | 更換屯門政府合署及屯門政府貯物中心空氣調節系統 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | 威電工程有限公司 |
| 標價 | 港幣9,060,000.00元 |
| 開工日期 | 2011年5月11日 |
| 完工日期 | 2012年11月10日 |
| 招標編號 | 1021EM10 |
|---|---|
| 項目 | 更換獅子山隧道的通風送風扇系統 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 九龍及新界區 |
| 承辦商 | 新菱工程香港有限公司 |
| 標價 | 港幣23,900,000.00元 |
| 開工日期 | 2011年5月11日 |
| 完工日期 | 2012年12月30日 |
| 招標編號 | 1044EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為機電工程署綜合工程(香港區)維修分部場地的空調裝置提供操作、保養和維修服務,合約為期兩年。 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 盈電工程有限公司 |
| 標價 | 港幣23,678,000.00元 |
| 開工日期 | 2011年5月01日 |
| 完工日期 | 2013年4月30日 |
| 招標編號 | 1043EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為政府物料營運中心、美利道多層停車場大廈、金鐘道政府合署、北角政府合署的空調裝置提供操作、保養和維修服務,合約為期兩年。 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 威電工程有限公司 |
| 標價 | 港幣14,668,668.00元 |
| 開工日期 | 2011年5月01日 |
| 完工日期 | 2013年4月30日 |
| 招標編號 | 1026EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內的升降機及自動梯全面保養及維修服務(第五期)。合約為期3年。 |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 三菱電梯香港有限公司 |
| 標價 | 港幣12,598,860.00元 |
| 開工日期 | 2011年5月01日 |
| 完工日期 | 2014年4月30日 |
| 招標編號 | 1018EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內之升降機及自動梯全面保養及維修服務(第一期)。合約為期三年。 |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 好歷香港升降機有限公司 |
| 標價 | 港幣6,058,848.00元 |
| 開工日期 | 2011年5月01日 |
| 完工日期 | 2014年4月30日 |
| 招標編號 | 1047EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為北角政府合署更換空調系統設施 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 威電工程有限公司 |
| 標價 | 港幣4,698,668.00元 |
| 開工日期 | 2011年4月19日 |
| 完工日期 | 2012年10月18日 |
| 招標編號 | 1020EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內之升降機及自動梯全面保養及維修服務(第三期)。合約為期三年。 |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 好歷香港升降機有限公司 |
| 標價 | 港幣9,973,308.00元 |
| 開工日期 | 2011年4月01日 |
| 完工日期 | 2014年3月31日 |
| 招標編號 | 1042EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為康樂及文化事務署旺角大球場供應及安裝電子計分屏幕系統 |
| 工程性質 | 電子計時及顯示裝置 |
| 地區 | 九龍及新界區 |
| 承辦商 | 依力電腦有限公司 |
| 標價 | 港幣2,310,460.00元 |
| 開工日期 | 2011年3月18日 |
| 完工日期 | 2011年9月13日 |
| 招標編號 | 1039EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港大球場更換載貨升降機及翻新相關機房設備 |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 安力電梯有限公司 |
| 標價 | 港幣4,963,540.00元 |
| 開工日期 | 2011年3月10日 |
| 完工日期 | 2012年3月08日 |
| 招標編號 | 1009EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府供應和安裝閉路電視系統合約(香港及九龍區)。(合約為期兩年) |
| 工程性質 | 視像裝置 |
| 地區 | 香港及九龍區 |
| 承辦商 | 順通電機工程有限公司 |
| 標價 | 港幣20,067,710.00元 |
| 開工日期 | 2011年3月10日 |
| 完工日期 | 2013年3月09日 |
| 招標編號 | 1023EM10 |
|---|---|
| 項目 | 更新海底隧道及青馬管制區的快易通系統 |
| 工程性質 | 自動收費系統 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 快易通有限公司 |
| 標價 | 港幣8,823,000.00元 |
| 開工日期 | 2011年3月07日 |
| 完工日期 | 2011年9月02日 |
| 招標編號 | 1017EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為啓德區域供冷系統(第二期工程)設計、營造及營運工程設施 |
| 工程性質 | 空調裝置 / 道路及渠務 / 建築 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | Hong Kong District Cooling, DHY Joint Venture |
| 標價 | 港幣1,640,760,000.00元 |
| 開工日期 | 2011年3月07日 |
| 完工日期 | 2019年2月04日 |
| 招標編號 | 1019EM10 |
|---|---|
| 項目 | 香港特別行政區政府各物業內之升降機及自動梯全面保養及維修服務(第二期)。(合約為期三年) |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 富士達(香港)有限公司 |
| 標價 | 港幣13,041,984.00元 |
| 開工日期 | 2011年3月01日 |
| 完工日期 | 2014年2月28日 |
| 招標編號 | 1016EM10 |
|---|---|
| 項目 | 啓德發展計劃北停機坪區域供冷系統的冷凍水管道敷設工程 |
| 工程性質 | 水務 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | 和興建築有限公司 |
| 標價 | 港幣129,740,233.14元 |
| 開工日期 | 2011年2月28日 |
| 完工日期 | 2012年6月29日 |
| 招標編號 | 1013EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為西九龍及新界區各間醫院及診所保養暧氣、通風及空調裝置,合約為期24個月 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 九龍區及新界區 |
| 承辦商 | 大昌貿易行工程有限公司 |
| 標價 | 港幣19,183,692.00元 |
| 開工日期 | 2010年12月28日 |
| 完工日期 | 2012年12月27日 |
| 招標編號 | 1012EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為香港區及九龍區各間醫院及診所保養暧氣、通風及空調裝置,合約為期24個月 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 香港區及九龍區 |
| 承辦商 | 大昌貿易行工程有限公司 |
| 標價 | 港幣17,327,788.00元 |
| 開工日期 | 2010年12月28日 |
| 完工日期 | 2012年12月27日 |
| 招標編號 | 1024EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為入境事務大樓、西區副食品批發巿場、修頓中心、林士街多層停車場大廈及胡忠大廈更換空調系統設施 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | York International (Northern Asia) Limited |
| 標價 | 港幣6,950,000.00元 |
| 開工日期 | 2011年2月25日 |
| 完工日期 | 2012年8月24日 |
| 招標編號 | 1034EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為機電工程署衞生工程部進行樓宇保養工程,合約為期24個月 |
| 工程性質 | 建築 |
| 地區 | 香港區,九龍區及新界區 |
| 承辦商 | 宏勝建築有限公司 |
| 標價 | 港幣36,750,000.00元 (估計) |
| 開工日期 | 2010年12月11日 |
| 完工日期 | 2012年12月10日 |
| 招標編號 | 1011EM10 |
|---|---|
| 項目 | 二年操作、保養、維修、改裝及加裝屯門大會堂、荃灣大會堂及香港文化博物館的空調裝置合約 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | 大昌貿易行工程有限公司 |
| 標價 | 港幣14,655,230.00元 |
| 開工日期 | 2010年12月8日 |
| 完工日期 | 2012年12月7日 |
| 招標編號 | 1010EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為香港區駐人政府巿政場地的空調裝置進行操作、保養、維修、改裝及加裝工程,合約為期兩年 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 威電工程有限公司 |
| 標價 | 港幣24,866,800.00元 |
| 開工日期 | 2010年12月01日 |
| 完工日期 | 2012年11月30日 |
| 招標編號 | 1022EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為菲臘牙科醫院更換中央空調系統及相關的配件 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 高得工程有限公司 |
| 標價 | 港幣14,400,000.00元 |
| 開工日期 | 2010年11月01日 |
| 完工日期 | 2011年12月31日 |
| 招標編號 | 1042EM09 |
|---|---|
| 項目 | 為香港消防處提供及安裝數碼無線電通訊系統(無線終端機) |
| 工程性質 | 無線電裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | Motorola Asia Pacific Limited |
| 標價 | 港幣29,888,888.00元 |
| 開工日期 | 2010年10月05日 |
| 完工日期 | 2011年12月05日 |
| 招標編號 | 1005EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為牛潭尾動物廢料堆肥廠進行擴建工程及提供運作服務 |
| 工程性質 | 機械裝置 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | 怡和機器有限公司 |
| 標價 | 港幣26,456,000.00元 |
| 開工日期 | 2010年9月22日 |
| 完工日期 | 2011年8月17日 |
| 招標編號 | 1046EM09 |
|---|---|
| 項目 | 替警察體育遊樂會更換空調系統 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | 安樂工程有限公司 |
| 標價 | 港幣4,860,000.00元 |
| 開工日期 | 2010年9月15日 |
| 完工日期 | 2011年10月20日 |
| 招標編號 | 1001EM10 |
|---|---|
| 項目 | 醫療氣體管道系統保養合約 |
| 工程性質 | 蒸汽及壓縮空氣裝置 |
| 地區 | 香港、九龍及新界區 |
| 承辦商 | 香港氧氣有限公司 |
| 標價 | 港幣30,566,808.00元 |
| 開工日期 | 2010年8月01日 |
| 完工日期 | 2012年7月31日 |
| 招標編號 | 1050EM08 |
|---|---|
| 項目 | 深圳灣口岸固定X光車輛檢查系統 |
| 工程性質 | 深圳灣口岸固定X光車輛檢查系統 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | 清華同方威視技術(香港)有限公司 |
| 標價 | 港幣32,710,000.00元 |
| 開工日期 | 2010年8月01日 |
| 完工日期 | 2013年7月31日 |
| 招標編號 | 1011EM09 |
|---|---|
| 項目 | 替秀茂坪分區警署更換空調系統 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | 遠東工程服務有限公司 |
| 標價 | 港幣3,656,500.00元 |
| 開工日期 | 2010年7月26日 |
| 完工日期 | 2011年9月03日 |
| 招標編號 | 1003EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為龍翔道新光中心附近的行人天橋供應及安裝無機房升降機 |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | 安力電梯有限公司 |
| 標價 | 港幣4,880,000.00元 |
| 開工日期 | 2010年7月21日 |
| 完工日期 | 2012年1月31日 |
| 招標編號 | 1021EM09 |
|---|---|
| 項目 | 為伊利沙伯醫院更換保安系統 |
| 工程性質 | 防盜及保安裝置 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | 科藝防火保安工程香港有限公司 |
| 標價 | 港幣3,673,000.00元 |
| 開工日期 | 2010年7月12日 |
| 完工日期 | 2011年7月11日 |
| 招標編號 | 1002EM10 |
|---|---|
| 項目 | 全面保養及維修灣仔警察總部警政大樓的升降機及自動梯裝置(合約期為兩年) |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司 |
| 標價 | 港幣11,184,532.00元 |
| 開工日期 | 2010年7月1日 |
| 完工日期 | 2012年6月30日 |
| 招標編號 | 1026EM09 |
|---|---|
| 項目 | 為香港特別行政區政府半山自動梯提供全面保養服務, 為期24個月 |
| 工程性質 | 升降機、自動梯及乘客輸送帶裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 蒂森克虜伯電梯(香港)有限公司 |
| 標價 | 港幣3,014,300.00元 |
| 開工日期 | 2010年7月1日 |
| 完工日期 | 2012年6月30日 |
| 招標編號 | 1025EM09 |
|---|---|
| 項目 | 全面操作、保養及維修立法會大樓的即時傳譯、擴音及投票系統 |
| 工程性質 | 無線電裝置 |
| 地區 | 香港區 |
| 承辦商 | 電盈工程顧問服務有限公司 |
| 標價 | 港幣16,271,882.00元 |
| 開工日期 | 2010年7月01日 |
| 完工日期 | 2012年6月30日 |
| 招標編號 | 1013EM09 |
|---|---|
| 項目 | 保養落馬洲邊境通道的固定X光車輛檢查系統 |
| 工程性質 | 保養落馬洲邊境通道的固定X光車輛檢查系統 |
| 地區 | 新界區 |
| 承辦商 | Rapiscan Systems PTE Ltd. (c/o Rapiscan Systems H.K. Ltd.) |
| 標價 | 港幣6,070,000.00元 |
| 開工日期 | 2010年7月1日 |
| 完工日期 | 2012年4月30日 |
| 招標編號 | 1006EM10 |
|---|---|
| 項目 | 為九龍尖沙咀天星碼頭更換升降及滑行台設備裝置 |
| 工程性質 | 機械裝置 |
| 地區 | 九龍區 |
| 承辦商 | 怡和機器有限公司 |
| 標價 | 港幣9,707,660.00元 |
| 開工日期 | 2010年6月23日 |
| 完工日期 | 2011年6月22日 |
| 招標編號 | 1043EM09 |
|---|---|
| 項目 | 香港大球場及奧運大樓更換製冷設備 |
| 工程性質 | 空調裝置 |
| 地區 | 香港區 |
