已獲發遵行規定登記證明書的建築物紀錄冊
搜尋遵行規定登記證明書紀錄
遵行規定登記證明書紀錄冊的搜尋結果
| 建築物名稱 | 地址 | 遵行規定 登記證明書 編號 |
BEC 版本 |
有效期限 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次簽發日期 | 屆滿日期 | |||||
| 34-16173 | 2012 | 簽發日期:18/01/2023 | 屆滿日期:17/01/2033 | |||
| 34-16174 | 2012 | 簽發日期:18/01/2023 | 屆滿日期:17/01/2033 | |||
| 34-10975 | 2012 (Rev.1) | 簽發日期:22/06/2020 | 屆滿日期:21/06/2030 | |||
| 34-17389 | 2015 | 簽發日期:15/06/2020 | 屆滿日期:14/06/2030 | |||
| 34-17652 | 2015 | 簽發日期:15/06/2020 | 屆滿日期:14/06/2030 | |||
| 34-17653 | 2015 | 簽發日期:15/06/2020 | 屆滿日期:14/06/2030 | |||
| 34-17654 | 2015 | 簽發日期:15/06/2020 | 屆滿日期:14/06/2030 | |||
| 34-19113 | 2015 | 簽發日期:29/09/2022 | 屆滿日期:28/09/2032 | |||
| 34-19114 | 2015 | 簽發日期:29/09/2022 | 屆滿日期:28/09/2032 | |||
| 34-19115 | 2015 | 簽發日期:29/09/2022 | 屆滿日期:28/09/2032 | |||
| 34-20987 | 2018 | 簽發日期:06/02/2025 | 屆滿日期:05/02/2035 | |||
| 34-20988 | 2018 | 簽發日期:06/02/2025 | 屆滿日期:05/02/2035 | |||
| 34-20989 | 2018 | 簽發日期:06/02/2025 | 屆滿日期:05/02/2035 | |||
| 34-20990 | 2018 | 簽發日期:06/02/2025 | 屆滿日期:05/02/2035 | |||
| 34-21093 | 2018 | 簽發日期:06/02/2025 | 屆滿日期:05/02/2035 | |||
| 34-21094 | 2018 | 簽發日期:06/02/2025 | 屆滿日期:05/02/2035 | |||
| 34-20753 | 2018 | 簽發日期:27/11/2023 | 屆滿日期:26/11/2033 | |||
| 34-19808 | 2018 | 簽發日期:27/02/2024 | 屆滿日期:26/02/2034 | |||
| 34-20000 | 2018 | 簽發日期:12/04/2024 | 屆滿日期:11/04/2034 | |||
| 34-19592 | 2018 | 簽發日期:28/07/2022 | 屆滿日期:27/07/2032 | |||
| 34-19593 | 2018 | 簽發日期:28/07/2022 | 屆滿日期:27/07/2032 | |||
| 34-19594 | 2018 | 簽發日期:28/07/2022 | 屆滿日期:27/07/2032 | |||
| 34-19595 | 2018 | 簽發日期:28/07/2022 | 屆滿日期:27/07/2032 | |||
| 34-19899 | 2018 | 簽發日期:25/05/2023 | 屆滿日期:24/05/2033 | |||
| 34-19929 | 2018 | 簽發日期:25/05/2023 | 屆滿日期:24/05/2033 | |||
| 34-20756 | 2018 | 簽發日期:21/07/2023 | 屆滿日期:20/07/2033 | |||
| 34-21390 | 2021 | 簽發日期:10/04/2025 | 屆滿日期:09/04/2035 | |||
| 34-21588 | 2021 | 簽發日期:09/05/2025 | 屆滿日期:08/05/2035 | |||
| 34-21680 | 2021 | 簽發日期:26/05/2025 | 屆滿日期:25/05/2035 | |||
| 34-22284 | 2021 | 簽發日期:02/09/2025 | 屆滿日期:01/09/2035 | |||
| 九龍九龍城太子道西233號 | 34-19874 | 2018 | 簽發日期:30/08/2023 | 屆滿日期:29/08/2033 | ||
| 九龍九龍城山谷道21號 | 34-20818 | 2018 | 簽發日期:21/01/2025 | 屆滿日期:20/01/2035 | ||
| 九龍九龍灣常悅道15號 | 34-19270 | 2018 | 簽發日期:23/09/2025 | 屆滿日期:22/09/2035 | ||
| 九龍何文田何文田街13號 | 34-20623 | 2018 | 簽發日期:28/10/2025 | 屆滿日期:27/10/2035 | ||
| 九龍何文田嘉道理道24A號 | 34-19605 | 2018 | 簽發日期:20/01/2023 | 屆滿日期:19/01/2033 | ||
| 九龍何文田嘉道理道24A號 | 34-19606 | 2018 | 簽發日期:20/01/2023 | 屆滿日期:19/01/2033 | ||
| 九龍何文田嘉道理道24A號 | 34-19607 | 2018 | 簽發日期:20/01/2023 | 屆滿日期:19/01/2033 | ||
| 九龍何文田嘉道理道24A號 | 34-19608 | 2018 | 簽發日期:20/01/2023 | 屆滿日期:19/01/2033 | ||
| 九龍何文田文福道25號 | 34-19875 | 2018 | 簽發日期:20/01/2022 | 屆滿日期:19/01/2032 | ||
| 九龍何文田自由道11號 | 34-20301 | 2018 | 簽發日期:22/09/2023 | 屆滿日期:21/09/2033 | ||
| 九龍啟德承富里2號 | 34-20668 | 2018 | 簽發日期:11/06/2025 | 屆滿日期:10/06/2035 | ||
| 九龍啟德承富里2號 | 34-20669 | 2018 | 簽發日期:11/06/2025 | 屆滿日期:10/06/2035 | ||
| 九龍啟德承富里2號 | 34-20670 | 2018 | 簽發日期:11/06/2025 | 屆滿日期:10/06/2035 | ||
| 九龍啟德承富里2號 | 34-20671 | 2018 | 簽發日期:11/06/2025 | 屆滿日期:10/06/2035 | ||
| 九龍啟德承富里2號 | 34-20672 | 2018 | 簽發日期:11/06/2025 | 屆滿日期:10/06/2035 | ||
| 九龍啟德承富里2號 | 34-20673 | 2018 | 簽發日期:11/06/2025 | 屆滿日期:10/06/2035 | ||
| 九龍啟德承富里2號 | 34-20674 | 2018 | 簽發日期:11/06/2025 | 屆滿日期:10/06/2035 | ||
| 九龍啟德承富里2號 | 34-20676 | 2018 | 簽發日期:11/06/2025 | 屆滿日期:10/06/2035 | ||
| 九龍啟德承景街2號 | 34-20799 | 2018 | 簽發日期:28/10/2025 | 屆滿日期:27/10/2035 | ||
| 九龍啟德承景街2號 | 34-20800 | 2018 | 簽發日期:28/10/2025 | 屆滿日期:27/10/2035 | ||
| 九龍啟德承景街2號 | 34-20801 | 2018 | 簽發日期:28/10/2025 | 屆滿日期:27/10/2035 | ||
| 九龍啟德承景街2號 | 34-20802 | 2018 | 簽發日期:28/10/2025 | 屆滿日期:27/10/2035 | ||
| 九龍啟德承景街2號 | 34-20803 | 2018 | 簽發日期:28/10/2025 | 屆滿日期:27/10/2035 | ||
| 九龍啟德承景街2號 | 34-20804 | 2018 | 簽發日期:28/10/2025 | 屆滿日期:27/10/2035 | ||
| 九龍啟德承豐道19號 | 34-20317 | 2018 | 簽發日期:05/09/2024 | 屆滿日期:04/09/2034 | ||
| 九龍啟德承豐道19號 | 34-20318 | 2018 | 簽發日期:05/09/2024 | 屆滿日期:04/09/2034 | ||
| 九龍啟德承豐道19號 | 34-20319 | 2018 | 簽發日期:05/09/2024 | 屆滿日期:04/09/2034 | ||
| 九龍啟德承豐道19號 | 34-20320 | 2018 | 簽發日期:05/09/2024 | 屆滿日期:04/09/2034 | ||
| 九龍啟德承豐道19號 | 34-20321 | 2018 | 簽發日期:05/09/2024 | 屆滿日期:04/09/2034 | ||
| 九龍啟德承豐道19號 | 34-20322 | 2018 | 簽發日期:05/09/2024 | 屆滿日期:04/09/2034 | ||
| 九龍啟德承豐道22號 | 34-21629 | 2018 | 簽發日期:15/01/2025 | 屆滿日期:14/01/2035 | ||
| 九龍啟德承豐道22號 | 34-20412 | 2018 | 簽發日期:16/12/2024 | 屆滿日期:15/12/2034 | ||
| 九龍啟德承豐道23號 | 34-20126 | 2018 | 簽發日期:05/12/2023 | 屆滿日期:04/12/2033 | ||
| 九龍啟德承豐道23號 | 34-20127 | 2018 | 簽發日期:05/12/2023 | 屆滿日期:04/12/2033 | ||
| 九龍啟德承豐道23號 | 34-20128 | 2018 | 簽發日期:05/12/2023 | 屆滿日期:04/12/2033 | ||
| 九龍啟德承豐道23號 | 34-20131 | 2018 | 簽發日期:05/12/2023 | 屆滿日期:04/12/2033 | ||
| 九龍啟德承豐道23號 | 34-20132 | 2018 | 簽發日期:05/12/2023 | 屆滿日期:04/12/2033 | ||
| 九龍啟德承豐道23號 | 34-20133 | 2018 | 簽發日期:05/12/2023 | 屆滿日期:04/12/2033 | ||
| 九龍啟德承豐道23號 | 34-20134 | 2018 | 簽發日期:05/12/2023 | 屆滿日期:04/12/2033 | ||
| 九龍啟德承豐道23號 | 34-20136 | 2018 | 簽發日期:05/12/2023 | 屆滿日期:04/12/2033 | ||
| 九龍啟德新九龍內地段6551號 (4C3段) | 34-20948 | 2018 | 簽發日期:10/06/2025 | 屆滿日期:09/06/2035 | ||
| 九龍啟德沐泰街10號 | 34-19130 | 2015 | 簽發日期:25/09/2023 | 屆滿日期:24/09/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街10號 | 34-19131 | 2015 | 簽發日期:25/09/2023 | 屆滿日期:24/09/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街10號 | 34-19132 | 2015 | 簽發日期:25/09/2023 | 屆滿日期:24/09/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街10號 | 34-19133 | 2015 | 簽發日期:25/09/2023 | 屆滿日期:24/09/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街10號 | 34-19134 | 2015 | 簽發日期:25/09/2023 | 屆滿日期:24/09/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街10號 | 34-19135 | 2015 | 簽發日期:25/09/2023 | 屆滿日期:24/09/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街10號 | 34-19136 | 2015 | 簽發日期:25/09/2023 | 屆滿日期:24/09/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街12號 | 34-19580 | 2018 | 簽發日期:26/04/2023 | 屆滿日期:25/04/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街12號 | 34-19581 | 2018 | 簽發日期:26/04/2023 | 屆滿日期:25/04/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街12號 | 34-19582 | 2018 | 簽發日期:26/04/2023 | 屆滿日期:25/04/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街12號 | 34-19583 | 2018 | 簽發日期:26/04/2023 | 屆滿日期:25/04/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街12號 | 34-19584 | 2018 | 簽發日期:26/04/2023 | 屆滿日期:25/04/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街12號 | 34-19585 | 2018 | 簽發日期:26/04/2023 | 屆滿日期:25/04/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街12號 | 34-19586 | 2018 | 簽發日期:26/04/2023 | 屆滿日期:25/04/2033 | ||
| 九龍啟德沐泰街12號 | 34-19587 | 2018 | 簽發日期:26/04/2023 | 屆滿日期:25/04/2033 | ||
| 九龍大角咀必發道100號 | 34-20291 | 2018 | 簽發日期:04/10/2024 | 屆滿日期:03/10/2034 | ||
| 九龍大角咀洋松街62號 | 34-21201 | 2021 | 簽發日期:24/12/2024 | 屆滿日期:23/12/2034 | ||
| 九龍尖沙咀亞士厘道21號 | 34-20392 | 2018 | 簽發日期:03/06/2024 | 屆滿日期:02/06/2034 | ||
| 九龍承豐道18號 | 34-20584 | 2018 | 簽發日期:15/05/2025 | 屆滿日期:14/05/2035 | ||
| 九龍承豐道18號 | 34-20585 | 2018 | 簽發日期:15/05/2025 | 屆滿日期:14/05/2035 | ||
| 九龍承豐道18號 | 34-20586 | 2018 | 簽發日期:15/05/2025 | 屆滿日期:14/05/2035 | ||
| 九龍承豐道18號 | 34-20587 | 2018 | 簽發日期:15/05/2025 | 屆滿日期:14/05/2035 | ||
| 九龍承豐道18號 | 34-20588 | 2018 | 簽發日期:15/05/2025 | 屆滿日期:14/05/2035 | ||
| 九龍承豐道18號 | 34-20589 | 2018 | 簽發日期:15/05/2025 | 屆滿日期:14/05/2035 | ||
| 九龍承豐道18號 | 34-20590 | 2018 | 簽發日期:15/05/2025 | 屆滿日期:14/05/2035 | ||
| 九龍新蒲崗彩虹道212號 | 34-19232 | 2018 | 簽發日期:09/02/2024 | 屆滿日期:08/02/2034 | ||
| 九龍旺角山東街32B號 | 34-20226 | 2018 | 簽發日期:04/10/2023 | 屆滿日期:03/10/2033 | ||
| 九龍旺角彌敦道742-744號 | 34-18962 | 2015 | 簽發日期:04/04/2023 | 屆滿日期:03/04/2033 | ||
| 九龍旺角洗衣街181號 | 34-21210 | 2021 | 簽發日期:02/07/2025 | 屆滿日期:01/07/2035 | ||
| 九龍旺角界限街2C號 | 34-21581 | 2021 | 簽發日期:26/08/2025 | 屆滿日期:25/08/2035 | ||
| 九龍油塘崇信街與仁宇圍交界 | 34-19317 | 2018 | 簽發日期:29/10/2020 | 屆滿日期:28/10/2030 | ||
| 九龍深水埗大埔道51-61號 | 34-18798 | 2015 | 簽發日期:23/10/2020 | 屆滿日期:22/10/2030 | ||
| 九龍紅磡寶其利街18號 | 34-20767 | 2018 | 簽發日期:22/09/2025 | 屆滿日期:21/09/2035 | ||
| 九龍紅磡蕪湖街86號 | 34-18874 | 2015 | 簽發日期:28/03/2024 | 屆滿日期:27/03/2034 | ||
| 九龍紅磡蕪湖街88號 | 34-18172 | 2015 | 簽發日期:28/03/2024 | 屆滿日期:27/03/2034 | ||
| 九龍觀塘偉業街207號 | 34-19138 | 2015 | 簽發日期:08/11/2021 | 屆滿日期:07/11/2031 | ||
| 九龍觀塘恆安街18號 | 34-20306 | 2018 | 簽發日期:22/04/2024 | 屆滿日期:21/04/2034 | ||
| 九龍觀塘觀塘道299號 | 34-21106 | 2021 | 簽發日期:13/01/2023 | 屆滿日期:12/01/2033 | ||
| 九龍觀塘觀塘道350號 | 34-20217 | 2018 | 簽發日期:07/11/2024 | 屆滿日期:06/11/2034 | ||
| 九龍觀塘高嶺道3號 | 34-19137 | 2015 | 簽發日期:13/07/2022 | 屆滿日期:12/07/2032 | ||
| 九龍觀塘高嶺道3號 | 34-19165 | 2015 | 簽發日期:13/07/2022 | 屆滿日期:12/07/2032 | ||
| 九龍觀塘高嶺道3號 | 34-19166 | 2015 | 簽發日期:13/07/2022 | 屆滿日期:12/07/2032 | ||
| 九龍觀塘高嶺道3號 | 34-19167 | 2015 | 簽發日期:13/07/2022 | 屆滿日期:12/07/2032 | ||
| 九龍觀塘高嶺道3號 | 34-20521 | 2018 | 簽發日期:28/06/2024 | 屆滿日期:27/06/2034 | ||
| 九龍觀塘高嶺道3號 | 34-20522 | 2018 | 簽發日期:28/06/2024 | 屆滿日期:27/06/2034 | ||
| 九龍觀塘高嶺道3號 | 34-20523 | 2018 | 簽發日期:28/06/2024 | 屆滿日期:27/06/2034 | ||
| 九龍觀塘高嶺道3號 | 34-20524 | 2018 | 簽發日期:28/06/2024 | 屆滿日期:27/06/2034 | ||
| 九龍觀塘高嶺道3號 | 34-20525 | 2018 | 簽發日期:28/06/2024 | 屆滿日期:27/06/2034 | ||
| 九龍觀塘高嶺道8號 | 34-19520 | 2018 | 簽發日期:13/07/2022 | 屆滿日期:12/07/2032 | ||
| 九龍長沙灣瓊林街121號 | 34-20966 | 2018 | 簽發日期:12/06/2025 | 屆滿日期:11/06/2035 | ||
| 九龍長沙灣瓊林街83號 | 34-20479 | 2018 | 簽發日期:21/06/2024 | 屆滿日期:20/06/2034 | ||
| 九龍長沙灣瓊林街83號 | 34-20480 | 2018 | 簽發日期:21/06/2024 | 屆滿日期:20/06/2034 | ||
| 九龍長沙灣瓊林街83號 | 34-20481 | 2018 | 簽發日期:21/06/2024 | 屆滿日期:20/06/2034 | ||
| 新界元朗大樹下西路20號 | 34-20775 | 2021 | 簽發日期:17/10/2023 | 屆滿日期:16/10/2033 | ||
| 新界元朗沙埔三號地盤 | 34-07420 | 2012 (REV.1) | 簽發日期:26/04/2022 | 屆滿日期:25/04/2032 | ||
| 新界元朗牛潭尾新潭路63號 | 34-18613 | 2015 | 簽發日期:06/01/2022 | 屆滿日期:05/01/2032 | ||
| 新界大埔十四鄉馬鞍山海映路九號 | 34-20667 | 2018 | 簽發日期:02/07/2024 | 屆滿日期:01/07/2034 | ||
| 新界大埔十四鄉馬鞍山海映路九號 | 34-22287 | 2018 | 簽發日期:21/10/2024 | 屆滿日期:20/10/2034 | ||
| 新界大埔十四鄉馬鞍山海映路九號 | 34-21522 | 2021 | 簽發日期:25/11/2024 | 屆滿日期:24/11/2034 | ||
| 新界大埔十四鄉馬鞍山海映路九號 | 34-21601 | 2021 | 簽發日期:25/11/2024 | 屆滿日期:24/11/2034 | ||
| 新界大埔懷義街 6號 | 34-20030 | 2018 | 簽發日期:26/01/2024 | 屆滿日期:25/01/2034 | ||
| 新界大埔林錦公路 | 34-21458 | 2021 | 簽發日期:20/06/2025 | 屆滿日期:19/06/2035 | ||
| 新界大埔海映路19號 | 34-21016 | 2018 | 簽發日期:30/05/2025 | 屆滿日期:29/05/2035 | ||
| 新界大埔牛牯嶺徑28號 | 34-20279 | 2018 | 簽發日期:20/12/2022 | 屆滿日期:19/12/2032 | ||
| 新界大埔牛牯嶺徑28號 | 34-20280 | 2018 | 簽發日期:20/12/2022 | 屆滿日期:19/12/2032 | ||
| 新界大埔牛牯嶺徑28號 | 34-20281 | 2018 | 簽發日期:20/12/2022 | 屆滿日期:19/12/2032 | ||
| 新界大埔牛牯嶺徑28號 | 34-20282 | 2018 | 簽發日期:20/12/2022 | 屆滿日期:19/12/2032 | ||
| 新界大埔牛牯嶺徑28號 | 34-20323 | 2018 | 簽發日期:20/12/2022 | 屆滿日期:19/12/2032 | ||
| 新界大埔牛牯嶺徑28號 | 34-20324 | 2018 | 簽發日期:20/12/2022 | 屆滿日期:19/12/2032 | ||
| 新界大埔牛牯嶺徑28號 | 34-20325 | 2018 | 簽發日期:20/12/2022 | 屆滿日期:19/12/2032 | ||
| 新界將軍澳86區康城路1號 | 34-21052 | 2021 | 簽發日期:15/11/2024 | 屆滿日期:14/11/2034 | ||
| 新界將軍澳康城路1號 | 34-18524 | 2015 | 簽發日期:24/11/2021 | 屆滿日期:23/11/2031 | ||
| 新界將軍澳康城路1號 | 34-18525 | 2015 | 簽發日期:24/11/2021 | 屆滿日期:23/11/2031 | ||
| 新界將軍澳康城路1號 | 34-18526 | 2015 | 簽發日期:24/11/2021 | 屆滿日期:23/11/2031 | ||
| 新界將軍澳康城路1號 | 34-18527 | 2015 | 簽發日期:24/11/2021 | 屆滿日期:23/11/2031 | ||
| 新界將軍澳康城路1號 | 34-18533 | 2015 | 簽發日期:25/11/2021 | 屆滿日期:24/11/2031 | ||
| 新界將軍澳康城路1號 | 34-18571 | 2015 | 簽發日期:25/11/2021 | 屆滿日期:24/11/2031 | ||
| 新界將軍澳康城路1號 | 34-18531 | 2015 | 簽發日期:25/11/2021 | 屆滿日期:24/11/2031 | ||
| 新界將軍澳康城路1號 | 34-18532 | 2015 | 簽發日期:25/11/2021 | 屆滿日期:24/11/2031 | ||
| 新界將軍澳康城路1號 | 34-18051 | 2015 | 簽發日期:23/12/2021 | 屆滿日期:22/12/2031 | ||
| 新界將軍澳康城路1號 | 34-18589 | 2015 | 簽發日期:23/12/2021 | 屆滿日期:22/12/2031 | ||
| 新界將軍澳康城路1號 | 34-18590 | 2015 | 簽發日期:23/12/2021 | 屆滿日期:22/12/2031 | ||
| 新界將軍澳康城路1號 | 34-20482 | 2018 | 簽發日期:27/09/2023 | 屆滿日期:26/09/2033 | ||
| 新界屯門小冷水路8號 | 34-20297 | 2018 | 簽發日期:16/06/2023 | 屆滿日期:15/06/2033 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-19610 | 2018 | 簽發日期:29/01/2024 | 屆滿日期:28/01/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-21760 | 2018 | 簽發日期:29/01/2024 | 屆滿日期:28/01/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-21761 | 2018 | 簽發日期:29/01/2024 | 屆滿日期:28/01/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-21762 | 2018 | 簽發日期:29/01/2024 | 屆滿日期:28/01/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-21763 | 2018 | 簽發日期:29/01/2024 | 屆滿日期:28/01/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-21764 | 2018 | 簽發日期:29/01/2024 | 屆滿日期:28/01/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-21765 | 2018 | 簽發日期:29/01/2024 | 屆滿日期:28/01/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22620 | 2018 | 簽發日期:10/06/2025 | 屆滿日期:09/06/2035 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22621 | 2018 | 簽發日期:10/06/2025 | 屆滿日期:09/06/2035 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22622 | 2018 | 簽發日期:10/06/2025 | 屆滿日期:09/06/2035 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22623 | 2018 | 簽發日期:10/06/2025 | 屆滿日期:09/06/2035 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22624 | 2018 | 簽發日期:10/06/2025 | 屆滿日期:09/06/2035 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22625 | 2018 | 簽發日期:10/06/2025 | 屆滿日期:09/06/2035 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22032 | 2018 | 簽發日期:13/12/2024 | 屆滿日期:12/12/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22033 | 2018 | 簽發日期:13/12/2024 | 屆滿日期:12/12/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22035 | 2018 | 簽發日期:13/12/2024 | 屆滿日期:12/12/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22036 | 2018 | 簽發日期:13/12/2024 | 屆滿日期:12/12/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22037 | 2018 | 簽發日期:13/12/2024 | 屆滿日期:12/12/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22038 | 2018 | 簽發日期:13/12/2024 | 屆滿日期:12/12/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22039 | 2018 | 簽發日期:13/12/2024 | 屆滿日期:12/12/2034 | ||
| 新界屯門欣寶路8號 | 34-22040 | 2018 | 簽發日期:13/12/2024 | 屆滿日期:12/12/2034 | ||
| 新界屯門浩和街15號 | 34-19753 | 2018 | 簽發日期:18/01/2023 | 屆滿日期:17/01/2033 | ||
| 新界屯門青松觀路23號 | 34-20839 | 2018 | 簽發日期:28/10/2025 | 屆滿日期:27/10/2035 | ||
| 新界沙田車公廟路18號 | 34-17790 | 2015 | 簽發日期:17/03/2023 | 屆滿日期:16/03/2033 | ||
| 新界沙田車公廟路18號 | 34-17789 | 2015 | 簽發日期:17/03/2023 | 屆滿日期:16/03/2033 | ||
| 新界沙田車公廟路18號 | 34-17786 | 2015 | 簽發日期:17/03/2023 | 屆滿日期:16/03/2033 | ||
| 新界沙田車公廟路18號 | 34-17785 | 2015 | 簽發日期:17/03/2023 | 屆滿日期:16/03/2033 | ||
| 新界沙田車公廟路18號 | 34-17784 | 2015 | 簽發日期:17/03/2023 | 屆滿日期:16/03/2033 | ||
| 新界沙田車公廟路18號 | 34-17783 | 2018 | 簽發日期:14/12/2022 | 屆滿日期:13/12/2032 | ||
| 新界沙田車公廟路18號 | 34-17793 | 2018 | 簽發日期:17/03/2023 | 屆滿日期:16/03/2033 | ||
| 新界洪水橋洪元路2號 | 34-20249 | 2018 | 簽發日期:10/07/2023 | 屆滿日期:09/07/2033 | ||
| 新界洪水橋洪元路2號 | 34-20254 | 2018 | 簽發日期:10/07/2023 | 屆滿日期:09/07/2033 | ||
| 新界洪水橋洪元路2號 | 34-20255 | 2018 | 簽發日期:10/07/2023 | 屆滿日期:09/07/2033 | ||
| 新界洪水橋洪元路2號 | 34-20256 | 2018 | 簽發日期:10/07/2023 | 屆滿日期:09/07/2033 | ||
| 新界洪水橋洪元路2號 | 34-20257 | 2018 | 簽發日期:10/07/2023 | 屆滿日期:09/07/2033 | ||
| 新界洪水橋洪元路2號 | 34-20258 | 2018 | 簽發日期:10/07/2023 | 屆滿日期:09/07/2033 | ||
| 新界粉嶺馬適路8號 | 34-19876 | 2018 | 簽發日期:20/01/2023 | 屆滿日期:19/01/2033 | ||
| 新界粉嶺馬適路8號 | 34-19877 | 2018 | 簽發日期:20/01/2023 | 屆滿日期:19/01/2033 | ||
| 新界粉嶺馬適路8號 | 34-19880 | 2018 | 簽發日期:20/01/2023 | 屆滿日期:19/01/2033 | ||
| 新界粉嶺馬適路8號 | 34-19878 | 2018 | 簽發日期:23/06/2023 | 屆滿日期:22/06/2033 | ||
| 新界粉嶺馬適路8號 | 34-19879 | 2018 | 簽發日期:23/06/2023 | 屆滿日期:22/06/2033 | ||
| 新界荃灣馬灣大街23號 | 34-21679 | 2021 | 簽發日期:13/02/2025 | 屆滿日期:12/02/2035 | ||
| 新界荃灣馬角街1號 | 34-20063 | 2018 | 簽發日期:11/08/2023 | 屆滿日期:10/08/2033 | ||
| 新界葵涌打磚抨街111號 | 34-18656 | 2015 | 簽發日期:12/06/2024 | 屆滿日期:11/06/2034 | ||
| 新界葵涌永立街28號 | 34-18276 | 2015 | 簽發日期:24/06/2020 | 屆滿日期:23/06/2030 | ||
| 新界西貢下洋新村路1號 | 34-20954 | 2018 | 簽發日期:03/04/2024 | 屆滿日期:02/04/2034 | ||
| 新界西貢清水灣道869號 | 34-19481 | 2018 | 簽發日期:27/04/2022 | 屆滿日期:26/04/2032 | ||
| 新界赤臘角香港國際機場 | 34-18480 | 2015 | 簽發日期:28/04/2023 | 屆滿日期:27/04/2033 | ||
| 新界青衣長輝路38號 | 34-20650 | 2018 | 簽發日期:09/02/2024 | 屆滿日期:08/02/2034 | ||
| 灣仔謝裴道239-243號 | 34-19205 | 2015 | 簽發日期:01/12/2021 | 屆滿日期:30/12/2031 | ||
| 觀塘巧明街98號 | 34-19201 | 2015 | 簽發日期:27/09/2024 | 屆滿日期:26/09/2034 | ||
| 觀塘巧明街98號 | 34-21998 | 2015 | 簽發日期:27/09/2024 | 屆滿日期:26/09/2034 | ||
| 觀塘巧明街98號 | 34-21999 | 2015 | 簽發日期:27/09/2024 | 屆滿日期:26/09/2034 | ||
| 香港上環卑利街23及25號、結志街33號 | 34-20395 | 2018 | 簽發日期:13/10/2025 | 屆滿日期:12/10/2035 | ||
| 香港上環堅道73號 | 34-20060 | 2018 | 簽發日期:09/08/2023 | 屆滿日期:08/08/2033 | ||
| 香港上環蘇杭街119號 | 34-20380 | 2018 | 簽發日期:06/02/2024 | 屆滿日期:05/02/2034 | ||
| 香港中半山羅便臣道62C號 | 34-19044 | 2015 | 簽發日期:11/04/2022 | 屆滿日期:10/04/2032 | ||
| 香港中環奧卑利街28號 | 34-20967 | 2018 | 簽發日期:09/01/2025 | 屆滿日期:08/01/2035 | ||
| 香港中環東街42-46號 | 34-20031 | 2018 | 簽發日期:18/08/2023 | 屆滿日期:17/08/2033 | ||
| 香港中環美利道2號 | 34-19824 | 2018 | 簽發日期:28/02/2025 | 屆滿日期:27/02/2035 | ||
| 香港中西區卑路乍街34-38號 | 34-19737 | 2018 | 簽發日期:03/07/2023 | 屆滿日期:02/07/2033 | ||
| 香港北角春映街68號 | 34-20278 | 2018 | 簽發日期:16/08/2023 | 屆滿日期:15/08/2033 | ||
| 香港北角英皇道728號 | 34-17519 | 2015 | 簽發日期:10/07/2020 | 屆滿日期:09/07/2030 | ||
| 香港北角電氣道226-240號 | 34-20245 | 2018 | 簽發日期:05/10/2023 | 屆滿日期:04/10/2033 | ||
| 香港灣仔星街8號 | 34-19872 | 2018 | 簽發日期:12/12/2022 | 屆滿日期:11/12/2032 | ||
| 香港灣仔星街8號 | 34-19873 | 2018 | 簽發日期:12/12/2022 | 屆滿日期:11/12/2032 | ||
| 香港灣仔活道1號 | 34-20074 | 2018 | 簽發日期:27/05/2024 | 屆滿日期:26/05/2034 | ||
| 香港灣仔灣仔道228號 | 34-19277 | 2015 | 簽發日期:08/02/2023 | 屆滿日期:07/02/2033 | ||
| 香港灣仔皇后大道東163號 | 34-20243 | 2018 | 簽發日期:18/04/2024 | 屆滿日期:17/04/2034 | ||
| 香港灣仔軒尼詩道369-371號 | 34-20175 | 2018 | 簽發日期:11/06/2024 | 屆滿日期:10/06/2034 | ||
| 香港筲箕灣筲箕灣道180號 | 34-18247 | 2015 | 簽發日期:21/10/2020 | 屆滿日期:20/10/2030 | ||
| 香港筲箕灣筲箕灣道225-227號 | 34-19668 | 2018 | 簽發日期:30/06/2023 | 屆滿日期:29/06/2033 | ||
