Households
Select an Energy Efficient Appliance
Induction Cookers
Sorting Options
| Brand | Model | Reference No. | Year | Annual Energy Consumption (kWh) | Total Rated Power (W) | Thermal Efficiency (%) |
Energy Efficiency Grade (1 to 5) |
Information Provider | Product being Supplied |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiwa | AW-23IC | I260006 | 2026 | 442 | 2000 | 86.6 | 3 | POWER CHINESE LTD | Yes |
| Mia Cucina | PIHM32CTXA | I260005 | 2026 | 802 | 3500 | 90.1 | 1 | TOWNGAS ENTERPRISE LIMITED | Yes |
| BRUNO | BAK819 | I260004 | 2026 | 425 | 2000 | 87.6 | 3 | ACE KITCHEN LIMITED | Yes |
| PHILIPS | HD5850 | I260003 | 2026 | 431 | 2000 | 87.3 | 3 | VERSUNI HONG KONG LIMITED | Yes |
| PHILIPS | HD5830 | I260002 | 2026 | 434 | 2000 | 87.6 | 3 | VERSUNI HONG KONG LIMITED | Yes |
| MOBIWARM | MWICI04-B | I260001 | 2026 | 644 | 2800 | 88.6 | 2 | A & P ELECTRONIC TRADING COMPANY LIMITED | Yes |
| TikiHome | BTC01 | I250032 | 2025 | 419 | 2000 | 86.3 | 3 | YUN YEUNG SUPPLY CHAIN LIMITED | Yes |
| CRISTAL | PE2918ID-1 | I250031 | 2025 | 629 | 2800 | 90.6 | 1 | GREAT TREASURE (BUILDING SUPPLIES) LIMITED | Yes |
| Cimatech | CI35221B | I250030 | 2025 | 788 | 3500 | 90.1 | 1 | TOPTECH CO LTD | Yes |
| HOMEY | HG-IH28 | I250029 | 2025 | 615 | 2800 | 86.3 | 3 | UNITED SKY HOLDINGS LIMITED | Yes |
| ecHome | IDC2107 | I250028 | 2025 | 444 | 2100 | 87.1 | 3 | E.P.S.A. Corporation Limited | Yes |
| ecHome | IDCS2100BK | I250027 | 2025 | 442 | 2100 | 87.5 | 3 | E.P.S.A. Corporation Limited | Yes |
| Baumatic | BHI307 | I250026 | 2025 | 783 | 3500 | 88.2 | 2 | BAUMATIC ASIA LIMITED | Yes |
| Garwoods | EC-1928 | I250025 | 2025 | 623 | 2800 | 88.6 | 2 | ARAYTRON TECHNOLOGY LTD | Yes |
| Cimatech | CI3122K | I250024 | 2025 | 619 | 2800 | 90.3 | 1 | TOPTECH CO LTD | Yes |
| gemini | GHB28IC | I250023 | 2025 | 631 | 2800 | 89.2 | 2 | GILMAN GROUP LIMITED | Yes |
| SUNPENTOWN | IC198 | I250022 | 2025 | 431 | 2000 | 89.4 | 2 | SUNPENTOWN HONG KONG LIMITED | Yes |
| Aiwa | AW-22IC | I250021 | 2025 | 463 | 2100 | 87.3 | 3 | POWER CHINESE LTD | Yes |
| TEKA | IBS 32930 TTC | I250020 | 2025 | 759 | 3500 | 88.4 | 2 | SHUN HING ELECTRIC WORKS & ENGINEERING CO LTD | Yes |
| Rasonic | RIC-SR328/G | I250019 | 2025 | 629 | 2800 | 88.6 | 2 | SHUN HING ELECTRIC WORKS & ENGINEERING CO LTD | Yes |
| Rasonic | RIC-SR328/CG | I250018 | 2025 | 629 | 2800 | 88.6 | 2 | SHUN HING ELECTRIC WORKS & ENGINEERING CO LTD | Yes |
| BRUNO | BAK814 | I250017 | 2025 | 427 | 2000 | 87.0 | 3 | ACE KITCHEN LIMITED | Yes |
| TEKA | IBC 7320 D | I250016 | 2025 | 740 | 3400 | 89.0 | 2 | SHUN HING ELECTRIC WORKS & ENGINEERING CO LTD | Yes |
| Garwoods | EC-2977 | I250015 | 2025 | 636 | 2800 | 90.2 | 1 | ARAYTRON TECHNOLOGY LTD | Yes |
| Midea | MBIH516 | I250014 | 2025 | 593 | 2800 | 89.7 | 2 | MIDEA ELECTRIC (HONG KONG) LIMITED | Yes |
| Panasonic | KY-H1WZ70 | I250013 | 2025 | 1679 | 2800 | 86.2 | 3 | SHUN HING ELECTRONIC TRADING CO LTD | Yes |
| Panasonic | KY-C1W70 | I250012 | 2025 | 640 | 2800 | 88.8 | 2 | SHUN HING ELECTRONIC TRADING CO LTD | Yes |
| Panasonic | KY-A1W70 | I250011 | 2025 | 729 | 3200 | 88.5 | 2 | SHUN HING ELECTRONIC TRADING CO LTD | Yes |
| Garwoods | EC-7260IC | I250010 | 2025 | 587 | 2800 | 89.9 | 2 | ARAYTRON TECHNOLOGY LTD | Yes |
| Gorenje | GI3231BSCHK | I250009 | 2025 | 796 | 3500 | 88.7 | 2 | TOPTECH CO LTD | Yes |
| origo | IC3490S | I250008 | 2025 | 431 | 2000 | 89.3 | 2 | ORIGIN MARKETING LIMITED | Yes |
| ESAAR | IH-19 | I250007 | 2025 | 619 | 2800 | 90.2 | 1 | DAH CHONG HONG, LIMITED | Yes |
| CRISTAL | PE2926ID-3 | I250006 | 2025 | 627 | 2800 | 88.3 | 1 | GREAT TREASURE (BUILDING SUPPLIES) LIMITED | Yes |
| CRISTAL | CI-268-3 | I250005 | 2025 | 636 | 2800 | 90.4 | 1 | GREAT TREASURE (BUILDING SUPPLIES) LIMITED | Yes |
| Dretec | DI-231 | I250004 | 2025 | 258 | 1171 | 86.9 | 2 | DRETEC PSL LIMITED | Yes |
| NEWEDO | HC-I1501A | I250003 | 2025 | 424 | 2000 | 86.1 | 3 | THINKBUSINESS BRAND SERVICE LIMITED | Yes |
| ROBAM | CS32-9W5H20 | I250002 | 2025 | 746 | 3250 | 86.9 | 3 | KELVIN ELECTRIC TRADING CO LTD | Yes |
| Mia Cucina | MYN32C | I250001 | 2025 | 693 | 3250 | 86.6 | 3 | TOWNGAS ENTERPRISE LIMITED | Yes |
| Whirlpool | WSQ0530NEH | I240053 | 2024 | 724 | 3250 | 83.1 | 5 | WHIRLPOOL (HONG KONG) LIMITED | Yes |
| Electrolux | EHI30350HK | I240052 | 2024 | 780 | 3500 | 90.3 | 1 | DAH CHONG HONG, LIMITED | Yes |
| GEMINI | GIC2100GR | I240051 | 2024 | 442 | 2100 | 89.6 | 2 | GILMAN GROUP LIMITED | Yes |
| Norden | IC11925 | I240050 | 2024 | 447 | 2000 | 88.5 | 2 | AS WATSON RETAIL (HK) LIMITED | Yes |
| Imarflex | IIH-2024A | I240049 | 2024 | 460 | 2000 | 87.2 | 3 | MANY PROFIT INDUSTRIAL LIMITED | Yes |
| Smartech | SC-2978 | I240048 | 2024 | 446 | 2000 | 89.9 | 2 | SMARTECH INTERNATIONAL MARKETING LIMITED | Yes |
| Proluxury | PIC002006 | I240047 | 2024 | 455 | 2000 | 87.2 | 3 | MAIN PLAN LIMITED | Yes |
| Miele | CS7612-1 | I240046 | 2024 | 743 | 3500 | 86.2 | 3 | MIELE (HONG KONG) LIMITED | Yes |
| Imarflex | IIH-2003P | I240045 | 2024 | 432 | 2000 | 88.5 | 2 | MANY PROFIT INDUSTRIAL LIMITED | Yes |
| Proluxury | PIC050007 | I240044 | 2024 | 435 | 2000 | 86.4 | 3 | MAIN PLAN LIMITED | Yes |
| Proluxury | PIC002008 | I240043 | 2024 | 452 | 2000 | 88.1 | 2 | MAIN PLAN LIMITED | Yes |
| Proluxury | PIC002007 | I240042 | 2024 | 452 | 2000 | 89.7 | 2 | MAIN PLAN LIMITED | Yes |
NOTES :
The record of listed models is kept by the Director of Electrical and Mechanical Services (the Director) under Section 14 of the Energy Efficiency (Labelling of Products) Ordinance Cap. 598. It contains all product models which have been assigned with reference numbers by the Director that are still valid. The information contained in the product record is those submitted by the Information Provider.
EMSD makes no representations, warranties or endorsements whatsoever about the suitability of proprietary products and related services for individual uses / applications, safety of products, fitness for purposes, merchantable quality, etc. The record of listed models should be read in conjunction with the Disclaimer at EMSD Homepage.
The record of listed models is updated on a weekly basis. For latest information, please contact us.
For details of all listed models, please refer to Record of listed models.
For models whose reference numbers have been removed from the record of listed models, please refer to Models with Reference Numbers Removed.
For models which are not supplied in the market or their availability is not updated by Information Provider, please refer to Products not being Supplied.
For contact details of suppliers with listed models, please refer to Contact Details of Suppliers with Listed Models.