家居
选择具能源效益的器具
抽湿机
| 项目 | 资料 | |
|---|---|---|
| (a) | 资料提供者 | 嘉荣电器贸易有限公司 |
| (b) | 参考编号 | U2-D140042 |
| (c) | 年份 | 2020 |
| (d) | 品牌 | 美斯 |
| (e) | 型号 | ND-8238 |
| (f) | 能源效益級別 (1 至 5) | |
| (g) | 每年耗电量(千瓦小时) | 116 |
| (h) | 抽湿量(公升/天) | 11.71 |
| (i) | 额定抽湿量(公升/天) | 11.3 |
| (j) | 能源效率(公升/千瓦小时) | 1.89 |
| (k) | 制冷剂 | R134a |
| (l) | 制造地方 | 中国 |
| (m) | 资料提供者是否正供应产品 | 是 |
| (n) | 备注 | |
| (0) | 产品供应资料的最近更新日期 | 20/12/2021 |
