家居
选择具能源效益的器具
抽湿机
| 项目 | 资料 | |
|---|---|---|
| (a) | 资料提供者 | 威荣电业有限公司 |
| (b) | 参考编号 | U2-D240015 |
| (c) | 年份 | 2020 |
| (d) | 品牌 | 威士汀 |
| (e) | 型号 | WDE24W3 |
| (f) | 能源效益級別 (1 至 5) | |
| (g) | 每年耗电量(千瓦小时) | 102 |
| (h) | 抽湿量(公升/天) | 12.87 |
| (i) | 额定抽湿量(公升/天) | 12.0 |
| (j) | 能源效率(公升/千瓦小时) | 2.36 |
| (k) | 制冷剂 | R290 |
| (l) | 制造地方 | 中国 |
| (m) | 资料提供者是否正供应产品 | 是 |
| (n) | 备注 | 连同空气净化过滤器进行测试 |
| (0) | 产品供应资料的最近更新日期 | 28/08/2024 |
