家居
选择具能源效益的器具
气体煮食炉
| 项目 | 资料 | |
|---|---|---|
| (a) | 资料提供者 | 安力贸易有限公司 |
| (b) | 参考编号 | G240146 |
| (c) | 年份 | 2024 |
| (d) | 品牌 | 乐信牌 |
| (e) | 型号 | RG-32S |
| (f) | 能源效益級別 (1 至 5) | |
| (g) | 气体类型 | 煤气 |
| (g) | 煮食炉类型 | 座台式 |
| (i) | 炉头数目 | 2 |
| (j) | 每个燃烧器的量度热负荷值(千瓦) | 5.7 / 5.7 |
| (k) | 每个燃烧器的量度热效率(%) | 70.4 / 69.9 |
| (l) | 制造地方 | 马来西亚 |
| (m) | 资料提供者是否正供应产品 | 是 |
| (n) | 备注 | |
| (o) | 产品供应资料的最近更新日期 | 13/11/2024 |
