家居
选择具能源效益的器具
气体煮食炉
| 项目 | 资料 | |
|---|---|---|
| (a) | 资料提供者 | 皇冠炉具(集团)有限公司 |
| (b) | 参考编号 | G250049 |
| (c) | 年份 | 2025 |
| (d) | 品牌 | 迅達 |
| (e) | 型号 | 2-DB1601T |
| (f) | 能源效益級別 (1 至 5) | |
| (g) | 气体类型 | 煤气 |
| (g) | 煮食炉类型 | 嵌入式 |
| (i) | 炉头数目 | 2 |
| (j) | 每个燃烧器的量度热负荷值(千瓦) | 4.7 / 4.7 |
| (k) | 每个燃烧器的量度热效率(%) | 64.4 / 64.6 |
| (l) | 制造地方 | 中国 |
| (m) | 资料提供者是否正供应产品 | 是 |
| (n) | 备注 | |
| (o) | 产品供应资料的最近更新日期 | 29/07/2025 |
