家居
选择具能源效益的器具
即热式气体热水炉
计划第四阶段于2023年9月1日起生效,并设有15个月过渡期,各产品型号将逐渐登记。
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
以下列出阁下所选择型号的资料。
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 | 气体类型 | 量度热负荷 (千瓦) | 额定热负荷 (千瓦) | 在满载功率的量度热 (%) | 在半载功率的量度热 (%) | 能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 | 产品供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星暉 | LG-12L | H260032 | 2026 | 24.2 | 25.0 | 89.9 | 92.9 | 1 | 星暉 | 是 | |
| 星暉 | LG-U12T | H260031 | 2026 | 26.2 | 25.0 | 91.4 | 93.5 | 1 | 星暉 | 是 | |
| 星暉 | LG-U12L | H260030 | 2026 | 24.1 | 25.0 | 89.0 | 92.1 | 1 | 星暉 | 是 | |
| 星暉 | LG-12T | H260029 | 2026 | 27.0 | 25.0 | 90.4 | 92.5 | 1 | 星暉 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ20SDEA-i | H260028 | 2026 | 40.5 | 44.8 | 89.4 | 93.4 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ20SNEA-i | H260027 | 2026 | 48.2 | 44.8 | 91.9 | 94.3 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ16SDEA-i | H260026 | 2026 | 36.8 | 34.9 | 90.8 | 93.5 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ16SNEA-i | H260025 | 2026 | 36.4 | 34.9 | 90.9 | 93.7 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| 皇寶 | WH 1300TF LPG | H260024 | 2026 | 26.4 | 28.0 | 89.4 | 93.1 | 1 | 皇寶貿易有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWM16HDEB-i | H260023 | 2026 | 33.8 | 34.4 | 92.3 | 90.9 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWM16HDEA-i | H260022 | 2026 | 35.4 | 34.4 | 92.7 | 92.9 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWM14HDEB-i | H260021 | 2026 | 32.7 | 32.0 | 92.7 | 91.3 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWM14HDEA-i | H260020 | 2026 | 31.6 | 32.0 | 92.4 | 90.5 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| 中裕鳳凰 | ZY13-TG-B | H260019 | 2026 | 28.3 | 28.0 | 91.3 | 93.3 | 1 | 家美屋 (香港)有限公司 | 是 | |
| 中裕鳳凰 | ZY12-TG-A | H260018 | 2026 | 25.1 | 25.0 | 88.5 | 90.3 | 2 | 家美屋 (香港)有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ22TNEA-Qi | H260017 | 2026 | 48.4 | 48.0 | 94.7 | 95.8 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ22TNEA-i | H260016 | 2026 | 47.9 | 48.0 | 93.4 | 95.8 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ16TNEA-Qi | H260015 | 2026 | 39.5 | 39.3 | 94.8 | 95.6 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ16TNEA-i | H260014 | 2026 | 39.4 | 39.3 | 94.7 | 96.1 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ16RNEA-Qi | H260013 | 2026 | 36.6 | 34.3 | 90.5 | 95.6 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ16RNEA-i | H260012 | 2026 | 36.3 | 34.3 | 89.7 | 94.3 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ16LNEA-Qi | H260011 | 2026 | 34.4 | 34.3 | 91.9 | 94.0 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ16LNEA-i | H260010 | 2026 | 36.5 | 34.3 | 91.3 | 93.1 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| 皇寶 | WH 1300FF TG | H260009 | 2026 | 27.0 | 28.0 | 91.1 | 94.4 | 1 | 皇寶貿易有限公司 | 是 | |
| 皇寶 | WH 1300FF LPG | H260008 | 2026 | 26.3 | 28.0 | 89.0 | 92.1 | 1 | 皇寶貿易有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ16TNEAB-Qi | H260007 | 2026 | 34.8 | 34.9 | 92.2 | 93.4 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| Mia Cucina | PWJ22TNEAB-Qi | H260006 | 2026 | 47.0 | 48.0 | 91.8 | 94.5 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| 欧之宝 | AT-12F GP | H260005 | 2026 | 24.0 | 25.0 | 93.1 | 94.6 | 1 | 永暉有限公司 | 是 | |
| 欧之宝 | AT-12F TP | H260004 | 2026 | 26.3 | 25.0 | 92.6 | 94.5 | 1 | 永暉有限公司 | 是 | |
| 欧之宝 | AT-12 GP | H260003 | 2026 | 24.3 | 25.0 | 93.1 | 94.5 | 1 | 永暉有限公司 | 是 | |
| 欧之宝 | AT-12 TP | H260002 | 2026 | 25.4 | 25.0 | 90.5 | 93.4 | 1 | 永暉有限公司 | 是 | |
| CGS | CW-10F1RF-1(LPG) | H260001 | 2026 | 21.8 | 21.0 | 89.6 | 92.5 | 1 | 皇冠爐具(集團)有限公司 | 是 | |
| 凯歌 | TR-12LWNBF | H250014 | 2025 | 21.8 | 24.0 | 95.5 | 93.1 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 | |
| 气霸 | HY-12GWNTF | H250013 | 2025 | 23.8 | 24.0 | 93.2 | 91.1 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 | |
| 气霸 | HY-12GWNBF | H250012 | 2025 | 23.3 | 24.0 | 93.5 | 91.6 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 | |
| 气霸 | HY-12TWNTF | H250011 | 2025 | 23.8 | 24.0 | 94.5 | 96.9 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 | |
| 气霸 | HY-12TWNBF | H250010 | 2025 | 26.0 | 24.0 | 92.8 | 90.9 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 | |
| 簡栢 | NSW11RM-N | H250009 | 2025 | 25.3 | 26.7 | 91.6 | 94.2 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| RHEINWERK GERMANY | RWW120T | H250008 | 2025 | 27.3 | 25.0 | 92.5 | 94.4 | 1 | 星暉 | 是 | |
| RHEINWERK GERMANY | RWW120L | H250007 | 2025 | 25.3 | 25.0 | 91.4 | 92.8 | 1 | 星暉 | 是 | |
| TGC | STW16SD | H250006 | 2025 | 38.5 | 36.6 | 92.2 | 94.5 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| TGC | STW12HD | H250005 | 2025 | 25.8 | 26.2 | 92.7 | 92.2 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 | |
| 多田牌 | YS1211E-1W | H250004 | 2025 | 26.0 | 26.0 | 90.1 | 93.4 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 | 是 | |
| 多田牌 | YS1211D-1W | H250003 | 2025 | 27.3 | 26.0 | 92.2 | 93.8 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 | 是 | |
| 多田牌 | YS1211B-1W | H250002 | 2025 | 27.4 | 26.0 | 91.6 | 92.9 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 | 是 | |
| 多田牌 | YS1211A-1W | H250001 | 2025 | 24.8 | 26.0 | 90.7 | 93.9 | 1 | 聯邦爐具(集團)有限公司 | 是 | |
| 多田牌 | YS1002FM-TF | H240121 | 2024 | 21.3 | 20.5 | 90.3 | 91.3 | 2 | 聯邦爐具(集團)有限公司 | 是 | |
| electriQ | QTGW-12L | H240120 | 2024 | 28.2 | 26.0 | 91.8 | 91.0 | 2 | 恒滙電業有限公司 | 是 | |
| electriQ | QLPW-R12L | H240119 | 2024 | 24.6 | 25.0 | 91.2 | 90.1 | 2 | 恒滙電業有限公司 | 是 | |
| electriQ | QLPW-T12L | H240118 | 2024 | 24.9 | 25.0 | 90.8 | 91.3 | 2 | 恒滙電業有限公司 | 是 |
共列出 203
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想列出所有型号的资料,请按此所有型号的资料超连结。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。