家居
选择具能源效益的器具
LED灯
| 项目 | 资料 | |
|---|---|---|
| (a) | 资料提供者 | 曼佳美(香港)照明电气设备有限公司 |
| (b) | 参考编号 | A250212 |
| (c) | 年份 | 2025 |
| (d) | 品牌 | 曼佳美 |
| (e) | 型号 | LC212042/dm-GDv00+E14+825+V0240 |
| (f) | 能源效益級別 (1 至 5) | |
| (g) | 发光效率(流明/瓦特) | 97.9 |
| (h) | 额定光通量(流明) | 400.0 |
| (i) | 额定瓦数(瓦特) | 4.2 |
| (j) | 量度光通量(流明)) | 408.0 |
| (k) | 量度瓦数(瓦特) | 4.2 |
| (l) | 备用功率消秏量(瓦特) | — |
| (m) | 位移因数 | 1.0 |
| (n) | 流明维持率(在6000 小时结束时)(%) | 98.4 |
| (o) | 灯头 | E14 |
| (p) | 颜色 | Yellow |
| (q) | 色温(绝对温标) | 2500 |
| (r) | 制造地方 | 中国 |
| (s) | 资料提供者是否正供应产品 | 是 |
| (t) | 备注 | |
| (u) | 产品供应资料的最近更新日期 | 05/06/2025 |
