家居
选择具能源效益的器具
LED灯
计划第四阶段于2023年9月1日起生效,并设有15个月过渡期,各产品型号将逐渐登记。
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
以下列出阁下所选择型号的资料。
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 | 发光效率 (流明/瓦特) |
能源效益级别 (1至5) |
量度功率消耗量 (瓦特) |
资料提供者 | 产品供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信譽 | BH-A60-9W-G1E | A260038 | 2026 | 135.4 | 1 | 8.9 | 信譽電器有限公司 | 是 |
| 宜家 | LED2401G5 | A260036 | 2026 | 180.1 | 1 | 4.7 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2426G3 | A260035 | 2026 | 156.3 | 1 | 3.1 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2411G3 | A260034 | 2026 | 145.4 | 1 | 3.1 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2410R5 | A260033 | 2026 | 97.1 | 2 | 4.9 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2407G8 | A260032 | 2026 | 151.4 | 1 | 7.6 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2406G4 | A260031 | 2026 | 132.0 | 1 | 4.0 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2405G8 | A260030 | 2026 | 151.7 | 1 | 7.7 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2403R5 | A260029 | 2026 | 110.7 | 1 | 4.9 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 歐司朗 | AC63382 | A260024 | 2026 | 103.7 | 2 | 9.9 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63381 | A260023 | 2026 | 103.7 | 2 | 9.9 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63380 | A260022 | 2026 | 103.8 | 2 | 9.9 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63379 | A260021 | 2026 | 110.6 | 1 | 7.1 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63378 | A260020 | 2026 | 111.2 | 1 | 7.1 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63377 | A260019 | 2026 | 111.1 | 1 | 7.1 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63376 | A260018 | 2026 | 99.6 | 2 | 5.9 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63375 | A260017 | 2026 | 98.9 | 2 | 5.9 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63374 | A260016 | 2026 | 99.1 | 2 | 6.0 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037722 | A260015 | 2026 | 74.3 | 3 | 4.6 | 昕诺飞香港有限公司 | 是 |
| 月亮照明 | PLT-G95-18W-B22 6500K | A260014 | 2026 | 114.7 | 2 | 17.3 | 香港月亮照明有限公司 | 是 |
| 月亮照明 | PLT-G95-18W-B22 3000K | A260013 | 2026 | 103.5 | 2 | 16.8 | 香港月亮照明有限公司 | 是 |
| 宜家 | LED2420G1 | A260012 | 2026 | 169.2 | 1 | 1.6 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 月亮照明 | PLT-G95-18W-E27 6500K | A260011 | 2026 | 114.7 | 2 | 17.3 | 香港月亮照明有限公司 | 是 |
| 月亮照明 | PLT-G95-18W-E27 3000K | A260010 | 2026 | 103.5 | 2 | 16.8 | 香港月亮照明有限公司 | 是 |
| 阳光 | LGG-9B22D | A260009 | 2026 | 121.8 | 1 | 8.7 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| 阳光 | LGG-9E27D | A260008 | 2026 | 121.8 | 1 | 8.7 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| hue | 9290038549H | A260007 | 2026 | 147.9 | 1 | 8.1 | 昕诺飞香港有限公司 | 是 |
| hue | 9290038535H | A260006 | 2026 | 148.7 | 1 | 8.0 | 昕诺飞香港有限公司 | 是 |
| 宜家 | LED2419G4 | A260005 | 2026 | 204.8 | 1 | 4.0 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2413G3 | A260004 | 2026 | 60.7 | 4 | 3.2 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2418G3 | A260003 | 2026 | 192.7 | 1 | 2.5 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2415G1 | A260002 | 2026 | 182.3 | 1 | 0.9 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2414G2 | A260001 | 2026 | 68.8 | 4 | 2.3 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 小米 | 9290041709 | A250318 | 2025 | 105.9 | 2 | 8.0 | XIAOMI H.K. LIMITED | 是 |
| OPC | OPC-LED-PIN 7W/865 E14 | A250317 | 2025 | 115.5 | 2 | 6.8 | 佑昌燈光器材有限公司 | 是 |
| OPC | OPC-LED-PIN 7W/830 E14 | A250316 | 2025 | 110.6 | 3 | 6.8 | 佑昌燈光器材有限公司 | 是 |
| OPC | OPC-LED-PIN 9W/865 E14 | A250315 | 2025 | 107.4 | 2 | 8.2 | 佑昌燈光器材有限公司 | 是 |
| OPC | OPC-LED-PIN 9W/830 E14 | A250314 | 2025 | 101.4 | 2 | 8.3 | 佑昌燈光器材有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037623 | A250313 | 2025 | 158.9 | 1 | 7.1 | 昕诺飞香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037626 | A250312 | 2025 | 162.3 | 1 | 9.0 | 昕诺飞香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037625 | A250311 | 2025 | 158.1 | 1 | 9.0 | 昕诺飞香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037624 | A250310 | 2025 | 151.1 | 1 | 9.0 | 昕诺飞香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037622 | A250309 | 2025 | 163.4 | 1 | 7.1 | 昕诺飞香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037621 | A250308 | 2025 | 150.6 | 1 | 7.1 | 昕诺飞香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037620 | A250307 | 2025 | 154.2 | 1 | 5.9 | 昕诺飞香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037619 | A250306 | 2025 | 156.8 | 1 | 5.9 | 昕诺飞香港有限公司 | 是 |
| FL | FL-UFO-28W-E27 | A250305 | 2025 | 117.1 | 1 | 25.2 | 未來照明有限公司 | 是 |
| FL | FL-UFO-20W-E27 | A250304 | 2025 | 124.6 | 1 | 17.2 | 未來照明有限公司 | 是 |
| 阳光 | LGG-12B22D | A250303 | 2025 | 120.3 | 1 | 11.4 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| 阳光 | LGG-12E27D | A250302 | 2025 | 120.3 | 1 | 11.4 | 陽光照明有限公司 | 是 |
共列出 915
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想列出所有型号的资料,请按此所有型号的资料超连结。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。