家居
选择具能源效益的器具
空调机
| 项目 | 资料 | |
|---|---|---|
| (a) | 资料提供者 | 太平家庭电器 |
| (b) | 参考编号 | U2-C210147 |
| (c) | 年份 | 2020 |
| (d) | 品牌 | 格力 |
| (e) | 型号 | GWA2124BRN |
| (f) | 类别 | 1 |
| (g) | 制冷剂 | R410A |
| (h) | 能源效益級別(制冷)(1 至 5) [COP 2018] | |
| (j) | 额定功率消耗量(制冷)(千瓦) | 2.166 |
| (k) | 额定制冷量(千瓦) | 6.500 |
| (l) | 制冷量(千瓦) | 6.70 |
| (m) | 制冷季节性表现系数 (CSPF) | 3.0695 |
| (n) | 变频 | 否 |
| (o) | 能源效益級別(供暖)(1 至 5) | — |
| (p) | 每年耗电量(供暖)(千瓦小时) | — |
| (q) | 額定功率消耗量(供暖)(千瓦) | — |
| (r) | 額定供暖量 (千瓦) | — |
| (s) | 供暖量(千瓦) | — |
| (t) | 供暖季节性表现系数(HSPF) | 不适用 |
| (u) | 制造地方 | 中国 |
| (v) | 资料提供者是否正供应产品 | 是 |
| (w) | 备注 | |
| (x) | 产品供应资料的最近更新日期 | 15/12/2021 |
