家居
选择具能源效益的器具
储水式电热水器
有关表列型号品牌名称,请按此表列型号品牌名称超连结。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:在2025年9月30日前的表列型号(第三次评级标准提升资料)
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
未有更新至现时动态场景的表列模型资料:
以下列出表列型号在现有级别标准下的资料。
排序选项
| 品牌 | 型号 | 参考编号 | 年份 (*) | 每年备用耗电量 (千瓦小时) | 储水容量 (公升) | 能源消耗指数 (百分比) | 能源效益级别 (1至5) |
资料提供者 | 产品供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气霸 | HY-503SN | U3-E260021 | 2026 | 29 | 16.9 | 50.1 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 |
| 凯歌 | HY-503SN | U3-E260020 | 2026 | 29 | 16.9 | 50.1 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 |
| 雪白 | BWH6W | U3-E260019 | 2026 | 32 | 19.8 | 54.4 | 1 | 新康工程有限公司 | 是 |
| 雪白 | BWH4W | U3-E260018 | 2026 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 新康工程有限公司 | 是 |
| W-GERMAN BURG | SWP-P25TS3 | U3-E260017 | 2026 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 驰力电器有限公司 | 是 |
| 意马 | SWP-P25TS3 | U3-E260016 | 2026 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 驰力电器有限公司 | 是 |
| 威朗牌 | WH-U6.5PU | U3-E260015 | 2026 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 溢丰晋业有限公司 | 是 |
| 德国宝 | GPU-6.5E J | U3-E260014 | 2026 | 63 | 25.2 | 107.6 | 5 | 德国宝(香港)有限公司 | 是 |
| 电宝储水 | ST-6.5XE | U3-E260013 | 2026 | 31 | 22.8 | 47.2 | 1 | 电宝实业有限公司 | 是 |
| 电宝储水 | ST-4XE | U3-E260012 | 2026 | 29 | 17.7 | 48.4 | 1 | 电宝实业有限公司 | 是 |
| 德汉宝 | DNP-6.5TSA3 | U3-E260011 | 2026 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 朗升企业香港有限公司 | 是 |
| 真宝电 | DNP-6.5TSA3 | U3-E260010 | 2026 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 朗升企业香港有限公司 | 是 |
| 热宝 | DNP-6.5TSA3 | U3-E260009 | 2026 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 朗升企业香港有限公司 | 是 |
| 朗高 | DNP-6.5TSA3 | U3-E260008 | 2026 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 朗升企业香港有限公司 | 是 |
| 德宝 | DNP-6.5TSA3 | U3-E260007 | 2026 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 朗升企业香港有限公司 | 是 |
| 朗高 | DN-403SA3 | U3-E260006 | 2026 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 朗升企业香港有限公司 | 是 |
| 朗高 | DN-628T3 | U3-E260005 | 2026 | 32 | 19.7 | 54.5 | 1 | 朗升企业香港有限公司 | 是 |
| 热宝 | DN-628T3 | U3-E260004 | 2026 | 32 | 19.7 | 54.5 | 1 | 朗升企业香港有限公司 | 是 |
| 德国宝 | GPU-6.5HEE | U3-E260003 | 2026 | 40 | 25.3 | 48.0 | 1 | 德国宝(香港)有限公司 | 是 |
| 真富 | JHR-6.5(SD) | U3-E260002 | 2026 | 41 | 24.6 | 52.2 | 1 | 爱家(香港)集团有限公司 | 是 |
| 德信 | KPU-6.5W | U3-E260001 | 2026 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 倡利有限公司 | 是 |
| 威朗牌 | WH-U6.5U | U3-E250035 | 2026 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 溢丰晋业有限公司 | 是 |
| 威朗牌 | WH-N6U | U3-E250034 | 2026 | 32 | 19.8 | 54.4 | 1 | 溢丰晋业有限公司 | 是 |
| 威朗牌 | WH-N5U | U3-E250033 | 2026 | 30 | 16.9 | 53.4 | 1 | 溢丰晋业有限公司 | 是 |
| 威朗牌 | WH-N5SU | U3-E250032 | 2026 | 29 | 16.9 | 50.1 | 1 | 溢丰晋业有限公司 | 是 |
| 卓尔 | SWH-1804 | U3-E250031 | 2025 | 29 | 16.9 | 50.1 | 1 | 康富电器贸易有限公司 | 是 |
| 威朗牌 | WH-N4U | U3-E250030 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 溢丰晋业有限公司 | 是 |
| W-GERMAN BURG | SWH-N25TS3 | U3-E250029 | 2025 | 32 | 19.8 | 54.4 | 1 | 驰力电器有限公司 | 是 |
| W-GERMAN BURG | SWH-N15S3 | U3-E250028 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 驰力电器有限公司 | 是 |
| 意马 | SWH-N25TS3 | U3-E250027 | 2025 | 32 | 19.8 | 54.4 | 1 | 驰力电器有限公司 | 是 |
| 意马 | SWH-N15S3 | U3-E250026 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 驰力电器有限公司 | 是 |
| 真富 | JHC-10(SD) | U3-E250025 | 2025 | 97 | 37.4 | 150.2 | 5 | 爱家(香港)集团有限公司 | 是 |
| 真富 | JHC-6.5(SD) | U3-E250024 | 2025 | 84 | 24.6 | 159.3 | 5 | 爱家(香港)集团有限公司 | 是 |
| 真富 | JHR-10(SD) | U3-E250023 | 2025 | 46 | 37.8 | 50.2 | 1 | 爱家(香港)集团有限公司 | 是 |
| 德国宝 | GPU-6.5EE | U3-E250022 | 2025 | 42 | 25.1 | 53.6 | 1 | 德国宝(香港)有限公司 | 是 |
| 卓尔 | SWH-1501 | U3-E250021 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 康富电器贸易有限公司 | 是 |
| 卓尔 | SWH-2302S | U3-E250020 | 2025 | 32 | 19.7 | 54.5 | 1 | 康富电器贸易有限公司 | 是 |
| 卓尔 | SWH-6503H | U3-E250019 | 2025 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 康富电器贸易有限公司 | 是 |
| 太平洋 | PW-323N | U3-E250018 | 2025 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 东宇实业有限公司 | 是 |
| 气霸 | HY-403N | U3-E250017 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 |
| 气霸 | HY-603N | U3-E250016 | 2025 | 32 | 19.8 | 54.4 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 |
| 凯歌 | HY-403N | U3-E250015 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 |
| 凯歌 | HY-U6.5N | U3-E250014 | 2025 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 |
| 气霸 | HY-U6.5N | U3-E250013 | 2025 | 41 | 22.8 | 54.1 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 |
| 凯歌 | HY-603N | U3-E250012 | 2025 | 32 | 19.8 | 54.4 | 1 | 气霸炉具有限公司 | 是 |
| 真富 | JN-5(SD) | U3-E250011 | 2025 | 29 | 18.0 | 50.3 | 1 | 爱家(香港)集团有限公司 | 是 |
| 德国汉斯 | HPU-6.5 | U3-E250010 | 2025 | 48 | 22.6 | 72.6 | 3 | 万利嘉实业有限公司 | 是 |
| 德国汉斯 | HN-4B | U3-E250009 | 2025 | 30 | 14.8 | 58.6 | 2 | 万利嘉实业有限公司 | 是 |
| 德国汉斯 | HN-4S | U3-E250008 | 2025 | 32 | 15.1 | 63.4 | 2 | 万利嘉实业有限公司 | 是 |
| 霸朗 | BN-15 | U3-E250007 | 2025 | 27 | 15.0 | 47.9 | 1 | 华发贸易有限公司 | 是 |
共列出 327
项型号资料
备注:
本表列型号纪录册由机电工程署署长根据《能源效益(产品标签)条例》(第598章)第14条备存。并载有获机电工程署署长编配参考编号的产品型号清单。型号纪录册内的产品资料由资料提供者提供。
本署不会就产品和相关服务是否适合个别使用/应用、产品的安全、是否切合需要、可商售品质等各方面,作出任何陈述、保证或担保。本表列型号纪录册应与机电工程署网页的“免责声明”一并阅读。
本表列型号纪录册会每星期更新。如欲取得最新资料,可与能源效益事务处联络。
如想列出所有型号的资料,请按此所有型号的资料超连结。
如想查阅巳删除的型号资料,请按此巳删除的型号资料超连结。
如想查阅巳停止产品供应或资料提供者没有提供供应情况的型号资料,请按此停止产品供应的型号资料超连结。
如想查阅表列型号供应商的联络资料,请按此表列型号供应商的联络资料超连结
(*) 「年份」为编配参考编号的年份或(如按照《能源效益(产品标签)条例》第12 条所指的新计算方法计算能源效益级别)该新计算方法的生效年份。