產品列表
選擇具能源效益的器具
電磁爐
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
以下列出閣下所選擇型號的資料。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 | 每年耗電量 (千瓦小時) | 額定總功率 (瓦) | 熱效率 (%) |
能源效益級別 (1至5) |
資料提供者 | 產品供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛華 | AW-23IC | I260006 | 2026 | 442 | 2000 | 86.6 | 3 | 力華有限公司 | 是 |
| Mia Cucina | PIHM32CTXA | I260005 | 2026 | 802 | 3500 | 90.1 | 1 | 煤氣企業有限公司 | 是 |
| BRUNO | BAK819 | I260004 | 2026 | 425 | 2000 | 87.6 | 3 | 一級廚具有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | HD5850 | I260003 | 2026 | 431 | 2000 | 87.3 | 3 | 飛軒理香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | HD5830 | I260002 | 2026 | 434 | 2000 | 87.6 | 3 | 飛軒理香港有限公司 | 是 |
| MOBIWARM | MWICI04-B | I260001 | 2026 | 644 | 2800 | 88.6 | 2 | 雅帕電器貿易有限公司 | 是 |
| TikiHome | BTC01 | I250032 | 2025 | 419 | 2000 | 86.3 | 3 | 潤揚產品供應有限公司 | 是 |
| 尼斯 | PE2918ID-1 | I250031 | 2025 | 629 | 2800 | 90.6 | 1 | 長富(建材)有限公司 | 是 |
| Cimatech | CI35221B | I250030 | 2025 | 788 | 3500 | 90.1 | 1 | 高端有限公司 | 是 |
| HOMEY | HG-IH28 | I250029 | 2025 | 615 | 2800 | 86.3 | 3 | 滙天集團有限公司 | 是 |
| ecHome | IDC2107 | I250028 | 2025 | 444 | 2100 | 87.1 | 3 | 億世集團有限公司 | 是 |
| ecHome | IDCS2100BK | I250027 | 2025 | 442 | 2100 | 87.5 | 3 | 億世集團有限公司 | 是 |
| Baumatic | BHI307 | I250026 | 2025 | 783 | 3500 | 88.2 | 2 | BAUMATIC ASIA LIMITED | 是 |
| 樂思 | EC-1928 | I250025 | 2025 | 623 | 2800 | 88.6 | 2 | 千中科技有限公司 | 是 |
| Cimatech | CI3122K | I250024 | 2025 | 619 | 2800 | 90.3 | 1 | 高端有限公司 | 是 |
| gemini | GHB28IC | I250023 | 2025 | 631 | 2800 | 89.2 | 2 | 太平洋行國際有限公司 | 是 |
| 尚朋堂 | IC198 | I250022 | 2025 | 431 | 2000 | 89.4 | 2 | 尚朋堂香港有限公司 | 是 |
| 愛華 | AW-22IC | I250021 | 2025 | 463 | 2100 | 87.3 | 3 | 力華有限公司 | 是 |
| 德格牌 | IBS 32930 TTC | I250020 | 2025 | 759 | 3500 | 88.4 | 2 | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 樂信牌 | RIC-SR328/G | I250019 | 2025 | 629 | 2800 | 88.6 | 2 | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 樂信牌 | RIC-SR328/CG | I250018 | 2025 | 629 | 2800 | 88.6 | 2 | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| BRUNO | BAK814 | I250017 | 2025 | 427 | 2000 | 87.0 | 3 | 一級廚具有限公司 | 是 |
| 德格牌 | IBC 7320 D | I250016 | 2025 | 740 | 3400 | 89.0 | 2 | 信興電工工程有限公司 | 是 |
| 樂思 | EC-2977 | I250015 | 2025 | 636 | 2800 | 90.2 | 1 | 千中科技有限公司 | 是 |
| 美的 | MBIH516 | I250014 | 2025 | 593 | 2800 | 89.7 | 2 | 美的電器(香港)有限公司 | 是 |
| Panasonic | KY-H1WZ70 | I250013 | 2025 | 1679 | 2800 | 86.2 | 3 | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | KY-C1W70 | I250012 | 2025 | 640 | 2800 | 88.8 | 2 | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| Panasonic | KY-A1W70 | I250011 | 2025 | 729 | 3200 | 88.5 | 2 | 信興電器貿易有限公司 | 是 |
| 樂思 | EC-7260IC | I250010 | 2025 | 587 | 2800 | 89.9 | 2 | 千中科技有限公司 | 是 |
| Gorenje | GI3231BSCHK | I250009 | 2025 | 796 | 3500 | 88.7 | 2 | 高端有限公司 | 是 |
| origo | IC3490S | I250008 | 2025 | 431 | 2000 | 89.3 | 2 | 源澤市務有限公司 | 是 |
| 薏莎牌 | IH-19 | I250007 | 2025 | 619 | 2800 | 90.2 | 1 | 大昌貿易行有限公司 | 是 |
| 尼斯 | PE2926ID-3 | I250006 | 2025 | 627 | 2800 | 88.3 | 1 | 長富(建材)有限公司 | 是 |
| 尼斯 | CI-268-3 | I250005 | 2025 | 636 | 2800 | 90.4 | 1 | 長富(建材)有限公司 | 是 |
| 多利科 | DI-231 | I250004 | 2025 | 258 | 1171 | 86.9 | 2 | 都利科比時利有限公司 | 是 |
| NEWEDO | HC-I1501A | I250003 | 2025 | 424 | 2000 | 86.1 | 3 | 拓想品牌服務有限公司 | 是 |
| 老板 | CS32-9W5H20 | I250002 | 2025 | 746 | 3250 | 86.9 | 3 | 嘉榮電器貿易有限公司 | 是 |
| Mia Cucina | MYN32C | I250001 | 2025 | 693 | 3250 | 86.6 | 3 | 煤氣企業有限公司 | 是 |
| 惠而浦 | WSQ0530NEH | I240053 | 2024 | 724 | 3250 | 83.1 | 5 | 惠而浦(香港)有限公司 | 是 |
| 伊萊克斯 | EHI30350HK | I240052 | 2024 | 780 | 3500 | 90.3 | 1 | 大昌貿易行有限公司 | 是 |
| 雙子星 | GIC2100GR | I240051 | 2024 | 442 | 2100 | 89.6 | 2 | 太平洋行國際有限公司 | 是 |
| Norden | IC11925 | I240050 | 2024 | 447 | 2000 | 88.5 | 2 | 屈臣氏零售(香港)有限公司 | 是 |
| 伊瑪 | IIH-2024A | I240049 | 2024 | 460 | 2000 | 87.2 | 3 | 萬利嘉實業有限公司 | 是 |
| Smartech | SC-2978 | I240048 | 2024 | 446 | 2000 | 89.9 | 2 | 浚達國際市務有限公司 | 是 |
| 普樂氏 | PIC002006 | I240047 | 2024 | 455 | 2000 | 87.2 | 3 | 敏寶有限公司 | 是 |
| Miele | CS7612-1 | I240046 | 2024 | 743 | 3500 | 86.2 | 3 | MIELE (HONG KONG) LIMITED | 是 |
| 伊瑪 | IIH-2003P | I240045 | 2024 | 432 | 2000 | 88.5 | 2 | 萬利嘉實業有限公司 | 是 |
| 普樂氏 | PIC050007 | I240044 | 2024 | 435 | 2000 | 86.4 | 3 | 敏寶有限公司 | 是 |
| 普樂氏 | PIC002008 | I240043 | 2024 | 452 | 2000 | 88.1 | 2 | 敏寶有限公司 | 是 |
| 普樂氏 | PIC002007 | I240042 | 2024 | 452 | 2000 | 89.7 | 2 | 敏寶有限公司 | 是 |
共列出 486
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想列出所有型號的資料,請按此所有型號的資料超連結。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。
如想查閱表列型號供應商的聯絡資料,請按此表列型號供應商的聯絡資料超連結