產品列表
選擇具能源效益的器具
LED 燈
| 項目 | 資料 | |
|---|---|---|
| (a) | 資料提供者 | 歐麗電業(香港)有限公司 |
| (b) | 參考編號 | A240125 |
| (c) | 年份 | 2024 |
| (d) | 品牌 | 歐麗 |
| (e) | 型號 | LLA50E27-5W-2K |
| (f) | 能源效益級別 (1 至 5) | |
| (g) | 發光效率 (流明/瓦特) | 117.3 |
| (h) | 額定光通量(流明) | 550.0 |
| (i) | 額定瓦數(瓦特) | 5.0 |
| (j) | 量度光通量(流明)) | 530.0 |
| (k) | 量度瓦數(瓦特) | 4.5 |
| (l) | 備用功率消秏量(瓦特) | — |
| (m) | 位移因數 | 0.8 |
| (n) | 流明維持率 (在 6000 小時結束時)(%) | 93.7 |
| (o) | 燈頭 | E27 |
| (p) | 顏色 | Yellow |
| (q) | 色溫(絕對溫標) | 2700 |
| (r) | 製造地方 | 中國 |
| (s) | 資料提供者是否正供應產品 | 是 |
| (t) | 備註 | |
| (u) | 產品供應資料的最近更新日期 | 20/08/2024 |
