產品列表
選擇具能源效益的器具
LED 燈
計劃第四階段於2023年9月1日起生效,並設有15個月過渡期,各產品型號將逐漸登記。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
以下列出閣下所選擇型號的資料。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 | 發光效率 (流明/瓦特) |
能源效益級別 (1至5) |
量度功率消耗量 (瓦特) |
資料提供者 | 產品供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信譽 | BH-A60-9W-G1E | A260038 | 2026 | 135.4 | 1 | 8.9 | 信譽電器有限公司 | 是 |
| 宜家 | LED2401G5 | A260036 | 2026 | 180.1 | 1 | 4.7 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2426G3 | A260035 | 2026 | 156.3 | 1 | 3.1 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2411G3 | A260034 | 2026 | 145.4 | 1 | 3.1 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2410R5 | A260033 | 2026 | 97.1 | 2 | 4.9 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2407G8 | A260032 | 2026 | 151.4 | 1 | 7.6 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2406G4 | A260031 | 2026 | 132.0 | 1 | 4.0 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2405G8 | A260030 | 2026 | 151.7 | 1 | 7.7 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2403R5 | A260029 | 2026 | 110.7 | 1 | 4.9 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 歐司朗 | AC63382 | A260024 | 2026 | 103.7 | 2 | 9.9 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63381 | A260023 | 2026 | 103.7 | 2 | 9.9 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63380 | A260022 | 2026 | 103.8 | 2 | 9.9 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63379 | A260021 | 2026 | 110.6 | 1 | 7.1 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63378 | A260020 | 2026 | 111.2 | 1 | 7.1 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63377 | A260019 | 2026 | 111.1 | 1 | 7.1 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63376 | A260018 | 2026 | 99.6 | 2 | 5.9 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63375 | A260017 | 2026 | 98.9 | 2 | 5.9 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 歐司朗 | AC63374 | A260016 | 2026 | 99.1 | 2 | 6.0 | 朗德萬斯佑昌有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037722 | A260015 | 2026 | 74.3 | 3 | 4.6 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 月亮照明 | PLT-G95-18W-B22 6500K | A260014 | 2026 | 114.7 | 2 | 17.3 | 香港月亮照明有限公司 | 是 |
| 月亮照明 | PLT-G95-18W-B22 3000K | A260013 | 2026 | 103.5 | 2 | 16.8 | 香港月亮照明有限公司 | 是 |
| 宜家 | LED2420G1 | A260012 | 2026 | 169.2 | 1 | 1.6 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 月亮照明 | PLT-G95-18W-E27 6500K | A260011 | 2026 | 114.7 | 2 | 17.3 | 香港月亮照明有限公司 | 是 |
| 月亮照明 | PLT-G95-18W-E27 3000K | A260010 | 2026 | 103.5 | 2 | 16.8 | 香港月亮照明有限公司 | 是 |
| 陽光 | LGG-9B22D | A260009 | 2026 | 121.8 | 1 | 8.7 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| 陽光 | LGG-9E27D | A260008 | 2026 | 121.8 | 1 | 8.7 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| hue | 9290038549H | A260007 | 2026 | 147.9 | 1 | 8.1 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| hue | 9290038535H | A260006 | 2026 | 148.7 | 1 | 8.0 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 宜家 | LED2419G4 | A260005 | 2026 | 204.8 | 1 | 4.0 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2413G3 | A260004 | 2026 | 60.7 | 4 | 3.2 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2418G3 | A260003 | 2026 | 192.7 | 1 | 2.5 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2415G1 | A260002 | 2026 | 182.3 | 1 | 0.9 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2414G2 | A260001 | 2026 | 68.8 | 4 | 2.3 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 小米 | 9290041709 | A250318 | 2025 | 105.9 | 2 | 8.0 | XIAOMI H.K. LIMITED | 是 |
| OPC | OPC-LED-PIN 7W/865 E14 | A250317 | 2025 | 115.5 | 2 | 6.8 | 佑昌燈光器材有限公司 | 是 |
| OPC | OPC-LED-PIN 7W/830 E14 | A250316 | 2025 | 110.6 | 3 | 6.8 | 佑昌燈光器材有限公司 | 是 |
| OPC | OPC-LED-PIN 9W/865 E14 | A250315 | 2025 | 107.4 | 2 | 8.2 | 佑昌燈光器材有限公司 | 是 |
| OPC | OPC-LED-PIN 9W/830 E14 | A250314 | 2025 | 101.4 | 2 | 8.3 | 佑昌燈光器材有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037623 | A250313 | 2025 | 158.9 | 1 | 7.1 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037626 | A250312 | 2025 | 162.3 | 1 | 9.0 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037625 | A250311 | 2025 | 158.1 | 1 | 9.0 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037624 | A250310 | 2025 | 151.1 | 1 | 9.0 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037622 | A250309 | 2025 | 163.4 | 1 | 7.1 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037621 | A250308 | 2025 | 150.6 | 1 | 7.1 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037620 | A250307 | 2025 | 154.2 | 1 | 5.9 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037619 | A250306 | 2025 | 156.8 | 1 | 5.9 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| FL | FL-UFO-28W-E27 | A250305 | 2025 | 117.1 | 1 | 25.2 | 未來照明有限公司 | 是 |
| FL | FL-UFO-20W-E27 | A250304 | 2025 | 124.6 | 1 | 17.2 | 未來照明有限公司 | 是 |
| 陽光 | LGG-12B22D | A250303 | 2025 | 120.3 | 1 | 11.4 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| 陽光 | LGG-12E27D | A250302 | 2025 | 120.3 | 1 | 11.4 | 陽光照明有限公司 | 是 |
共列出 915
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想列出所有型號的資料,請按此所有型號的資料超連結。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。