產品列表
選擇具能源效益的器具
LED 燈
計劃第四階段於2023年9月1日起生效,並設有15個月過渡期,各產品型號將逐漸登記。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
以下列出閣下所選擇型號的資料。
有關表列型號品牌名稱,請按此表列型號品牌名稱超連結。
排序選項
| 品牌 | 型號 | 參考編號 | 年份 | 發光效率 (流明/瓦特) |
能源效益級別 (1至5) |
量度功率消耗量 (瓦特) |
資料提供者 | 產品供應 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽光 | LGG-9B22D | A260009 | 2026 | 121.8 | 1 | 8.7 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| 陽光 | LGG-9E27D | A260008 | 2026 | 121.8 | 1 | 8.7 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| hue | 9290038549H | A260007 | 2026 | 147.9 | 1 | 8.1 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| hue | 9290038535H | A260006 | 2026 | 148.7 | 1 | 8.0 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 宜家 | LED2419G4 | A260005 | 2026 | 204.8 | 1 | 4.0 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2413G3 | A260004 | 2026 | 60.7 | 4 | 3.2 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2418G3 | A260003 | 2026 | 192.7 | 1 | 2.5 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2415G1 | A260002 | 2026 | 182.3 | 1 | 0.9 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 宜家 | LED2414G2 | A260001 | 2026 | 68.8 | 4 | 2.3 | 牛奶有限公司宜家家居 | 是 |
| 小米 | 9290041709 | A250318 | 2025 | 105.9 | 2 | 8.0 | XIAOMI H.K. LIMITED | 是 |
| OPC | OPC-LED-PIN 7W/865 E14 | A250317 | 2025 | 115.5 | 2 | 6.8 | 佑昌燈光器材有限公司 | 是 |
| OPC | OPC-LED-PIN 7W/830 E14 | A250316 | 2025 | 110.6 | 3 | 6.8 | 佑昌燈光器材有限公司 | 是 |
| OPC | OPC-LED-PIN 9W/865 E14 | A250315 | 2025 | 107.4 | 2 | 8.2 | 佑昌燈光器材有限公司 | 是 |
| OPC | OPC-LED-PIN 9W/830 E14 | A250314 | 2025 | 101.4 | 2 | 8.3 | 佑昌燈光器材有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037623 | A250313 | 2025 | 158.9 | 1 | 7.1 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037626 | A250312 | 2025 | 162.3 | 1 | 9.0 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037625 | A250311 | 2025 | 158.1 | 1 | 9.0 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037624 | A250310 | 2025 | 151.1 | 1 | 9.0 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037622 | A250309 | 2025 | 163.4 | 1 | 7.1 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037621 | A250308 | 2025 | 150.6 | 1 | 7.1 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037620 | A250307 | 2025 | 154.2 | 1 | 5.9 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037619 | A250306 | 2025 | 156.8 | 1 | 5.9 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| FL | FL-UFO-28W-E27 | A250305 | 2025 | 117.1 | 1 | 25.2 | 未來照明有限公司 | 是 |
| FL | FL-UFO-20W-E27 | A250304 | 2025 | 124.6 | 1 | 17.2 | 未來照明有限公司 | 是 |
| 陽光 | LGG-12B22D | A250303 | 2025 | 120.3 | 1 | 11.4 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| 陽光 | LGG-12E27D | A250302 | 2025 | 120.3 | 1 | 11.4 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| FL | FL-G9-3.2W-30K | A250301 | 2025 | 128.2 | 1 | 3.0 | 未來照明有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037618 | A250300 | 2025 | 145.9 | 1 | 5.8 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| FL | FL-G9-4.2W-30K | A250299 | 2025 | 125.4 | 1 | 3.5 | 未來照明有限公司 | 是 |
| 曼佳美 | LG266042/dm-GDv00+E27+825+V0240 | A250298 | 2025 | 99.5 | 2 | 4.2 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 | 是 |
| 陽光 | LGU10-7S2 | A250297 | 2025 | 102.4 | 2 | 6.5 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037823 | A250296 | 2025 | 119.9 | 1 | 18.4 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 飛利浦 | 9290037822 | A250295 | 2025 | 113.5 | 1 | 18.2 | 昕諾飛香港有限公司 | 是 |
| 威寶 | 65729 | A250294 | 2025 | 132.3 | 2 | 4.4 | 香港威寶有限公司 | 是 |
| 威寶 | 67019 | A250293 | 2025 | 112.4 | 2 | 9.2 | 香港威寶有限公司 | 是 |
| 陽光 | LGG-9E27W | A250292 | 2025 | 122.0 | 1 | 8.7 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| 陽光 | LGG-9B22W | A250291 | 2025 | 122.0 | 1 | 8.7 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| 曼佳美 | LG306060/r9-OPv00+E27+940+V0240 | A250290 | 2025 | 133.7 | 1 | 6.1 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 | 是 |
| 曼佳美 | LG306060/r9-OPv00+E14+940+V0240 | A250289 | 2025 | 133.7 | 1 | 6.1 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 | 是 |
| 曼佳美 | LG306060/r9-OPv00+E27+930+V0240 | A250288 | 2025 | 136.2 | 1 | 6.1 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 | 是 |
| 曼佳美 | LG307075/r9-OPv00+E27+930+V0240 | A250287 | 2025 | 137.9 | 1 | 7.5 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 | 是 |
| 曼佳美 | LG307075/r9-OPv00+E27+940+V0240 | A250286 | 2025 | 134.6 | 1 | 7.6 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 | 是 |
| 曼佳美 | LG306060/r9-OPv00+E14+930+V0240 | A250285 | 2025 | 136.2 | 1 | 6.1 | 曼佳美(香港)照明電氣設備有限公司 | 是 |
| 歐麗 | LT140E27-45W-6K | A250284 | 2025 | 119.5 | 1 | 43.5 | 歐麗電業(香港)有限公司 | 是 |
| 歐麗 | LT140E27-45W-4K | A250283 | 2025 | 122.7 | 1 | 43.2 | 歐麗電業(香港)有限公司 | 是 |
| 歐麗 | LT140E27-45W-3K | A250282 | 2025 | 118.0 | 1 | 43.0 | 歐麗電業(香港)有限公司 | 是 |
| 陽光 | LCCTPIN-8W | A250281 | 2025 | 115.4 | 1 | 7.7 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| 陽光 | LCCTB-12W | A250280 | 2025 | 120.6 | 1 | 11.4 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| 陽光 | LCCTB-9W | A250279 | 2025 | 121.7 | 1 | 8.7 | 陽光照明有限公司 | 是 |
| 歐麗 | LT120E27-30W-6K | A250278 | 2025 | 115.9 | 1 | 28.8 | 歐麗電業(香港)有限公司 | 是 |
共列出 891
項型號資料
備註:
本表列型號紀錄冊由機電工程署署長根據《能源效益(產品標籤)條例》(第598章)第14條備存。並載有獲機電工程署署長編配參考編號的產品型號清單。型號紀錄冊內的產品資料由資料提供者提供。
本署不會就產品和相關服務是否適合個別使用/應用、產品的安全、是否切合需要、可商售品質等各方面,作出任何陳述、保證或擔保。本表列型號紀錄冊應與機電工程署網頁的「免責聲明」一併閱讀。
本表列型號紀錄冊會每星期更新。如欲取得最新資料,可與能源效益事務處聯絡。
如想列出所有型號的資料,請按此所有型號的資料超連結。
如想查閱巳刪除的型號資料,請按此巳刪除的型號資料超連結。
如想查閱巳停止產品供應或資料提供者沒有提供供應情況的型號資料,請按此停止產品供應的型號資料超連結。