承办商表现评级(CPR)
次序按表现评级排列
[PDF 格式]
次序按名称的英文字母排列
[PDF 格式]
2023 年 1 月 2023 年 12 月 - (242KB)
2022 年 10 月 2023 年 9 月 - (382KB)
2022 年 7 月 2023 年 6 月 - (385KB)
2022 年 4 月 2023 年 3 月 - (252KB)
2022 年 1 月 2022 年 12 月 - (284KB)
2021 年 10 月 2022 年 9 月 - (284KB)
2021 年 7 月 2022 年 6 月 - (283KB)
2021 年 4 月 2022 年 3 月 - (279KB)
2021 年 1 月 2021 年 12 月 - (277KB)
2020 年 10 月 2021 年 9 月 - (280KB)
2020 年 7 月 2021 年 6 月 - (279KB)
2020 年 4 月 2021 年 3 月 - (279KB)
2020 年 1 月 2020 年 12 月 - (278KB)
2019 年 10 月 2020 年 9 月 - (243KB)
2019 年 7 月 2020 年 6 月 - (235KB)
2019 年 4 月 2020 年 3 月 - (239KB)
 
2019 年 1 月 2019 年 12 月 - (717KB)
2018 年 10 月 2019 年 9 月 - (265KB)
2018 年 7 月 2019 年 6 月 - (265KB)
2018 年 4 月  2019 年 3 月 (268KB)
 
2018 年 1 月 2018 年 12 月 - (273KB)
2017 年 10 月  2018 年 9 月 - (225KB)
2017 年 7 月 2018 年 6 月 - (127KB)
2017 年 4 月 2018 年 3 月 - (242KB)
 
2017 年 1 月 2017 年 12 月 - (240KB)
2016 年 10 月 2017 年 9 月 - (194KB)
2016 年 7 月 2017 年 6 月 - (206KB)
2016 年 4 月 2017 年 3 月 - (209KB)
 
2016 年 1 月  2016 年 12 月 - (201KB)
2015 年 10 月 2016 年 9 月 - (205KB)
2015 年 7 月 2016 年 6 月 - (179KB)
2015 年 4 月 2016 年 3 月 - (199KB)
    
2015 年 1 月 2015 年 12 月 - (202KB)
2014 年 10 月 2015 年 9 月 - (202KB)
2014 年 7 月 2015 年 6 月 - (224KB)
2014 年 4 月 2015 年 3 月 - (217KB)
 
2014 年 1 月 2014 年 12 月 - (202KB)
2013 年 10 月 2014 年 9 月 - (203KB)
2013 年 7 月 2014 年 6 月 - (181KB)
2013 年 4 月 2014 年 3 月 - (150KB)
 
2013 年 1 月 2013 年 12 月 - (149KB)
2012 年 10 月 2013 年 9 月 - (133KB)
2012 年 7 月 2013 年 6 月 - (141KB)
2012 年 4 月 2013 年 3 月 - (148KB)
 
2011 年 12 月 2012 年 11 月 (106KB) (107KB)
2011 年 9 月 2012 年 8 月 (106KB) (108KB)
2011 年 6 月 2012 年 5 月 (93KB) (107KB)
2011 年 3 月 2012 年 2 月 (93KB) (94KB)
 
2010 年 12 月 2011 年 11 月 (92KB) (93KB)
2010 年 9 月 2011 年 8 月 (93KB) (95KB)
2010 年 6 月 2011 年 5 月 (93KB) (96KB)
2010 年 3 月 2011 年 2 月 (122KB) -