承辦商表現評級(CPR)
次序按表現評級排列
[PDF 格式]
次序按名稱的英文字母排列
[PDF 格式]
2023 年 1 月 2023 年 12 月 - (233KB)
2022 年 10 月 2023 年 9 月 - (365KB)
2022 年 7 月 2023 年 6 月 - (357KB)
2022 年 4 月 2023 年 3 月 - (226KB)
2022 年 1 月 2022 年 12 月 - (261KB)
2021 年 10 月 2022 年 9 月 - (261KB)
2021 年 7 月 2022 年 6 月 - (261KB)
2021 年 4 月 2022 年 3 月 - (261KB)
2021 年 1 月 2021 年 12 月 - (261KB)
2020 年 10 月 2021 年 9 月 - (261KB)
2020 年 7 月 2021 年 6 月 - (261KB)
2020 年 4 月 2021 年 3 月 - (261KB)
2020 年 1 月 2020 年 12 月 - (262KB)
2019 年 10 月 2020 年 9 月 - (230KB)
2019 年 7 月 2020 年 6 月 - (230KB)
2019 年 4 月 2020 年 3 月 - (230KB)
 
2019 年 1 月 2019 年 12 月 - (706KB)
2018 年 10 月 2019 年 9 月 - (236KB)
2018 年 7 月 2019 年 6 月 - (236KB)
2018 年 4 月 2019 年 3 月 - (234KB)
 
2018 年 1 月 2018 年 12 月 - (258KB)
2017 年 10 月 2018 年 9 月 - (212KB)
2017 年 7 月 2018 年 6 月 - (214KB)
2017 年 4 月 2018 年 3 月 - (215KB)
 
2017 年 1 月  2017 年 12 月 - (200KB)
2016 年 10 月 2017 年 9 月 - (178KB)
2016 年 7 月 2017 年 6 月 - (179KB)
2016 年 4 月 2017 年 3 月 - (168KB)
 
2016 年 1 月 2016 年 12 月 - (177KB)
2015 年 10 月 2016 年 9 月 - (163KB)
2015 年 7 月 2016 年 6 月 - (134KB)
2015 年 4 月 2016 年 3 月 - (161KB)
       
2015 年 1 月 2015 年 12 月 - (161KB)
2014 年 10 月 2015 年 9 月 - (168KB)
2014 年 7 月 2015 年 6 月 - (192KB)
2014 年 4 月 2015 年 3 月 - (175KB)
 
2014 年 1 月 2014 年 12 月 - (166KB)
2013 年 10 月 2014 年 9 月 - (157KB)
2013 年 7 月 2014 年 6 月 - (156KB)
2013 年 4 月 2014 年 3 月 - (151KB)
 
2013 年 1 月 2013 年 12 月 - (134KB)
2012 年 10 月 2013 年 9 月 - (126KB)
2012 年 7 月 2013 年 6 月 - (82KB)
2012 年 4 月 2013 年 3 月 - (82KB)
 
2011 年 12 月 2012 年 11 月 (99KB) (101KB)
2011 年 9 月 2012 年 8 月 (113KB) (114KB)
2011 年 6 月 2012 年 5 月 (100KB) (101KB)
2011 年 6 月 2012 年 2 月 (87KB) (87KB)
 
2011 年 6 月 2011 年 11 月 (86KB) (87KB)
2011 年 6 月 2011 年 8 月 (87KB) (87KB)