家居
选择具能源效益的器具
电磁炉
| 项目 | 资料 | |
|---|---|---|
| (a) | 资料提供者 | 钻石香港有限公司 |
| (b) | 参考编号 | I230003 |
| (c) | 年份 | 2023 |
| (d) | 品牌 | diamondpro |
| (e) | 型号 | TS-C20006-2 |
| (f) | 能源效益级别 (1 至 5) | |
| (g) | 每年耗电量 (千瓦小时) | 421 |
| (h) | 额定总功率 (瓦) | 2000 |
| (i) | 熱效率(%) | 86.7 |
| (j) | 制造地方 | 中国 |
| (k) | 资料提供者是否正供应产品 | 是 |
| (l) | 备注 | |
| (m) | 产品供应资料的最近更新日期 | 15/02/2023 |
