家居
选择具能源效益的器具
冷冻器具
| 项目 | 资料 | |
|---|---|---|
| (a) | 资料提供者 | 信兴电器贸易有限公司 |
| (b) | 参考编号 | U3-R250113 |
| (c) | 年份 | 2025 |
| (d) | 品牌 | Panasonic |
| (e) | 型号 | NR-BB273Q |
| (f) | 能源效益級別 (1 至 5) | |
| (g) | 每年耗电量(千瓦小时) | 179 |
| (h) | 类别 | 6 |
| (i) | 保鲜格容积(公升) | 186 |
| (j) | 冰格容积(公升) | 62 |
| (k) | 冷冻能力(公斤/24小时) | 3.90 |
| (l) | 额定总容积(公升) | 248 |
| (m) | 能源效益指数 (Iε) (%) | 24.04 |
| (n) | 制冷剂 | R600a |
| (o) | 制造地方 | 印尼 |
| (p) | 资料提供者是否正供应产品 | 是 |
| (q) | 备注 | |
| (r) | 产品供应资料的最近更新日期 | 17/10/2025 |
