家居
选择具能源效益的器具
电视机
| 项目 | 资料 | |
|---|---|---|
| (a) | 资料提供者 | LG Electronics HK Ltd |
| (b) | 参考编号 | T200174 |
| (c) | 年份 | 2020 |
| (d) | 品牌 | LG |
| (e) | 型号 | 55UN7100PCA.AHKG |
| (f) | 能源效益級別 (1 至 5) (2015年11月25日起) | |
| (g) | 每年耗电量(千瓦小时) | 141 |
| (h) | 屏幕对角尺寸(厘米) | 139 |
| (i) | 能源效益指数 | 0.26 |
| (j) | 制造地方 | 印尼 |
| (k) | 资料提供者是否正供应产品 | 否 |
| (l) | 备注 | |
| (m) | 产品供应资料的最近更新日期 | 30/07/2020 |
