家居
选择具能源效益的器具
电视机
| 项目 | 资料 | |
|---|---|---|
| (a) | 资料提供者 | 信兴电器贸易有限公司 |
| (b) | 参考编号 | T240180 |
| (c) | 年份 | 2024 |
| (d) | 品牌 | Panasonic |
| (e) | 型号 | TV-65Z85AGH |
| (f) | 能源效益級別 (1 至 5) (2015年11月25日起) | |
| (g) | 每年耗电量(千瓦小时) | 189 |
| (h) | 屏幕对角尺寸(厘米) | 164 |
| (i) | 能源效益指数 | 0.25 |
| (j) | 制造地方 | 马来西亚 |
| (k) | 资料提供者是否正供应产品 | 是 |
| (l) | 备注 | |
| (m) | 产品供应资料的最近更新日期 | 10/07/2024 |
