產品列表
選擇具能源效益的器具
抽濕機
| 項目 | 資料 | |
|---|---|---|
| (a) | 資料提供者 | 雋程國際有限公司 |
| (b) | 參考編號 | U2-D200011 |
| (c) | 年份 | 2020 |
| (d) | 品牌 | IMASU |
| (e) | 型號 | ITD-35LB |
| (f) | 能源效益級別 (1 至 5) | |
| (g) | 每年耗電量(千瓦小時) | 189 |
| (h) | 抽濕量(公升/天) | 16.20 |
| (i) | 額定抽濕量(公升/天) | 14.9 |
| (j) | 能源效率(公升/千瓦小時) | 1.61 |
| (k) | 製冷劑 | R134a |
| (l) | 製造地方 | 中國台灣 |
| (m) | 資料提供者是否正供應產品 | 是 |
| (n) | 備註 | |
| (0) | 產品供應資料的最近更新日期 | 31/08/2021 |
