產品列表
選擇具能源效益的器具
氣體煮食爐
| 項目 | 資料 | |
|---|---|---|
| (a) | 資料提供者 | 氣霸爐具有限公司 |
| (b) | 參考編號 | G250015 |
| (c) | 年份 | 2025 |
| (d) | 品牌 | 氣霸 |
| (e) | 型號 | HY-238TG |
| (f) | 能源效益級別 (1 至 5) | |
| (g) | 氣體類型 | 煤氣 |
| (g) | 煮食爐類型 | 嵌入式 |
| (i) | 爐頭數目 | 2 |
| (k) | 量度熱效率 (%) | 60.3 |
| (j) | 每個燃燒器的量度熱負荷值(千瓦) | 6.0 / 6.0 |
| (k) | 每個燃燒器的量度熱效率 (%) | 60.4 / 60.3 |
| (l) | 製造地方 | 中國 |
| (m) | 資料提供者是否正供應產品 | 是 |
| (n) | 備註 | |
| (o) | 產品供應資料的最近更新日期 | 21/03/2025 |
