產品列表
選擇具能源效益的器具
氣體煮食爐
| 項目 | 資料 | |
|---|---|---|
| (a) | 資料提供者 | 聯邦爐具(集團)有限公司 |
| (b) | 參考編號 | G250040 |
| (c) | 年份 | 2025 |
| (d) | 品牌 | 多田牌 |
| (e) | 型號 | LW2611A-B |
| (f) | 能源效益級別 (1 至 5) | |
| (g) | 氣體類型 | 石油氣 |
| (g) | 煮食爐類型 | 嵌入式 |
| (i) | 爐頭數目 | 2 |
| (k) | 量度熱效率 (%) | 64.3 |
| (j) | 每個燃燒器的量度熱負荷值(千瓦) | 4.9 / 4.8 |
| (k) | 每個燃燒器的量度熱效率 (%) | 64.3 / 64.3 |
| (l) | 製造地方 | 中國 |
| (m) | 資料提供者是否正供應產品 | 是 |
| (n) | 備註 | |
| (o) | 產品供應資料的最近更新日期 | 15/05/2025 |
